Echtzeitquote Bündel AM Ost je Linie erstellt: 03.02.2026 07:12

  lineshort ebene 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02
0 330 1+ 1.00 0.96 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 0.87 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 0.85 0.89 0.84 1.00 0.95 0.97 1.00 0.90
1 340 1+ 0.89 0.97 0.76 0.82 0.90 0.94 0.93 0.92 0.93 0.79 0.94 1.00 0.92 0.92 1.00 0.94 0.86 0.86 1.00 0.92 0.79
2 370 2 0.88 0.93 0.81 0.85 - - 0.67 0.93 0.88 0.88 0.88 - - 0.67 0.81 0.81 0.86 0.92 - - 1.00
3 331 3 0.90 0.90 0.80 0.89 - - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 - - 0.70 0.90 0.90 0.90 0.57 - - -
4 332 3 1.00 1.00 0.89 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
5 333 3 0.86 0.86 0.86 0.86 - - 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 - - 0.57 0.57 0.57 0.71 0.40 - - -
6 334 3 0.67 0.83 0.83 0.83 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 - - 0.50 0.83 0.83 0.83 0.33 - - -
7 335 3 1.00 0.88 1.00 1.00 - - 0.88 0.88 0.88 0.75 0.86 - - 0.63 0.75 0.88 0.75 0.50 - - -
8 336 3 0.86 0.50 0.71 0.92 - - 0.86 0.64 0.79 0.79 0.38 - - 0.50 0.57 0.43 0.50 0.27 - - -
9 337 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 - - -
10 338 3 0.83 0.83 0.67 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.40 - - -
11 341 3 1.00 1.00 0.92 0.92 - - 0.92 1.00 0.92 0.92 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.63 - - -
12 342 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 - - 0.83 0.83 1.00 1.00 0.57 - - -
13 343 3 0.88 0.88 0.82 0.88 - - 0.88 0.88 0.88 0.88 0.82 - - 0.71 0.76 0.88 0.82 0.63 - - -
14 344 3 0.57 0.64 1.00 0.92 - - 0.85 0.86 0.93 0.71 0.77 - - 0.43 0.71 1.00 0.79 0.75 - - -
15 345 3 1.00 0.94 1.00 1.00 - - 0.93 0.94 0.89 0.94 0.93 - - 0.73 0.89 0.94 1.00 0.75 - - -
16 346 3 0.85 0.77 0.77 0.75 - - 0.77 0.77 0.69 0.77 0.75 - - 0.64 0.77 0.85 0.77 0.50 - - -
17 348 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.83 0.83 - - 0.67 0.83 1.00 1.00 1.00 - - -
18 349 3 0.50 0.38 0.88 1.00 - - 0.88 0.75 0.88 1.00 0.63 - - 0.75 0.75 1.00 0.88 0.75 - - -
19 389 3 1.00 0.50 0.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 - - -
20 N31 Nacht - - - - 1.00 1.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 1.00 1.00 -
21 347 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 370 1370008 14 0 14 0.00 NaT
2 370 1370231 13 2 11 0.15 2026-01-23
1+ 340 1340007 15 7 8 0.47 2026-02-02
1+ 340 1340010 15 7 8 0.47 2026-02-02
1+ 340 1340114 15 8 7 0.53 2026-02-02
1+ 340 1340111 15 8 7 0.53 2026-02-02
2 370 1370720 15 9 6 0.60 2026-02-02
2 370 1370703 15 9 6 0.60 2026-02-02
2 370 1370006 14 8 6 0.57 2026-01-30
2 370 1370001 14 8 6 0.57 2026-01-30
2 370 1370934 11 6 5 0.55 2026-01-27
1+ 340 1340014 15 10 5 0.67 2026-02-02
2 370 1370723 15 10 5 0.67 2026-02-02
2 370 1370722 15 10 5 0.67 2026-02-02
2 370 1370719 15 10 5 0.67 2026-02-02
1+ 340 1340118 15 10 5 0.67 2026-02-02
1+ 340 1340115 15 10 5 0.67 2026-02-02
1+ 340 1340106 15 10 5 0.67 2026-02-02
1+ 340 1340011 15 10 5 0.67 2026-02-02
1+ 340 1340132 15 11 4 0.73 2026-01-30
2 370 1370026 13 9 4 0.69 2026-01-29
1+ 340 1340024 15 11 4 0.73 2026-01-28
1+ 340 1340025 15 11 4 0.73 2026-01-28
1+ 340 1340028 15 11 4 0.73 2026-01-28
2 370 1370011 14 10 4 0.71 2026-01-29
1+ 340 1340133 15 11 4 0.73 2026-01-30
2 370 1370034 14 10 4 0.71 2026-01-30
2 370 1370031 13 9 4 0.69 2026-01-29
2 370 1370037 13 9 4 0.69 2026-01-29
1+ 340 1340120 15 11 4 0.73 2026-01-30
1+ 340 1340121 15 11 4 0.73 2026-01-30
1+ 340 1340124 15 11 4 0.73 2026-01-30
1+ 340 1340125 15 11 4 0.73 2026-01-30
1+ 340 1340128 15 11 4 0.73 2026-01-30
1+ 340 1340129 15 11 4 0.73 2026-01-30
1+ 330 1330005 15 12 3 0.80 2026-01-30
1+ 330 1330069 15 12 3 0.80 2026-02-02
1+ 330 1330050 15 12 3 0.80 2026-02-02
1+ 340 1340032 15 12 3 0.80 2026-02-02
1+ 340 1340029 15 12 3 0.80 2026-02-02
1+ 340 1340019 15 12 3 0.80 2026-02-02
1+ 330 1330035 15 12 3 0.80 2026-02-02
1+ 330 1330084 15 12 3 0.80 2026-02-02
1+ 330 1330018 15 12 3 0.80 2026-01-30
1+ 340 1340167 3 1 2 0.33 2026-01-18
1+ 340 1340168 3 1 2 0.33 2026-01-18
1+ 340 1340171 3 1 2 0.33 2026-01-18
1+ 340 1340172 3 1 2 0.33 2026-01-18
1+ 330 1330025 15 13 2 0.87 2026-02-02
1+ 330 1330049 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 370 1370017 13 11 2 0.85 2026-01-29
1+ 330 1330903 14 12 2 0.86 2026-01-30
1+ 330 1330167 3 1 2 0.33 2026-01-24
1+ 330 1330040 15 13 2 0.87 2026-02-02
1+ 330 1330074 15 13 2 0.87 2026-02-02
1+ 330 1330064 15 13 2 0.87 2026-02-02
1+ 330 1330059 15 13 2 0.87 2026-02-02

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer