Echtzeitquote Bündel AM Ost je Linie erstellt: 18.10.2025 07:18

  lineshort ebene 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
0 330 1+ 0.99 1.00 1.00 0.97 0.96 1.00 0.86 0.99 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 0.61 1.00 0.95 1.00 0.89 0.95
1 340 1+ 0.98 1.00 0.94 0.94 0.96 0.94 0.90 0.88 0.98 0.96 0.99 0.96 0.83 1.00 1.00 0.82 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 370 2 - - 0.98 0.98 0.98 0.98 - - - 0.98 0.95 0.98 0.98 0.98 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 331 3 - - 0.90 0.90 0.90 0.90 - - - 0.90 0.90 0.80 0.90 0.89 - - - - - - -
4 332 3 - - 0.11 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 0.89 0.89 1.00 1.00 - - - - - - -
5 333 3 - - 0.86 0.71 0.71 0.86 - - - 0.86 0.86 0.86 0.71 0.86 - - - - - - -
6 334 3 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 - - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 - - - - - - -
7 335 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
8 336 3 - - 1.00 0.93 0.93 0.93 - - - 1.00 0.93 1.00 0.93 1.00 - - - - - - -
9 337 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
10 338 3 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 - - - 0.83 0.83 0.67 0.83 1.00 - - - - - - -
11 341 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
12 342 3 - - 0.91 1.00 0.83 0.83 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
13 343 3 - - 0.94 0.82 0.82 0.76 - - - 0.88 0.88 0.88 0.82 0.88 - - - - - - -
14 344 3 - - 0.93 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
15 345 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 0.93 0.89 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
16 346 3 - - 0.92 0.85 0.92 0.85 - - - 0.92 0.92 0.92 0.85 0.92 - - - - - - -
17 348 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
18 349 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
19 389 3 - - 0.00 0.00 0.50 0.00 - - - 1.00 0.50 0.50 0.00 1.00 - - - - - - -
20 N31 Nacht 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - -
21 347 - - - 0.89 0.89 0.89 0.89 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 370 1370008 9 0 9 0.00 NaT
1+ 340 1340007 14 7 7 0.50 2025-10-17
1+ 340 1340010 14 8 6 0.57 2025-10-17
1+ 340 1340111 14 9 5 0.64 2025-10-17
1+ 340 1340114 14 10 4 0.71 2025-10-17
1+ 330 1330039 14 11 3 0.79 2025-10-15
1+ 330 1330049 14 11 3 0.79 2025-10-15
1+ 330 1330054 14 11 3 0.79 2025-10-15
1+ 330 1330064 14 11 3 0.79 2025-10-15
1+ 330 1330224 4 2 2 0.50 2025-10-05
1+ 330 1330225 5 3 2 0.60 2025-10-12
1+ 330 1330286 2 0 2 0.00 NaT
1+ 330 1330502 2 0 2 0.00 NaT
1+ 340 1340070 5 3 2 0.60 2025-10-12
1+ 340 1340074 5 3 2 0.60 2025-10-12
1+ 340 1340239 2 0 2 0.00 NaT
1+ 340 1340502 2 0 2 0.00 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer