Echtzeitquote Bündel AM Ost je Linie erstellt: 17.12.2025 07:23

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 330 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.93 1.00 0.89 0.97 1.00
1 340 1+ 0.94 0.96 0.99 1.00 1.00 0.94 0.90 0.89 1.00 0.99 0.93 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 0.96 0.92 0.97
2 370 2 0.86 0.95 0.95 - - 0.95 0.85 0.93 0.95 0.95 - - 0.93 0.93 0.93 0.93 0.88 - - 0.93 0.90
3 331 3 0.80 0.90 0.89 - - 0.80 0.78 0.80 0.90 0.89 - - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 - - 0.80 0.90
4 332 3 0.11 0.67 1.00 - - 0.89 0.56 0.89 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.56 1.00
5 333 3 0.86 0.86 0.86 - - 0.86 0.67 0.86 0.86 0.86 - - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 - - 0.71 0.71
6 334 3 0.83 0.83 0.83 - - 0.83 0.50 0.83 0.83 0.83 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 - - 0.50 0.83
7 335 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.75 0.88 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.73 1.00 - - 1.00 0.88
8 336 3 0.86 0.64 0.85 - - 0.93 0.93 0.93 0.86 0.92 - - 0.79 0.79 0.79 0.73 0.85 - - 0.64 0.57
9 337 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
10 338 3 1.00 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.67 0.83
11 341 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 - - 0.92 1.00
12 342 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
13 343 3 0.88 0.88 0.88 - - 0.88 0.71 0.88 0.88 0.88 - - 0.82 0.88 0.88 0.88 0.76 - - 0.71 0.88
14 344 3 0.93 1.00 1.00 - - 1.00 0.71 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.93 0.93 1.00 0.46 - - 0.54 0.86
15 345 3 0.94 0.94 1.00 - - 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.93 1.00
16 346 3 0.92 0.77 0.92 - - 0.92 0.58 0.85 0.92 0.92 - - 0.85 0.92 0.85 0.85 0.92 - - 0.69 0.92
17 348 3 0.83 1.00 1.00 - - 1.00 0.75 0.83 1.00 1.00 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 1.00 - - 1.00 1.00
18 349 3 0.88 0.75 1.00 - - 1.00 0.88 1.00 1.00 0.88 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.88 1.00
19 389 3 1.00 0.50 0.50 - - 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 - - 0.00 0.50
20 N31 Nacht - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - -
21 347 - 0.89 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 370 1370008 15 0 15 0.00 NaT
2 370 1370231 15 1 14 0.07 2025-12-12
1+ 340 1340007 15 7 8 0.47 2025-12-11
1+ 340 1340010 15 8 7 0.53 2025-12-11
1+ 340 1340111 15 9 6 0.60 2025-12-16
2 370 1370011 15 9 6 0.60 2025-12-16
1+ 340 1340114 15 10 5 0.67 2025-12-16
1+ 330 1330005 15 13 2 0.87 2025-12-16
1+ 330 1330018 15 13 2 0.87 2025-12-16
1+ 340 1340107 16 14 2 0.88 2025-12-16
2 370 1370908 15 13 2 0.87 2025-12-15
2 370 1370934 12 10 2 0.83 2025-12-15

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer