Echtzeitquote Bündel AM Ost je Linie erstellt: 18.03.2026 12:17

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17
0 330 1+ 1.00 0.91 0.92 0.80 1.00 0.89 0.89 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 0.55 0.81 0.98 1.00 1.00
1 340 1+ 0.92 0.81 0.86 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 0.56 1.00 0.94 0.94 0.94
2 370 2 0.76 0.67 0.63 - - 0.64 0.98 0.95 0.90 0.83 - - 0.86 0.88 0.76 0.88 0.33 - - 0.74 0.95
3 331 3 0.90 0.90 0.89 - - 0.90 1.00 1.00 0.90 0.89 - - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.22 - - 0.90 0.90
4 332 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.38 - - 1.00 1.00
5 333 3 0.86 0.86 0.86 - - 0.86 0.86 0.71 0.86 0.71 - - 0.71 0.86 0.86 0.86 0.14 - - 0.71 0.71
6 334 3 0.83 0.83 0.83 - - 0.83 1.00 1.00 0.83 0.83 - - 0.83 0.67 0.67 0.83 0.33 - - 0.83 0.83
7 335 3 0.88 0.88 1.00 - - 1.00 1.00 0.88 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.88 0.29 - - 1.00 1.00
8 336 3 0.79 0.79 0.77 - - 0.93 0.86 0.86 0.86 0.77 - - 0.57 0.64 0.71 0.57 0.15 - - 0.43 0.57
9 337 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 - - 1.00 1.00
10 338 3 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.20 - - 0.83 0.83
11 341 3 0.92 0.92 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 - - 1.00 1.00
12 342 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.83 1.00 1.00 1.00 0.36 - - 0.92 1.00
13 343 3 0.88 0.88 0.82 - - 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 - - 0.88 0.82 0.88 0.88 0.29 - - 0.88 0.82
14 344 3 0.71 0.71 1.00 - - 0.93 1.00 0.93 1.00 1.00 - - 0.86 0.93 1.00 0.71 0.15 - - 0.93 0.93
15 345 3 0.94 0.94 1.00 - - 0.88 1.00 0.94 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.20 - - 1.00 1.00
16 346 3 0.77 0.77 0.75 - - 0.79 0.92 0.92 0.77 0.83 - - 0.79 0.85 0.92 0.85 0.25 - - 0.86 0.77
17 348 3 0.83 0.83 0.67 - - 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.83 0.17 - - 1.00 1.00
18 349 3 1.00 0.88 0.88 - - 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.38 - - 1.00 1.00
19 389 3 1.00 1.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
20 N31 Nacht - - - 1.00 - - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - -
21 347 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 370 1370720 15 2 13 0.13 2026-03-17
2 370 1370037 15 2 13 0.13 2026-03-17
2 370 1370008 15 2 13 0.13 2026-03-04
2 370 1370231 15 6 9 0.40 2026-03-17
2 370 1370034 15 7 8 0.47 2026-03-17
2 370 1370031 15 7 8 0.47 2026-03-17
2 370 1370026 15 7 8 0.47 2026-03-17
2 370 1370703 15 8 7 0.53 2026-03-17
2 370 1370017 15 8 7 0.53 2026-03-17
2 370 1370006 15 8 7 0.53 2026-03-17
2 370 1370934 12 6 6 0.50 2026-03-05
1+ 340 1340007 10 5 5 0.50 2026-03-12
1+ 340 1340114 10 5 5 0.50 2026-03-12
1+ 340 1340111 10 5 5 0.50 2026-03-12
1+ 340 1340010 10 5 5 0.50 2026-03-12
2 370 1370001 15 11 4 0.73 2026-03-17
2 370 6370030 15 12 3 0.80 2026-03-17
1+ 340 1340011 10 7 3 0.70 2026-03-17
1+ 340 1340115 10 7 3 0.70 2026-03-17
1+ 340 1340106 10 7 3 0.70 2026-03-17
1+ 340 1340032 13 10 3 0.77 2026-03-17
1+ 340 1340014 10 7 3 0.70 2026-03-17
1+ 330 1330137 3 1 2 0.33 2026-03-14
1+ 330 1330037 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 330 1330167 3 1 2 0.33 2026-03-14
1+ 330 1330147 3 1 2 0.33 2026-03-14
1+ 340 1340029 14 12 2 0.86 2026-03-17
1+ 330 1330157 3 1 2 0.33 2026-03-14
1+ 340 1340051 3 1 2 0.33 2026-03-14
1+ 330 1330152 3 1 2 0.33 2026-03-14
1+ 330 1330052 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 330 1330132 3 1 2 0.33 2026-03-07
1+ 330 1330142 3 1 2 0.33 2026-03-14
1+ 330 1330127 3 1 2 0.33 2026-03-07
1+ 330 1330122 3 1 2 0.33 2026-03-07
1+ 330 1330117 3 1 2 0.33 2026-03-07
2 370 1370011 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 330 1330112 3 1 2 0.33 2026-03-07
2 370 1370025 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 330 1330107 3 1 2 0.33 2026-03-07
1+ 330 1330102 3 1 2 0.33 2026-03-07
1+ 330 1330082 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 330 1330072 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 330 1330067 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 330 1330062 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 370 1370719 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 330 1330057 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 370 1370722 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 370 1370723 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 330 1330047 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 330 1330162 3 1 2 0.33 2026-03-14

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer