Echtzeitquote Bündel AM Ost je Linie erstellt: 14.06.2025 07:15

  lineshort ebene 2025-05-24 2025-05-25 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13
0 330 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.97 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 0.97 0.99 1.00 0.94 0.99
1 340 1+ 1.00 1.00 1.00 0.94 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.96 0.86 0.95 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00
2 370 2 - - 1.00 0.95 0.95 - 1.00 - - 1.00 0.93 0.93 0.93 0.98 - - - 1.00 0.95 0.98 0.98
3 331 3 - - 1.00 0.89 1.00 - - - - 0.86 0.78 0.89 0.89 0.88 - - - - 0.78 0.78 0.75
4 332 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.11 0.11 0.00
5 333 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.88 0.88 0.88 0.86 - - - - 1.00 0.67 0.71
6 334 3 - - 1.00 0.83 1.00 - - - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 - - - - 0.83 0.83 0.83
7 335 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.75 1.00 1.00 1.00 0.75 - - - - 1.00 0.60 0.75
8 336 3 - - 1.00 0.87 0.75 - - - - 0.92 0.80 0.93 0.88 1.00 - - - - 0.93 0.81 0.86
9 337 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
10 338 3 - - 0.83 0.83 0.83 - - - - 0.75 0.83 0.83 0.83 0.80 - - - - 0.83 0.83 0.80
11 341 3 - - 0.92 0.92 0.92 - - - - 0.90 0.92 0.85 0.85 0.92 - - - - 1.00 1.00 0.86
12 342 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 0.77 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
13 343 3 - - 0.71 0.71 0.71 - - - - 0.60 0.71 0.71 0.71 0.71 - - - - 1.00 1.00 1.00
14 344 3 - - 0.86 1.00 0.86 - - - - 0.54 1.00 1.00 0.93 0.57 - - - - 0.86 0.57 0.64
15 345 3 - - 0.93 0.89 0.89 - - - - 0.92 0.89 0.84 0.78 0.87 - - - - 0.94 0.88 0.88
16 346 3 - - 0.92 0.92 0.92 - - - - 0.92 0.86 0.92 0.77 0.92 - - - - 1.00 1.00 1.00
17 348 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.83 1.00 1.00 1.00 0.83 - - - - 1.00 0.83 0.71
18 349 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
19 389 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
20 N31 Nacht 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - - - - - - - - -
21 347 - - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 370 1370011 12 5 7 0.42 2025-06-13
2 370 1370723 17 13 4 0.76 2025-06-13
1+ 340 1340105 13 10 3 0.77 2025-06-13
1+ 340 1340015 12 9 3 0.75 2025-06-13
1+ 340 1340018 12 9 3 0.75 2025-06-13
1+ 340 1340101 13 10 3 0.77 2025-06-13
1+ 340 1340108 13 10 3 0.77 2025-06-13
1+ 340 1340118 16 13 3 0.81 2025-06-13
1+ 340 1340119 13 10 3 0.77 2025-06-13
1+ 340 1340122 13 10 3 0.77 2025-06-13
1+ 340 1340104 13 10 3 0.77 2025-06-13
1+ 340 1340106 15 13 2 0.87 2025-06-13
1+ 340 1340123 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 370 1370719 15 13 2 0.87 2025-06-13
2 370 1370934 11 9 2 0.82 2025-06-12
1+ 330 1330074 15 13 2 0.87 2025-06-13
1+ 340 1340014 15 13 2 0.87 2025-06-13

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer