Echtzeitquote Bündel AM Süd je Linie erstellt: 17.12.2025 07:27

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 380 1+ 1.00 1.00 1.00 0.65 0.73 0.91 0.91 0.97 1.00 0.88 0.70 1.00 0.91 0.85 1.00 1.00 1.00 0.60 0.67 1.00 1.00
1 375 2 0.67 0.63 0.78 0.92 - 0.81 0.65 0.67 0.67 0.74 0.92 - 0.78 0.67 0.81 0.74 0.78 0.92 - 0.78 0.59
2 372 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 - - 1.00 1.00
3 373 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
4 374 3 0.75 0.75 0.50 - - 0.50 0.50 0.75 0.75 0.75 - - 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 - - 0.75 0.75
5 377 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
6 379 3 0.76 0.81 0.78 - - 0.71 0.62 0.81 0.81 0.78 - - 0.71 0.67 0.81 0.76 0.78 - - 0.67 0.71
7 382 3 0.50 0.50 0.43 - - 0.50 0.43 0.50 0.50 0.57 - - 0.38 0.38 0.38 0.38 0.43 - - 0.50 0.50
8 384 3 0.81 0.75 0.93 - - 0.88 0.75 0.81 0.81 0.60 - - 0.88 0.81 0.88 0.88 0.93 - - 0.81 0.75
9 385 3 0.80 0.50 0.60 - - 0.60 0.40 0.60 0.50 0.60 - - 0.50 0.50 0.70 0.80 0.70 - - 0.60 0.60
10 386 3 0.60 0.60 0.80 - - 0.40 0.40 0.60 0.20 0.40 - - 0.40 0.40 0.20 0.20 0.40 - - 0.20 0.40
11 387 3 0.88 0.77 0.84 - - 0.80 0.54 0.85 0.77 0.80 - - 0.72 0.81 0.81 0.65 0.88 - - 0.84 0.96
12 388 3 0.82 1.00 0.80 - - 0.36 0.70 0.91 0.91 0.40 - - 1.00 0.73 1.00 0.82 0.80 - - 0.91 1.00
13 395 3 0.83 0.83 0.80 - - 0.50 0.40 0.67 0.67 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83
14 396 3 0.71 0.83 0.81 - - 0.68 0.57 0.83 0.75 0.71 - - 0.76 0.75 0.75 0.71 0.76 - - 0.60 0.54
15 397 3 1.00 1.00 0.88 - - 0.75 0.75 1.00 0.75 0.63 - - 0.63 0.88 0.88 0.75 0.88 - - 0.75 0.88
16 398 3 0.71 0.86 1.00 - - 0.86 0.71 0.86 0.71 0.80 - - 0.86 0.71 0.86 0.86 1.00 - - 0.86 0.86
17 399 3 0.80 1.00 1.00 - - 1.00 0.83 0.80 0.80 1.00 - - 1.00 0.83 0.80 0.80 1.00 - - 0.80 0.83
18 N34 Nacht - - - 1.00 1.00 - - - - - 0.67 0.00 - - - - - 0.67 0.50 - -
19 393 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
20 394 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 - - 0.94 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 375 375039 30 9 21 0.30 2025-12-16
1+ 380 380019 15 0 15 0.00 2025-12-16
2 375 375333 15 0 15 0.00 NaT
2 375 375329 15 0 15 0.00 NaT
2 375 375307 14 0 14 0.00 NaT
2 375 375339 12 0 12 0.00 NaT
2 375 375007 15 7 8 0.47 2025-12-11
2 375 375010 15 7 8 0.47 2025-12-15
1+ 380 380018 15 8 7 0.53 2025-12-16
1+ 380 380025 15 10 5 0.67 2025-12-16
1+ 380 380026 15 10 5 0.67 2025-12-16
Nacht N34 34020 3 0 3 0.00 2025-11-29
2 375 375340 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380925 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 4380602 3 0 3 0.00 NaT
2 375 375205 6 3 3 0.50 2025-12-13
2 375 375021 15 13 2 0.87 2025-12-15
2 375 375027 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 375 375031 15 13 2 0.87 2025-12-15
2 375 375035 15 13 2 0.87 2025-12-15
2 375 375037 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 375 375011 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 375 375004 15 13 2 0.87 2025-12-16
1+ 380 380051 3 1 2 0.33 2025-12-07
1+ 380 380044 3 1 2 0.33 2025-11-29
1+ 380 380035 3 1 2 0.33 2025-11-29
1+ 380 380034 3 1 2 0.33 2025-11-29
1+ 380 380029 3 1 2 0.33 2025-11-29
Nacht N34 34011 3 1 2 0.33 2025-12-13
Nacht N34 34013 3 1 2 0.33 2025-11-30
Nacht N34 34018 3 1 2 0.33 2025-12-13
1+ 380 380020 15 13 2 0.87 2025-12-16
Nacht N34 34022 3 1 2 0.33 2025-11-30

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer