Echtzeitquote Bündel AM Süd je Linie erstellt: 18.10.2025 07:21

  lineshort ebene 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
0 380 1+ 0.71 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 0.95 0.97 1.00 1.00 1.00 0.80 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.06 0.09
1 375 2 0.92 - 0.81 0.78 0.70 0.81 - 0.92 - 0.70 0.81 0.81 0.70 0.81 0.92 - 0.83 1.00 1.00 1.00 0.83
2 372 3 - - 0.33 0.67 0.33 0.67 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
3 373 3 - - 0.67 0.17 0.50 0.33 - - - 0.83 0.83 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
4 374 3 - - 0.50 0.75 0.75 0.75 - - - 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 - - - - - - -
5 377 3 - - 0.33 0.00 0.33 0.33 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
6 379 3 - - 0.55 0.55 0.60 0.60 - - - 0.65 0.76 0.86 0.76 0.67 - - - - - - -
7 382 3 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 - - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.57 - - - - - - -
8 384 3 - - 0.94 0.94 0.88 0.88 - - - 0.94 0.81 0.94 0.94 0.93 - - - - - - -
9 385 3 - - 0.90 0.90 0.90 0.90 - - - 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 - - - - - - -
10 386 3 - - 0.80 0.80 0.80 0.80 - - - 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 - - - - - - -
11 387 3 - - 0.84 0.81 0.81 0.81 - - - 0.92 0.92 0.96 0.96 0.92 - - - - - - -
12 388 3 - - 0.64 0.55 0.45 0.36 - - - 0.64 0.91 0.91 0.91 0.90 - - - - - - -
13 395 3 - - 0.83 0.67 0.83 0.83 - - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - - - - - -
14 396 3 - - 0.57 0.50 0.40 0.45 - - - 0.50 0.71 0.79 0.71 0.67 - - - - - - -
15 397 3 - - 1.00 0.88 1.00 1.00 - - - 0.75 0.88 0.88 0.75 1.00 - - - - - - -
16 398 3 - - 0.86 0.86 0.86 0.71 - - - 0.86 0.86 0.86 0.86 1.00 - - - - - - -
17 399 3 - - 0.80 0.83 0.80 0.80 - - - 0.80 0.83 0.60 0.60 1.00 - - - - - - -
18 N34 Nacht 0.67 1.00 - - - - - 0.67 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - -
19 393 - - - 0.92 0.83 0.58 0.92 - - - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00
20 394 - - - 0.27 0.19 0.42 0.50 - - - 0.67 0.83 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.94 0.94

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1+ 380 380018 14 2 12 0.14 2025-10-10
1+ 380 380019 14 2 12 0.14 2025-10-10
2 375 375039 18 9 9 0.50 2025-10-10
2 375 375307 9 0 9 0.00 NaT
2 375 375329 9 0 9 0.00 NaT
2 375 375333 9 0 9 0.00 NaT
1+ 380 380926 14 6 8 0.43 2025-10-09
1+ 380 380021 14 6 8 0.43 2025-10-09
2 375 375339 8 0 8 0.00 NaT
1+ 380 380026 14 6 8 0.43 2025-10-09
1+ 380 380025 14 6 8 0.43 2025-10-09
1+ 380 380013 14 6 8 0.43 2025-10-09
1+ 380 380024 14 6 8 0.43 2025-10-09
1+ 380 380015 14 6 8 0.43 2025-10-10
1+ 380 380023 14 6 8 0.43 2025-10-09
1+ 380 380022 14 6 8 0.43 2025-10-10
1+ 380 380020 14 6 8 0.43 2025-10-10
1+ 380 380011 14 7 7 0.50 2025-10-10
1+ 380 380916 14 8 6 0.57 2025-10-10
1+ 380 380003 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380007 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380010 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380017 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380016 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380014 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380012 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380009 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380001 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380006 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380005 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380004 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380037 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380002 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380039 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380042 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 380 380008 5 0 5 0.00 NaT
2 375 375205 6 3 3 0.50 2025-10-11
2 375 375035 9 6 3 0.67 2025-10-10
2 375 375032 9 6 3 0.67 2025-10-10
2 375 375031 9 6 3 0.67 2025-10-10
1+ 380 380029 4 2 2 0.50 2025-10-04
1+ 380 380249 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380245 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380247 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380031 4 2 2 0.50 2025-10-04
1+ 380 380243 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380241 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380089 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380038 4 2 2 0.50 2025-10-04
1+ 380 380036 4 2 2 0.50 2025-10-04
1+ 380 380034 4 2 2 0.50 2025-10-04
1+ 380 380033 4 2 2 0.50 2025-10-04
1+ 380 380027 4 2 2 0.50 2025-10-04
Nacht N34 34018 3 1 2 0.33 2025-10-11

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer