Echtzeitquote Bündel AM Süd je Linie erstellt: 18.03.2026 12:20

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17
0 380 1+ 1.00 0.97 1.00 0.88 0.93 1.00 1.00 1.00 0.94 0.89 0.71 0.60 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.93 1.00 0.97
1 375 2 0.81 0.66 0.67 0.92 - 0.67 0.63 0.70 0.60 0.78 0.92 - 0.74 0.78 0.63 0.48 0.78 0.92 - 0.78 0.74
2 372 3 0.33 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.33 0.67 1.00 - - 1.00 0.67
3 373 3 1.00 1.00 0.83 - - 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 - - 1.00 0.83
4 374 3 0.75 0.75 0.50 - - 0.75 0.50 0.75 0.75 0.50 - - 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 - - 0.75 0.75
5 377 3 1.00 1.00 0.67 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.67 1.00 0.33 0.33 1.00 - - 1.00 0.00
6 379 3 0.81 0.67 0.50 - - 0.62 0.71 0.62 0.62 0.67 - - 0.57 0.76 0.71 0.67 0.61 - - 0.81 0.76
7 382 3 0.50 0.50 0.43 - - 0.38 0.25 0.38 0.25 0.57 - - 0.38 0.25 0.25 0.25 0.43 - - 0.38 0.50
8 384 3 0.81 0.81 0.80 - - 0.75 0.50 0.88 0.88 0.87 - - 0.69 0.81 0.69 0.69 0.87 - - 0.88 0.81
9 385 3 0.60 0.90 0.90 - - 0.50 0.50 0.90 0.70 0.60 - - 0.90 0.70 0.60 0.80 0.90 - - 0.80 0.70
10 386 3 0.40 0.60 0.60 - - 0.20 0.20 0.60 0.60 0.40 - - 0.60 0.20 0.40 0.20 0.80 - - 0.60 0.20
11 387 3 0.65 0.73 0.76 - - 0.84 0.73 0.81 0.77 0.84 - - 0.80 0.81 0.85 0.81 0.80 - - 0.76 0.77
12 388 3 0.36 0.91 1.00 - - 0.91 0.73 0.82 0.64 0.70 - - 0.36 0.55 0.27 0.45 0.40 - - 0.55 0.27
13 395 3 0.83 0.83 0.60 - - 0.67 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 0.67 0.67 0.80 - - 0.83 0.50
14 396 3 0.83 0.63 0.71 - - 0.56 0.58 0.63 0.63 0.71 - - 0.56 0.42 0.71 0.58 0.71 - - 0.80 0.71
15 397 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.88 0.88 1.00 0.75 0.75 - - 0.88 0.75 0.63 0.63 1.00 - - 0.88 0.63
16 398 3 0.86 0.86 1.00 - - 0.71 0.86 0.86 0.86 0.60 - - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.80 - - 0.86 0.86
17 399 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.80 0.80 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
18 N34 Nacht - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - -
19 393 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
20 394 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 375 375307 16 0 16 0.00 NaT
2 375 375039 30 14 16 0.47 2026-03-17
2 375 375333 15 0 15 0.00 NaT
2 375 375329 15 0 15 0.00 NaT
1+ 380 380018 15 3 12 0.20 2026-03-17
1+ 380 380019 15 3 12 0.20 2026-03-17
2 375 375339 12 0 12 0.00 NaT
2 375 375032 15 7 8 0.47 2026-03-17
2 375 375035 15 7 8 0.47 2026-03-17
2 375 375031 15 7 8 0.47 2026-03-17
2 375 375011 15 10 5 0.67 2026-03-17
2 375 375010 18 14 4 0.78 2026-03-17
2 375 375027 18 14 4 0.78 2026-03-17
1+ 380 380006 18 15 3 0.83 2026-03-17
2 375 375033 15 12 3 0.80 2026-03-16
1+ 380 380038 3 0 3 0.00 2026-03-14
2 375 375205 6 3 3 0.50 2026-03-14
1+ 380 4380055 3 0 3 0.00 NaT
2 375 375340 3 0 3 0.00 NaT
2 375 375037 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 375 375030 15 13 2 0.87 2026-03-16
2 375 375029 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 380 380925 3 1 2 0.33 2026-03-14
1+ 380 380034 3 1 2 0.33 2026-03-14

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer