Echtzeitquote Bündel AM Süd je Linie erstellt: 14.06.2025 07:18

  lineshort ebene 2025-05-24 2025-05-25 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13
0 380 1+ 1.00 1.00 0.77 0.77 0.66 0.53 0.71 0.59 0.60 0.76 0.77 0.80 0.80 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 0.91 0.89
1 375 2 0.92 - 0.67 0.81 0.78 - 0.83 0.92 - 0.79 0.81 0.67 0.78 0.67 0.92 - - 1.00 0.74 0.67 0.70
2 372 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
3 373 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
4 374 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
5 377 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
6 379 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
7 382 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
8 384 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
9 385 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
10 386 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
11 387 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
12 388 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
13 395 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
14 396 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
15 397 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
16 398 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
17 399 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
18 N34 Nacht 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - - - - - - - -
19 393 - - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00
20 394 - - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1+ 380 380019 13 0 13 0.00 2025-06-13
1+ 380 380042 13 2 11 0.15 2025-06-10
2 375 375039 22 11 11 0.50 2025-06-13
2 375 375307 11 0 11 0.00 NaT
2 375 375329 11 0 11 0.00 NaT
2 375 375333 11 0 11 0.00 NaT
1+ 380 380009 13 2 11 0.15 2025-06-10
1+ 380 380012 13 3 10 0.23 2025-06-11
1+ 380 380039 13 3 10 0.23 2025-06-12
1+ 380 380025 13 5 8 0.38 2025-06-13
2 375 375339 8 0 8 0.00 NaT
1+ 380 380026 13 5 8 0.38 2025-06-13
2 375 375021 11 5 6 0.45 2025-06-05
1+ 380 380020 13 7 6 0.54 2025-06-13
2 375 375009 11 6 5 0.55 2025-06-11
2 375 375030 11 6 5 0.55 2025-06-13
2 375 375007 11 7 4 0.64 2025-06-11
2 375 375011 11 8 3 0.73 2025-06-13
2 375 375205 6 3 3 0.50 2025-06-07
1+ 380 380018 13 10 3 0.77 2025-06-13
2 375 375340 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N34 34011 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N34 34013 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N34 34015 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N34 34018 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N34 34020 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N34 34022 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N34 34024 2 0 2 0.00 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer