Echtzeitquote Bündel AM Süd je Linie erstellt: 03.02.2026 07:15

  lineshort ebene 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02
0 380 1+ 0.94 0.97 0.94 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.97 0.88 0.93 0.94 1.00 1.00 0.97 1.00 0.82 0.67 1.00
1 375 2 0.63 0.67 0.76 0.78 0.92 - 0.81 0.70 0.74 0.72 0.48 0.82 - 0.48 0.63 0.59 0.62 0.60 0.92 - 0.67
2 372 3 1.00 0.67 0.67 1.00 - - 0.67 1.00 0.67 1.00 0.50 - - 0.33 1.00 1.00 0.67 1.00 - - -
3 373 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 - - 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
4 374 3 0.50 0.75 0.75 0.75 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 - - -
5 377 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - - 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
6 379 3 0.62 0.71 0.76 0.67 - - 0.81 0.81 0.81 0.81 0.72 - - 0.62 0.71 0.62 0.57 0.63 - - -
7 382 3 0.50 0.50 0.50 0.43 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.43 - - 0.38 0.50 0.50 0.50 0.50 - - -
8 384 3 0.63 0.63 0.88 0.87 - - 0.81 0.94 0.94 0.94 0.73 - - 0.31 0.81 0.63 0.81 0.71 - - -
9 385 3 0.50 0.60 0.60 0.60 - - 0.50 0.70 0.50 0.80 0.50 - - 0.60 0.80 0.60 0.50 0.67 - - -
10 386 3 0.80 0.80 0.80 0.40 - - 0.40 0.80 0.40 0.80 0.60 - - 0.50 0.80 0.40 0.80 0.50 - - -
11 387 3 0.81 0.85 0.85 0.80 - - 0.96 0.96 0.81 0.92 0.60 - - 0.63 0.88 0.88 0.88 0.70 - - -
12 388 3 0.82 0.50 0.73 0.80 - - 0.73 0.82 0.73 1.00 0.40 - - 0.27 0.64 0.82 0.45 1.00 - - -
13 395 3 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.67 0.83 0.83 0.40 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 - - - -
14 396 3 0.79 0.83 0.83 0.86 - - 0.80 0.71 0.79 0.79 0.62 - - 0.44 0.67 0.71 0.58 1.00 - - -
15 397 3 0.88 1.00 1.00 0.88 - - 0.75 0.88 0.88 1.00 0.75 - - 0.75 1.00 0.88 1.00 1.00 - - -
16 398 3 0.86 0.86 0.86 1.00 - - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.80 - - 0.57 0.86 0.86 0.57 1.00 - - -
17 399 3 0.83 1.00 0.80 1.00 - - 0.80 0.83 1.00 1.00 1.00 - - 0.80 1.00 1.00 0.80 1.00 - - -
18 N34 Nacht - - - - 1.00 1.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 -
19 393 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
20 394 - 0.94 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 - - 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 375 375039 28 6 22 0.21 2026-01-29
2 375 375333 14 0 14 0.00 NaT
2 375 375329 14 0 14 0.00 NaT
2 375 375307 14 0 14 0.00 NaT
1+ 380 380018 15 4 11 0.27 2026-02-02
1+ 380 380019 15 4 11 0.27 2026-02-02
2 375 375339 11 0 11 0.00 NaT
2 375 375010 17 7 10 0.41 2026-01-30
2 375 375032 14 6 8 0.43 2026-01-23
2 375 375031 14 7 7 0.50 2026-01-22
2 375 375007 14 8 6 0.57 2026-01-30
2 375 375035 14 8 6 0.57 2026-01-23
1+ 380 380006 18 14 4 0.78 2026-02-02
2 375 375033 14 11 3 0.79 2026-01-29
2 375 375027 17 14 3 0.82 2026-01-30
1+ 380 380038 3 0 3 0.00 2026-01-24
Nacht N34 34011 3 0 3 0.00 2026-01-17
Nacht N34 34018 3 0 3 0.00 2026-01-17
Nacht N34 34020 3 0 3 0.00 2026-01-17
2 375 375205 5 3 2 0.60 2026-01-31
1+ 380 380049 3 1 2 0.33 2026-01-18
2 375 375025 14 12 2 0.86 2026-01-30
2 375 375340 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N34 34013 3 1 2 0.33 2026-01-18
Nacht N34 34015 3 1 2 0.33 2026-01-18
Nacht N34 34022 3 1 2 0.33 2026-01-18
Nacht N34 34024 3 1 2 0.33 2026-01-18

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer