Echtzeitquote Bündel AM West je Linie erstellt: 14.06.2025 07:19

  lineshort ebene 2025-05-24 2025-05-25 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13
0 350 1+ 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.94 0.97 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96
1 S35 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.88 0.96 0.98 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96
2 360 2 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00
3 366 2 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 0.93 1.00 - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.98 1.00
4 351 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.92 0.87 0.87 1.00 1.00 - - - - 0.87 0.93 1.00
5 352 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 - - - - 0.92 1.00 1.00
6 353 3 - - 0.97 0.97 0.91 - - - - 0.88 0.94 0.88 0.94 0.96 - - - - 0.84 0.91 0.96
7 355 3 - - 0.76 0.71 0.76 - - - - 0.74 0.74 0.74 0.74 0.79 - - - - 0.76 0.76 0.79
8 356 3 - - 0.92 1.00 1.00 - 1.00 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 0.91 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00
9 357 3 - - 0.87 0.86 0.87 - - - - 0.85 0.86 0.87 0.90 0.85 - - - - 0.87 0.90 0.85
10 358 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
11 361 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.93 0.93 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
12 362 3 - - 0.73 1.00 1.00 - - - - 0.90 1.00 1.00 1.00 0.90 - - - - 0.82 1.00 0.70
13 363 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
14 364 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
15 365 3 - - 0.83 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
16 367 3 - - 1.00 0.75 1.00 - - - - 1.00 1.00 0.80 0.80 0.33 - - - - 1.00 1.00 0.33
17 368 3 - - 0.67 0.67 0.67 - - - - 0.50 0.67 0.67 0.67 1.00 - - - - 0.33 0.67 1.00
18 369 3 - - 0.57 0.71 0.71 - - - - 0.83 0.71 0.71 0.71 0.71 - - - - 0.71 0.57 0.71
19 371 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
20 N32 Nacht 1.00 0.80 - - - - - 1.00 0.60 - - - - - 0.00 - - - - - -
21 359 - - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1+ 350 6350018 13 9 4 0.69 2025-06-12
1+ 350 6350025 13 9 4 0.69 2025-06-12
1+ S35 6352056 13 9 4 0.69 2025-06-12
1+ S35 6352057 13 9 4 0.69 2025-06-12
1+ 350 6350026 13 11 2 0.85 2025-06-12
1+ 350 6350220 5 3 2 0.60 2025-06-09
Nacht N32 6032004 2 0 2 0.00 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer