Echtzeitquote Bündel AM West je Linie erstellt: 18.03.2026 12:21

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17
0 350 1+ 0.96 1.00 1.00 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.79 1.00 0.98 1.00 1.00
1 S35 1+ 0.96 1.00 1.00 1.00 0.91 0.84 1.00 0.94 0.92 0.98 1.00 0.91 0.96 1.00 1.00 1.00 0.53 1.00 0.94 1.00 1.00
2 360 2 0.94 1.00 1.00 0.58 - 0.81 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 - 0.94 1.00 0.94 1.00 0.47 0.75 - 1.00 1.00
3 366 2 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.92 0.95 1.00 0.85 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.90 1.00 0.24 1.00 - 1.00 1.00
4 351 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 - - 1.00 1.00
5 352 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.11 - - 1.00 1.00
6 353 3 1.00 0.94 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.12 - - 1.00 1.00
7 355 3 1.00 0.97 1.00 - - 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 - - 0.85 0.85 0.97 0.91 0.11 - - 0.97 1.00
8 356 3 1.00 1.00 0.92 - - 0.83 0.92 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.08 - - 1.00 1.00
9 357 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.11 - - 1.00 1.00
10 358 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 - - 1.00 1.00
11 361 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.09 - - 1.00 1.00
12 362 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.18 - - 1.00 1.00
13 363 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 - - 1.00 1.00
14 364 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.86 0.86 1.00 1.00 - - 1.00 0.86 0.86 1.00 0.00 - - 1.00 1.00
15 365 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 - - 1.00 0.83
16 367 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 - - 1.00 1.00
17 368 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.67 0.67 1.00 1.00 0.00 - - 1.00 1.00
18 369 3 0.60 0.60 0.60 - - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.25 - - 1.00 1.00
19 371 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.29 - - 1.00 1.00
20 N32 Nacht - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - -
21 359 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.55 - - 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 366 6366010 15 2 13 0.13 2026-03-17
2 366 6366022 15 3 12 0.20 2026-03-17
2 366 6366020 15 3 12 0.20 2026-03-17
2 366 6366018 15 3 12 0.20 2026-03-17
2 366 6366012 15 3 12 0.20 2026-03-17
2 366 6366210 12 4 8 0.33 2026-03-17
2 366 6366008 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 366 6366206 15 10 5 0.67 2026-03-17
2 366 6366908 15 11 4 0.73 2026-03-17
1+ 350 6350218 3 0 3 0.00 NaT
2 366 6366208 15 12 3 0.80 2026-03-17
2 366 6366062 3 0 3 0.00 2026-03-14
1+ S35 6352052 15 12 3 0.80 2026-03-17
2 366 6366060 3 0 3 0.00 2026-03-14
1+ S35 6352223 3 0 3 0.00 NaT
1+ S35 6352226 3 0 3 0.00 NaT
2 366 6366016 15 12 3 0.80 2026-03-17
2 360 6360030 15 12 3 0.80 2026-03-17
2 360 6360031 15 12 3 0.80 2026-03-17
2 366 6366014 15 12 3 0.80 2026-03-17
1+ 350 6350004 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 360 6360514 3 1 2 0.33 2026-03-07
1+ S35 6352004 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 366 6366013 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 360 6360512 3 1 2 0.33 2026-03-07
2 360 6360509 3 1 2 0.33 2026-03-07
2 360 6360023 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 360 6360022 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ S35 6352230 3 1 2 0.33 2026-03-15
1+ S35 6352057 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ S35 6352056 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 366 6366106 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 366 6366201 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ S35 6352021 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ S35 6352017 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ S35 6352014 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 366 6366213 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 350 6350013 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 366 6366926 15 13 2 0.87 2026-03-17

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer