Echtzeitquote Bündel AM West je Linie erstellt: 18.10.2025 07:22

  lineshort ebene 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
0 350 1+ 0.91 0.81 0.97 0.97 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 0.97 0.96 0.94 0.93 1.00
1 S35 1+ 0.49 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.96 1.00 1.00 0.88 1.00
2 360 2 1.00 - 0.84 1.00 0.91 1.00 - 1.00 - 0.84 0.84 0.84 1.00 1.00 1.00 - 0.94 1.00 1.00 0.94 0.74
3 366 2 1.00 - 0.95 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - 0.95 0.95 0.95 1.00 0.95 1.00 - 1.00 1.00 0.93 0.67 1.00
4 351 3 - - 0.87 0.80 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
5 352 3 - - 1.00 0.91 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 - - - - - - -
6 353 3 - - 1.00 0.93 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
7 355 3 - - 0.94 0.94 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
8 356 3 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 - - - 0.92 0.92 1.00 0.92 0.82 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 357 3 - - 1.00 0.95 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 - - - - - - -
10 358 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
11 361 3 - - 0.86 0.86 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
12 362 3 - - 0.91 1.00 1.00 1.00 - - - 0.91 0.91 1.00 0.91 0.90 - - - - - - -
13 363 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
14 364 3 - - 1.00 1.00 1.00 0.86 - - - 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
15 365 3 - - 0.83 1.00 1.00 1.00 - - - 0.83 0.83 0.83 0.83 1.00 - - - - - - -
16 367 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
17 368 3 - - 0.67 0.67 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
18 369 3 - - 0.80 1.00 1.00 1.00 - - - 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 - - - - - - -
19 371 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
20 N32 Nacht 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - -
21 359 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 360 6360024 14 9 5 0.64 2025-10-17
2 360 6360025 14 9 5 0.64 2025-10-17
2 360 6360028 14 9 5 0.64 2025-10-17
2 360 6360029 14 9 5 0.64 2025-10-17
2 360 6360032 14 9 5 0.64 2025-10-17
2 366 6366007 14 9 5 0.64 2025-10-17
2 366 6366018 14 9 5 0.64 2025-10-17
1+ 350 6350005 14 12 2 0.86 2025-10-17
1+ 350 6350008 14 12 2 0.86 2025-10-17
1+ 350 6350204 5 3 2 0.60 2025-10-12
1+ 350 6350207 5 3 2 0.60 2025-10-12
1+ 350 6350209 5 3 2 0.60 2025-10-12
1+ 350 6350210 5 3 2 0.60 2025-10-12
1+ 350 6350211 5 3 2 0.60 2025-10-12
1+ 350 6350212 5 3 2 0.60 2025-10-12
1+ 350 6350214 5 3 2 0.60 2025-10-12
1+ 350 6350215 5 3 2 0.60 2025-10-12
1+ S35 6352215 5 3 2 0.60 2025-10-12
1+ S35 6352218 5 3 2 0.60 2025-10-12
1+ S35 6352224 4 2 2 0.50 2025-10-05
1+ S35 6352403 5 3 2 0.60 2025-10-12
1+ S35 6352404 5 3 2 0.60 2025-10-12

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer