Echtzeitquote Bündel AM West je Linie erstellt: 03.02.2026 07:16

  lineshort ebene 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02
0 350 1+ 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 S35 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 0.92 0.96 1.00 1.00 1.00 0.89 0.94 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 360 2 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 - 0.84 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
3 366 2 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00
4 351 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
5 352 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.82 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
6 353 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 - - 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
7 355 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.97 1.00 1.00 0.97 1.00 - - 0.88 0.97 0.97 1.00 0.73 - - -
8 356 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 - - 0.67 0.92 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
9 357 3 0.57 1.00 1.00 1.00 - - 0.96 1.00 1.00 0.95 0.95 - - 0.83 0.96 1.00 1.00 0.89 - - -
10 358 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
11 361 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
12 362 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 - - 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
13 363 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
14 364 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
15 365 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
16 367 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - -
17 368 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - -
18 369 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
19 371 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
20 N32 Nacht - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - -
21 359 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 - - 0.50 1.00 0.44 0.89 1.00 - - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 366 6366010 15 4 11 0.27 2026-02-02
2 366 6366022 15 4 11 0.27 2026-02-02
2 366 6366012 15 5 10 0.33 2026-02-02
2 366 6366018 15 5 10 0.33 2026-02-02
2 366 6366020 15 5 10 0.33 2026-02-02
2 366 6366210 11 4 7 0.36 2026-01-29
2 366 6366206 14 8 6 0.57 2026-01-30
2 366 6366008 15 11 4 0.73 2026-02-02
2 366 6366062 3 0 3 0.00 2026-01-31
2 366 6366214 15 12 3 0.80 2026-02-02
1+ 350 6350016 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 366 6366016 15 13 2 0.87 2026-02-02

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer