Echtzeitquote Bündel AM West je Linie erstellt: 17.12.2025 07:28

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 350 1+ 0.99 1.00 1.00 0.91 0.94 0.97 0.94 1.00 1.00 1.00 0.95 0.98 0.94 1.00 0.94 1.00 1.00 0.95 0.97 1.00 1.00
1 S35 1+ 1.00 0.96 1.00 0.89 0.60 1.00 0.88 1.00 1.00 0.96 0.76 0.83 0.96 1.00 0.92 0.96 0.96 0.76 0.86 0.96 0.92
2 360 2 0.94 0.91 0.97 1.00 - 0.97 0.97 0.97 1.00 0.91 1.00 - 1.00 1.00 0.91 0.91 0.91 1.00 - 1.00 1.00
3 366 2 0.95 0.85 0.97 1.00 - 0.95 0.90 0.95 1.00 0.84 1.00 - 0.90 1.00 0.85 0.85 0.84 1.00 - 1.00 1.00
4 351 3 0.93 1.00 1.00 - - 0.87 0.73 1.00 1.00 0.92 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
5 352 3 0.91 1.00 1.00 - - 0.91 0.82 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
6 353 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.87 0.88 0.97 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 - - 1.00 1.00
7 355 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.94 0.79 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
8 356 3 1.00 0.92 1.00 - - 0.92 0.83 0.92 0.92 0.91 - - 0.92 1.00 0.92 0.92 0.91 - - 1.00 1.00
9 357 3 1.00 0.95 0.95 - - 1.00 0.59 1.00 1.00 0.58 - - 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.96
10 358 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
11 361 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.93 0.79 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
12 362 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.92 0.83 0.58 0.58 1.00 - - 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
13 363 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
14 364 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.86 1.00 1.00 0.80 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.86
15 365 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.83 0.83 0.83 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
16 367 3 1.00 0.75 1.00 - - 0.75 0.25 0.00 0.75 0.67 - - 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 - - 0.00 1.00
17 368 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.67 0.67 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
18 369 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
19 371 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.71 0.86 0.86 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
20 N32 Nacht - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - -
21 359 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.95 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 366 6366211 15 5 10 0.33 2025-12-16
2 366 6366006 15 6 9 0.40 2025-12-16
2 360 6360018 15 6 9 0.40 2025-12-16
2 366 6366105 15 9 6 0.60 2025-12-16
2 366 6366016 15 9 6 0.60 2025-12-16
2 360 6360013 15 9 6 0.60 2025-12-16
2 366 6366905 15 10 5 0.67 2025-12-16
2 366 6366014 15 10 5 0.67 2025-12-16
2 360 6360010 15 10 5 0.67 2025-12-16
1+ S35 6352503 15 10 5 0.67 2025-12-16
1+ S35 6352502 15 10 5 0.67 2025-12-16
1+ 350 6350016 15 12 3 0.80 2025-12-16
1+ 350 6350119 3 0 3 0.00 NaT
1+ 350 6350122 3 0 3 0.00 NaT
1+ 350 6350203 3 0 3 0.00 NaT
1+ S35 6352406 3 0 3 0.00 NaT
1+ S35 6352400 3 0 3 0.00 NaT
1+ S35 6352303 3 1 2 0.33 2025-11-29
1+ S35 6352301 3 1 2 0.33 2025-11-29
1+ S35 6352304 3 1 2 0.33 2025-11-29
1+ S35 6352300 3 1 2 0.33 2025-11-29
1+ S35 6352226 3 1 2 0.33 2025-12-07
1+ S35 6352407 3 1 2 0.33 2025-12-14
1+ S35 6352408 3 1 2 0.33 2025-12-14
1+ S35 6352409 3 1 2 0.33 2025-12-14
1+ S35 6352410 3 1 2 0.33 2025-12-14
1+ S35 6352223 3 1 2 0.33 2025-12-07
1+ S35 6352213 3 1 2 0.33 2025-11-29
1+ S35 6352208 3 1 2 0.33 2025-11-29
1+ S35 6352206 3 1 2 0.33 2025-11-29
1+ S35 6352205 3 1 2 0.33 2025-11-29
1+ S35 6352203 3 1 2 0.33 2025-11-29
1+ S35 6352017 15 13 2 0.87 2025-12-16
1+ S35 6352004 15 13 2 0.87 2025-12-16
1+ 350 6350106 3 1 2 0.33 2025-11-29
1+ 350 6350013 15 13 2 0.87 2025-12-16
1+ 350 6350004 15 13 2 0.87 2025-12-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer