Echtzeitquote Bündel DH Nordost je Linie erstellt: 17.12.2025 07:31

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 150 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.78 1.00
1 152 2 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.84 1.00 1.00 0.88 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 1.00 - 0.81 1.00
2 177 2 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.67 1.00
3 151 3 1.00 1.00 0.95 - - 1.00 0.88 1.00 1.00 0.95 - - 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 - - 0.68 1.00
4 153 3 1.00 1.00 0.92 - - 1.00 0.79 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.71 0.93
5 154 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.67 0.83
6 164 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.78 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.78 1.00
7 165 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.87 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.70 0.87
8 178 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 - - 0.80 1.00
9 179 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 - - 0.75 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 152 75 69 6 0.92 2025-12-16
2 152 1152011 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 152 1152210 15 13 2 0.87 2025-12-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer