Echtzeitquote Bündel DH Nordost je Linie erstellt: 18.03.2026 12:24

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17
0 150 1+ 0.95 1.00 0.95 0.94 1.00 0.85 0.85 0.85 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.81 0.69 0.95 0.95
1 152 2 0.90 0.97 1.00 0.67 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.33 1.00 - 1.00 1.00
2 177 2 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 - - 1.00 1.00
3 151 3 0.96 0.96 1.00 - - 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.29 - - 0.91 0.91
4 153 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.18 - - 0.67 0.67
5 154 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.10 - - 1.00 1.00
6 164 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 - - 1.00 1.00
7 165 3 1.00 0.82 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.20 0.00 0.00 1.00 1.00
8 178 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 - - 1.00 1.00
9 179 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 - - 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 152 45 41 4 0.91 2026-03-17
1+ 150 1150031 15 12 3 0.80 2026-03-17
1+ 150 1150304 15 12 3 0.80 2026-03-17
1+ 150 1150307 15 12 3 0.80 2026-03-12
1+ 150 1150308 15 12 3 0.80 2026-03-12
1+ 150 1150010 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 150 1150011 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 150 1150315 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 150 1150316 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 150 1150320 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 150 1150323 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 152 1152011 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 152 1152020 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 152 1152210 15 13 2 0.87 2026-03-17

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer