Echtzeitquote Bündel DH Nordwest je Linie erstellt: 18.03.2026 12:25

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17
0 101 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 0.47 1.00 1.00 1.00 1.00
1 120 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.48 1.00 1.00 1.00 1.00
2 121 1 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.52 1.00 - 1.00 1.00
3 102 1+ 0.95 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 0.95 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.56 1.00 0.88 0.94 0.94
4 105 2 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.51 1.00 - 1.00 1.00
5 113 2 1.00 1.00 0.68 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.68 1.00 0.48 1.00 - 1.00 0.80
6 103 3 0.86 0.86 0.86 - - 0.86 0.86 0.86 1.00 0.86 - - 0.86 0.86 1.00 0.86 0.29 - - 1.00 1.00
7 104 3 0.80 0.80 0.75 - - 1.00 0.80 0.80 0.80 0.75 - - 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00 - - 0.80 0.80
8 106 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.92 1.00 1.00 0.92 0.92 - - 0.92 0.92 0.92 0.92 0.25 - - 0.65 0.92
9 107 3 0.59 0.59 0.59 - - 0.41 0.59 0.59 0.65 0.59 - - 0.59 0.59 0.65 0.59 0.12 - - 0.57 0.65
10 109 3 0.81 0.83 0.83 - - 0.83 0.83 0.81 0.83 0.83 - - 0.83 0.87 0.84 0.83 0.31 - - 0.87 0.90
11 114 3 0.86 0.86 0.86 - - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 - - 0.86 1.00 1.00 0.86 0.57 - - 0.88 1.00
12 115 3 0.17 0.17 0.25 - - 0.17 0.17 0.17 0.17 0.25 - - 0.17 0.33 0.33 0.17 0.00 - - 0.33 0.33
13 118 3 0.78 0.83 0.69 - - 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69 - - 0.70 0.75 0.70 0.70 0.11 - - 0.71 0.83
14 119 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.43 - - 0.80 1.00
15 157 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 - - 1.00 1.00
16 163 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.91 0.36 - - 1.00 1.00
17 173 3 0.63 0.63 0.56 - - 0.63 0.63 0.63 0.63 0.56 - - 0.63 0.63 0.63 0.63 0.13 - - 0.63 0.63
18 185 3 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
19 194 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 - - 0.67 1.00
20 228 3 0.85 0.85 0.85 - - 1.00 0.85 0.85 0.85 1.00 - - 0.85 0.85 0.85 0.85 0.20 - - 0.85 0.85
21 N12 Nacht - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - -
22 116 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
23 117 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
24 181 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
25 182 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
26 183 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
27 184 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
28 186 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1+ 102 1102031 15 12 3 0.80 2026-03-17
1+ 102 1102304 15 12 3 0.80 2026-03-17
1+ 102 1102307 15 12 3 0.80 2026-03-12
1+ 102 1102308 15 12 3 0.80 2026-03-12
2 113 1113001 15 12 3 0.80 2026-03-16
2 113 1113002 15 12 3 0.80 2026-03-16
2 113 1113005 15 12 3 0.80 2026-03-16
2 113 1113008 15 12 3 0.80 2026-03-16
1+ 102 1102315 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 102 1102316 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 105 1105104 16 14 2 0.88 2026-03-17
2 113 1113003 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 113 1113004 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 113 1113007 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 113 1113010 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 113 1113028 15 13 2 0.87 2026-03-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer