Echtzeitquote Bündel DH Nordwest je Linie erstellt: 17.12.2025 07:32

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 101 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00
1 120 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 121 1 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.60 1.00
3 102 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.95 1.00
4 105 2 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.98 1.00
5 113 2 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00
6 103 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.94 0.88 1.00 1.00 1.00 - - 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
7 104 3 0.80 1.00 1.00 - - 0.80 0.50 0.80 0.80 0.75 - - 0.80 0.80 0.80 0.80 0.75 - - 0.80 0.80
8 106 3 0.92 0.92 0.92 - - 0.92 0.92 0.92 1.00 1.00 - - 0.83 0.92 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.92
9 107 3 0.65 0.65 0.65 - - 0.65 0.59 0.65 0.65 0.65 - - 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 - - 0.59 0.65
10 109 3 0.84 0.87 0.83 - - 0.87 0.67 0.84 0.87 0.90 - - 0.87 0.87 0.84 0.90 0.83 - - 0.87 0.87
11 114 3 0.86 0.86 0.86 - - 0.86 0.71 0.86 0.86 0.86 - - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 - - 0.86 0.86
12 115 3 0.17 0.50 0.19 1.00 - 0.17 0.50 0.17 0.72 0.19 1.00 - 0.50 0.17 0.50 0.17 0.56 1.00 - 0.17 0.17
13 118 3 0.70 0.78 0.71 - - 0.70 0.71 0.70 0.80 0.69 - - 0.73 0.73 0.70 0.70 0.69 - - 0.70 0.70
14 119 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
15 157 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
16 163 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
17 173 3 1.00 1.00 0.94 - - 1.00 0.81 1.00 1.00 0.94 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.81 - - 1.00 1.00
18 185 3 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
19 194 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
20 228 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.85 0.61 0.85 0.85 0.85 - - 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 - - 0.80 0.85
21 N12 Nacht - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - -
22 116 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
23 117 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
24 181 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
25 182 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
26 183 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
27 184 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
28 186 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer