Echtzeitquote Bündel DH Südwest je Linie erstellt: 14.06.2025 07:27

  lineshort ebene 2025-05-24 2025-05-25 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13
0 170 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00
1 137 1+ 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 125 2 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 129 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 131 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
5 140 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
6 141 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
7 142 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
8 144 3 - - 0.91 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.91 1.00 0.91 0.89 - - - - 0.91 1.00 1.00
9 145 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.67 1.00 1.00
10 146 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
11 159 3 - - 0.60 0.60 0.60 - - - - 0.25 0.60 0.80 0.80 0.60 - - - - 0.60 0.60 0.60
12 161 3 - - 1.00 0.92 1.00 - - - - 1.00 0.96 0.96 0.96 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
13 162 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
14 167 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
15 168 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
16 169 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
17 171 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
18 172 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1+ 137 1137041 13 10 3 0.77 2025-06-13
1+ 137 1137045 13 10 3 0.77 2025-06-13
1+ 137 1137055 13 10 3 0.77 2025-06-13
1+ 137 1137057 13 10 3 0.77 2025-06-13
1+ 137 1137051 13 10 3 0.77 2025-06-13
1+ 137 1137053 13 10 3 0.77 2025-06-13
1+ 137 1137345 13 10 3 0.77 2025-06-13
1+ 137 1137097 5 3 2 0.60 2025-06-09
2 125 1125702 11 9 2 0.82 2025-06-13

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer