Echtzeitquote Bündel DH Südwest je Linie erstellt: 03.02.2026 07:24

  lineshort ebene 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02
0 170 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 0.92 1.00 0.90 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00
1 137 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 125 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 129 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 0.93 1.00 0.86 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00
4 131 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
5 140 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 - - -
6 141 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.79 1.00 1.00 - - -
7 142 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 - - -
8 144 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00 - - 0.82 1.00 1.00 1.00 0.88 - - -
9 145 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 - - -
10 146 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.91 1.00 1.00 1.00 0.91 - - -
11 159 3 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 - - -
12 161 3 1.00 1.00 1.00 0.96 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 - - 0.80 1.00 0.96 0.92 1.00 - - -
13 162 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
14 167 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.80 1.00 0.50 - - -
15 168 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 - - -
16 169 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.71 - - -
17 171 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
18 172 3 0.80 1.00 1.00 1.00 - - 0.80 0.80 0.80 0.80 0.75 - - 0.80 0.80 1.00 1.00 0.50 - - -
19 155 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
20 156 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 125 1125702 14 12 2 0.86 2026-01-30
2 129 1129507 14 12 2 0.86 2026-01-30

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer