Echtzeitquote Bündel DH Südwest je Linie erstellt: 17.12.2025 07:36

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 170 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 137 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 125 2 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00
3 129 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.90 0.97 0.97 0.97 1.00 1.00 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 1.00 1.00 0.93 1.00
4 131 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
5 140 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
6 141 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.79 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.93 1.00
7 142 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.83 1.00 0.83 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
8 144 3 0.91 0.91 1.00 - - 1.00 0.73 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.91 1.00
9 145 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
10 146 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.82 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
11 159 3 0.60 0.60 0.60 - - 0.60 0.40 0.60 0.60 0.60 - - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 0.60 0.60
12 161 3 0.96 0.96 0.96 - - 0.96 0.75 0.96 1.00 0.96 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.88 1.00
13 162 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
14 167 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
15 168 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
16 169 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
17 171 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
18 172 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.80 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 129 1129505 25 15 10 0.60 2025-12-16
2 125 1125111 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 125 1125702 15 13 2 0.87 2025-12-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer