Echtzeitquote Bündel HB Bus je Linie erstellt: 03.02.2026 07:25

  lineshort ebene 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02
0 N3 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
1 N5 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
2 N6 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
3 N7 Nacht 0.79 0.79 0.79 0.79 1.00 1.00 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 1.00 1.00 0.79 0.79 0.79 0.74 0.79 1.00 1.00 -
4 N8 Nacht 0.80 0.60 0.80 0.60 0.91 0.92 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 0.92 0.60 0.80 1.00 1.00 0.80 0.82 1.00 -
5 N9 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 -
6 20 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 0.76 0.83 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
7 21 Stadt 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.84 0.90 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
8 22 Stadt 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.99 0.98 0.86 0.95 0.88 0.93 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 -
9 23 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 - - 0.79 0.68 0.94 0.94 0.93 - - -
10 24 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.98 0.89 0.98 0.89 0.96 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 -
11 25 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.96 0.99 0.81 0.93 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 -
12 26 Stadt 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 0.73 1.00 0.83 0.87 0.90 1.00 1.00 -
13 27 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.92 0.85 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
14 28 Stadt 0.98 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.94 0.82 0.94 0.61 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
15 29 Stadt 0.88 0.88 0.88 0.88 1.00 1.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.62 1.00 0.62 0.79 0.68 0.88 0.88 1.00 1.00 -
16 31 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.78 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
17 33 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.94 0.90 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
18 34 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.84 0.88 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
19 37 Stadt 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.87 0.97 0.88 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 -
20 38 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.73 0.92 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
21 39 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 0.94 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
22 40 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.92 0.92 0.98 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
23 41 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 0.95 0.84 0.98 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
24 44 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.91 0.95 - - 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
25 52 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 - - 0.84 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
26 55 Stadt 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 0.85 0.85 0.81 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
27 57 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.82 0.79 0.79 0.79 1.00 0.79 0.90 1.00 1.00 -
28 58 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 0.77 0.84 0.82 0.86 1.00 0.83 0.94 1.00 0.98 -
29 61 Stadt 0.36 0.36 0.36 0.36 - - 0.36 0.36 0.36 0.35 0.36 - - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 - - -
30 62 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.97 0.84 - - 0.63 0.97 1.00 1.00 1.00 - - -
31 63 Stadt 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.95 0.49 0.86 1.00 0.97 1.00 1.00 -
32 63S Stadt 0.52 0.52 0.52 0.52 - - 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 - - 0.41 0.52 0.52 0.51 0.51 - - 0.06
33 65 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
34 66 Stadt - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 -
35 67 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
36 80 Stadt 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 -
37 81 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 - - 0.71 0.96 0.96 1.00 0.93 - - -
38 82 Stadt 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.61 0.00 - 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - -
39 90 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.96 0.96 0.93 0.96 1.00 0.98 1.00 -
40 90E Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
41 91 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.88 0.96 0.96 1.00 1.00 1.00 - -
42 92 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.96 - 0.75 0.80 0.82 1.00 1.00 1.00 - -
43 93 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.90 0.94 0.86 0.98 0.99 0.98 0.99 1.00 0.98 -
44 94 Stadt 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.90 0.99 1.00 0.97 0.99 1.00 1.00 -
45 95 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.98 1.00 0.97 0.88 - 0.84 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 - -
46 96 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 0.92 0.98 0.92 0.97 1.00 0.97 1.00 0.97 1.00 1.00 -
47 98 Stadt 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.99 1.00 0.99 0.94 0.82 0.85 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
Nacht N7 6918 14 0 14 0.00 NaT
Nacht N7 6946 14 0 14 0.00 NaT
Nacht N7 6950 14 0 14 0.00 NaT
Nacht N7 6953 14 0 14 0.00 NaT
Nacht N8 6978 14 7 7 0.50 2026-01-29
Nacht N8 6975 14 8 6 0.57 2026-01-30

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer