Echtzeitquote Bündel HB Bus je Linie erstellt: 17.12.2025 07:38

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 N3 Nacht 1.00 1.00 0.38 0.21 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N5 Nacht 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N6 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 N7 Nacht 0.74 0.78 0.78 0.88 1.00 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 1.00 1.00 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 1.00 1.00 0.79 0.79
4 N9 Nacht 1.00 1.00 1.00 0.73 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 N94 Nacht 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 20 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 21 Stadt 1.00 0.95 0.23 0.91 1.00 0.99 0.95 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 22 Stadt 1.00 1.00 0.31 0.74 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99
9 23 Stadt 1.00 0.98 0.18 - - 1.00 0.84 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.94
10 24 Stadt 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 25 Stadt 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.92 0.99 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 26 Stadt 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.99 0.95 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 0.98 1.00 1.00 0.99
13 27 Stadt 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.99 1.00 1.00 0.96 0.96 0.99 1.00 0.99 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 1.00
14 28 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15 29 Stadt 0.88 0.88 0.72 1.00 1.00 0.88 0.83 0.88 0.88 0.88 1.00 1.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.00 1.00 0.88 0.88
16 31 Stadt 1.00 1.00 0.22 0.99 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
17 33 Stadt 0.99 1.00 0.62 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
18 34 Stadt 0.99 1.00 0.59 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 37 Stadt 0.99 1.00 0.54 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20 38 Stadt 0.97 1.00 1.00 - - 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
21 39 Stadt 1.00 1.00 0.61 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
22 40 Stadt 1.00 1.00 0.76 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
23 41 Stadt 0.98 1.00 0.87 1.00 1.00 0.99 0.96 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
24 44 Stadt 1.00 1.00 0.76 - - 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
25 52 Stadt 1.00 1.00 1.00 - - 0.93 0.94 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
26 55 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.99 1.00 1.00 0.92 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00
27 57 Stadt 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98
28 58 Stadt 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 0.99 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
29 61 Stadt 0.36 0.36 0.36 - - 0.36 0.30 0.36 0.36 0.36 - - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 - - 0.36 0.36
30 62 Stadt 0.97 1.00 1.00 - - 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
31 63 Stadt 0.95 1.00 0.98 1.00 1.00 0.91 0.95 0.96 0.88 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.85
32 63S Stadt 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 - - 1.00 1.00
33 65 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 66 Stadt - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - -
35 67 Stadt 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
36 80 Stadt 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37
37 81 Stadt 0.96 1.00 1.00 - - 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
38 82 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 0.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00
39 90 Stadt 0.94 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99
40 90E Stadt 0.83 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.83
41 91 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00
42 92 Stadt 1.00 0.98 1.00 1.00 - 1.00 0.95 0.98 1.00 1.00 1.00 - 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00
43 93 Stadt 0.95 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99
44 94 Stadt 0.95 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 0.98 1.00 0.98 0.97 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00
45 95 Stadt 1.00 0.99 0.93 1.00 - 1.00 0.94 1.00 0.96 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 - 1.00 1.00
46 96 Stadt 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 0.72 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94
47 98 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
Nacht N94 7454 18 0 18 0.0 NaT
Nacht N94 7459 18 0 18 0.0 NaT
Nacht N7 7358 13 0 13 0.0 NaT
Nacht N7 7364 13 0 13 0.0 NaT
Nacht N7 7368 13 0 13 0.0 NaT
Nacht N94 7460 13 0 13 0.0 NaT
Nacht N7 7325 13 0 13 0.0 NaT
Nacht N94 7456 13 0 13 0.0 NaT
Nacht N94 7457 5 0 5 0.0 NaT
Nacht N94 7453 5 0 5 0.0 NaT
Nacht N94 7455 5 0 5 0.0 NaT
Nacht N94 7458 5 0 5 0.0 NaT
Nacht N94 7461 5 0 5 0.0 NaT
Nacht N94 7462 5 0 5 0.0 NaT
Nacht N94 7463 5 0 5 0.0 NaT
Nacht N94 7465 5 0 5 0.0 NaT
Nacht N7 7919 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 7452 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N7 7940 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N7 7929 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N7 7867 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 7464 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 7466 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 8096 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 8101 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 8110 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 8111 2 0 2 0.0 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer