Echtzeitquote Bündel HB Bus je Linie erstellt: 18.10.2025 07:31

  lineshort ebene 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
0 N3 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.94 1.00 0.83 0.83 1.00 1.00
1 N5 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N6 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 N7 Nacht 1.00 1.00 0.79 0.79 0.78 0.72 1.00 1.00 1.00 0.80 0.74 0.72 0.78 0.70 1.00 1.00 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78
4 N9 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 N94 Nacht 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 20 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 21 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 22 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 23 Stadt - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00
10 24 Stadt 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 25 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 26 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.96 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 27 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.73 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
14 28 Stadt 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00
15 29 Stadt 1.00 1.00 0.88 0.88 0.88 0.88 1.00 1.00 1.00 0.88 0.88 0.88 0.83 0.88 1.00 1.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
16 31 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
17 33 Stadt 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.97 0.99
18 34 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 37 Stadt 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00
20 38 Stadt - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 0.98 0.98 1.00 0.94 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 39 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
22 40 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99
23 41 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
24 44 Stadt - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93
25 52 Stadt - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
26 55 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
27 57 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
28 58 Stadt 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
29 61 Stadt - - 0.36 0.36 0.36 0.36 - - - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 - - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.33
30 62 Stadt - - 0.97 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.97 1.00 1.00 0.97 0.97
31 63 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.81 0.99 1.00 1.00 1.00
32 63S Stadt - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
33 65 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 66 Stadt 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - -
35 67 Stadt - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 80 Stadt 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
37 81 Stadt - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00
38 82 Stadt 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 - 1.00 0.54 1.00 0.71 1.00
39 90 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
40 90E Stadt - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
41 91 Stadt 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00
42 92 Stadt 0.98 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
43 93 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
44 94 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.97 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
45 95 Stadt 1.00 - 0.97 0.96 1.00 0.93 - 1.00 - 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 - 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
46 96 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 0.89 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
47 98 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
Nacht N94 7999 11 0 11 0.00 NaT
Nacht N94 7994 11 0 11 0.00 NaT
Nacht N7 7848 10 0 10 0.00 NaT
Nacht N94 8000 9 0 9 0.00 NaT
Nacht N94 7996 9 0 9 0.00 NaT
Nacht N7 7883 9 0 9 0.00 NaT
Nacht N7 7890 9 0 9 0.00 NaT
Nacht N7 7897 9 0 9 0.00 NaT
Nacht N94 7678 9 0 9 0.00 NaT
Nacht N94 7683 9 0 9 0.00 NaT
Nacht N94 7682 5 0 5 0.00 NaT
Nacht N94 7689 5 0 5 0.00 NaT
Nacht N94 7687 5 0 5 0.00 NaT
Nacht N94 7686 5 0 5 0.00 NaT
Nacht N94 7685 5 0 5 0.00 NaT
Nacht N94 7677 5 0 5 0.00 NaT
Nacht N94 7679 5 0 5 0.00 NaT
Nacht N94 7681 5 0 5 0.00 NaT
Nacht N5 7500 4 0 4 0.00 2025-10-01
Nacht N7 7579 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N94 7684 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N94 7680 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N7 7592 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N7 7586 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N7 7544 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N94 7676 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N94 7688 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N94 7690 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N7 7873 17 15 2 0.88 2025-10-17
Nacht N7 7867 9 7 2 0.78 2025-10-16
Nacht N94 7993 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N7 7864 11 9 2 0.82 2025-10-17
Nacht N94 7995 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 7997 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 7998 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8001 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8002 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8003 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8005 2 0 2 0.00 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer