Echtzeitquote Bündel HB Bus je Linie erstellt: 18.03.2026 12:31

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17
0 N3 Nacht 1.00 1.00 - 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N5 Nacht 1.00 1.00 - 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N6 Nacht 1.00 1.00 - 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89
3 N7 Nacht 0.80 0.78 - 0.58 0.79 0.79 0.79 0.79 1.00 1.00 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 1.00 0.86 0.79 0.79
4 N8 Nacht 0.80 0.80 - 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 1.00 0.80 1.00 0.80 0.80 0.80 1.00 0.92 0.80 1.00
5 N9 Nacht 1.00 0.83 - 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 20 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 21 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 22 Stadt 0.98 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
9 23 Stadt 0.94 0.94 - 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 - - 0.94 0.94 0.94 0.91 0.94 - - 0.94 0.90
10 24 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00
11 25 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00
12 26 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.98 1.00
13 27 Stadt 1.00 0.89 - 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 0.99
14 28 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98
15 29 Stadt 0.88 0.88 - 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.00 1.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.00 1.00 0.88 0.88
16 31 Stadt 1.00 1.00 - 0.74 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
17 33 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
18 34 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 37 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20 38 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
21 39 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
22 40 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
23 41 Stadt 1.00 1.00 - 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
24 44 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
25 52 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
26 55 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98
27 57 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
28 58 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
29 61 Stadt 0.36 0.36 - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 - - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 - - 0.36 0.36
30 62 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
31 63 Stadt 1.00 0.96 - 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.96 1.00 1.00 0.60 0.58
32 63S Stadt 0.52 0.52 0.06 0.52 0.52 0.48 0.52 0.52 - - 0.52 0.50 0.52 0.52 0.41 - - 0.52 0.52
33 65 Stadt 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 66 Stadt - - - - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - -
35 67 Stadt 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
36 80 Stadt 0.37 0.37 - 0.32 0.29 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37
37 81 Stadt 1.00 1.00 - 0.96 0.90 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
38 82 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.86 0.64
39 90 Stadt 0.96 0.99 - 0.99 1.00 0.96 0.99 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
40 90E Stadt 0.83 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
41 91 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 - 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 0.73 - 1.00 1.00
42 92 Stadt 1.00 1.00 - 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00
43 93 Stadt 0.96 1.00 - 0.99 0.99 0.97 0.99 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
44 94 Stadt 0.95 1.00 - 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
45 95 Stadt 1.00 1.00 - 0.82 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 - 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.98 1.00
46 96 Stadt 1.00 1.00 - 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
47 98 Stadt 0.99 0.94 - 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
Nacht N7 8880 12 0 12 0.00 NaT
Nacht N7 8909 12 0 12 0.00 NaT
Nacht N7 8913 12 0 12 0.00 NaT
Nacht N7 8916 12 0 12 0.00 NaT
Nacht N7 8903 32 25 7 0.78 2026-03-17
Nacht N8 8941 12 7 5 0.58 2026-03-17
Nacht N7 8896 14 10 4 0.71 2026-03-17
Nacht N7 8899 10 6 4 0.60 2026-03-17
Nacht N7 10001 2 0 2 0.00 2026-02-26
Nacht N7 10019 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N7 10026 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N7 10031 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N7 8898 4 2 2 0.50 2026-03-14
Nacht N7 9983 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N7 9999 2 0 2 0.00 2026-02-26
Nacht N8 10079 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N8 8935 12 10 2 0.83 2026-03-17

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer