Echtzeitquote Bündel HB Bus je Linie erstellt: 14.06.2025 07:28

  lineshort ebene 2025-05-24 2025-05-25 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13
0 N3 Nacht 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N5 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N6 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 N7 Nacht 1.00 1.00 0.68 0.79 0.74 1.00 0.79 1.00 1.00 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 1.00 1.00 1.00 0.79 0.79 0.79 0.70
4 N9 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 N94 Nacht 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 20 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 21 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00
8 22 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 24 Stadt 1.00 1.00 0.92 0.92 0.99 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10 25 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 26 Stadt 1.00 1.00 0.90 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00
12 27 Stadt 1.00 1.00 0.94 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 28 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.76 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14 29 Stadt 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 0.99 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00
15 31 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16 33 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
17 34 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
18 37 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 0.97
19 38 Stadt - - 0.90 1.00 1.00 - 1.00 - - 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00
20 39 Stadt 1.00 1.00 0.96 0.97 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 40 Stadt 1.00 1.00 0.93 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
22 41 Stadt 1.00 1.00 0.91 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
23 42 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
24 44 Stadt - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00
25 52 Stadt - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 0.96 1.00 1.00 1.00 0.97 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00
26 55 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00
27 57 Stadt 1.00 1.00 0.68 0.98 0.99 0.98 0.95 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
28 58 Stadt 1.00 1.00 0.69 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
29 61 Stadt - - 0.36 0.36 0.36 - 0.36 - - 0.34 0.36 0.36 0.36 0.36 - - - 0.36 0.36 0.36 0.06
30 62 Stadt - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 0.74
31 63 Stadt 1.00 1.00 0.92 0.98 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.97 0.93 1.00 0.88 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93
32 63S Stadt - - 1.00 0.97 1.00 - 1.00 - - 1.00 0.94 1.00 1.00 0.94 - - - 1.00 1.00 0.91 0.94
33 65 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 66 Stadt 0.00 0.00 - - - 0.00 - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 0.00 - - - -
35 80 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 0.00 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37
36 81 Stadt - - 0.68 1.00 1.00 - 1.00 - - 0.96 1.00 1.00 0.96 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00
37 82 Stadt 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.96 1.00
38 90 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.96 0.90 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
39 90E Stadt - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00
40 91 Stadt 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00
41 92 Stadt 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.96 - 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00
42 93 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.95 0.91 0.93 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
43 94 Stadt 1.00 1.00 0.99 0.99 0.94 0.94 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
44 95 Stadt 1.00 - 0.87 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 - - 1.00 1.00 0.98 1.00
45 96 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.62 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
46 98 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
Nacht N94 8920 21 0 21 0.00 NaT
Nacht N94 8928 20 0 20 0.00 NaT
Nacht N94 8921 13 0 13 0.00 NaT
Nacht N7 8792 13 0 13 0.00 NaT
Nacht N7 8799 13 0 13 0.00 NaT
Nacht N7 8804 12 0 12 0.00 NaT
Nacht N7 8747 12 0 12 0.00 NaT
Nacht N94 8926 12 0 12 0.00 NaT
Nacht N94 8922 8 0 8 0.00 NaT
Nacht N94 8925 8 0 8 0.00 NaT
Nacht N94 8929 8 0 8 0.00 NaT
Nacht N94 8933 8 0 8 0.00 NaT
Nacht N94 8927 8 0 8 0.00 NaT
Nacht N94 8919 7 0 7 0.00 NaT
Nacht N94 8923 7 0 7 0.00 NaT
Nacht N94 8917 5 0 5 0.00 NaT
Nacht N94 8930 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N94 8937 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N94 8932 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N94 8935 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N7 8743 21 19 2 0.90 2025-06-12
Nacht N7 8745 16 14 2 0.88 2025-06-12
Nacht N94 8934 2 0 2 0.00 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer