Echtzeitquote Bündel HB Tram je Linie erstellt: 18.03.2026 12:32

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17
0 N1 Nacht 1.00 1.00 0.58 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N10 Nacht 1.00 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N4 Nacht 1.00 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1 Stadt 1.00 1.00 0.93 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00
4 10 Stadt 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 14 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00
6 1S Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 - - 1.00 1.00
7 2 Stadt 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00
8 3 Stadt 0.99 1.00 0.99 0.98 0.98 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00
9 4 Stadt 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00
10 5 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.97
11 6 Stadt 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
12 8 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 0.94

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
Nacht N1 4037 11 9 2 0.82 2026-03-17
Nacht N1 4075 12 10 2 0.83 2026-03-17

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer