Echtzeitquote Bündel HB Tram je Linie erstellt: 17.12.2025 07:39

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 N1 Nacht 1.00 1.00 1.00 0.82 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N10 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N4 Nacht 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1 Stadt 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 0.99 0.87 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 0.95 1.00 0.99
4 10 Stadt 1.00 1.00 0.97 0.97 1.00 0.95 0.95 0.98 1.00 1.00 0.98 0.95 0.96 0.97 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
5 2 Stadt 1.00 1.00 0.98 0.97 1.00 0.95 0.94 0.97 1.00 0.99 0.95 0.99 0.95 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 3 Stadt 0.92 1.00 0.97 1.00 1.00 0.98 0.93 0.91 0.97 1.00 0.99 1.00 0.96 0.95 0.99 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
7 4 Stadt 0.95 1.00 0.93 0.99 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00
8 5 Stadt 1.00 0.99 1.00 0.85 - 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 0.96 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.91
9 6 Stadt 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00
10 8 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 0.99 0.94 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer