Echtzeitquote Bündel HB Tram je Linie erstellt: 18.10.2025 07:32

  lineshort ebene 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
0 N1 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N10 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N4 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1 Stadt 1.00 1.00 0.98 0.97 0.98 0.93 1.00 0.86 1.00 0.91 0.94 0.94 0.93 0.94 0.99 1.00 0.96 0.95 0.94 0.94 0.94
4 10 Stadt 0.99 1.00 0.98 0.97 0.98 0.97 1.00 0.99 1.00 0.96 0.98 0.98 0.98 0.95 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00
5 1S Stadt - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 - - 0.67 0.33 0.33 0.67 0.67
6 2 Stadt 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 0.99 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 3 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 0.95 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 4 Stadt 1.00 1.00 0.96 1.00 0.96 0.93 1.00 0.90 1.00 0.98 0.99 0.95 0.91 0.91 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 0.95 1.00
9 5 Stadt 0.89 - 0.83 0.99 0.87 0.86 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 - 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00
10 6 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.92 1.00 1.00 0.93 1.00
11 8 Stadt 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.98 - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer