Echtzeitquote Bündel HB Tram je Linie erstellt: 14.06.2025 07:29

  lineshort ebene 2025-05-24 2025-05-25 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13
0 N1 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94
1 N10 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N4 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.94 0.97 1.00 1.00 1.00 0.97 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
4 10 Stadt 1.00 1.00 0.96 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.99 0.97 0.97
5 1S Stadt - - 0.67 0.67 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 0.67
6 2 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.99 0.98 0.99
7 3 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.97 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.96 0.92 0.97
8 4 Stadt 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00
9 5 Stadt 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.98 1.00
10 6 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.96 0.97 0.98 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 8 Stadt 0.97 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 0.99 0.95 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.99

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer