Echtzeitquote Bündel HB Tram je Linie erstellt: 03.02.2026 07:26

  lineshort ebene 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01
0 N1 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N10 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N4 Nacht 0.63 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1 Stadt 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.92 0.99 0.87 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 10 Stadt 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.96 0.94 0.98 0.90 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1S Stadt 0.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - -
6 2 Stadt 0.92 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.98 1.00 0.99 1.00 0.97 0.84 0.92 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00
7 3 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.93 0.91 0.96 1.00 0.95 0.84 0.92 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 4 Stadt 0.79 0.97 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.91 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 5 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.98 1.00 0.93 0.99 0.90 0.86 - 0.82 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
10 6 Stadt 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.84 0.94 0.83 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00
11 8 Stadt 0.95 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 0.98 1.00 0.95 0.99 0.88 0.98 0.96 0.85 1.00 1.00 1.00 0.98 0.97 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer