Echtzeitquote Bündel OHZ Mitte je Linie erstellt: 18.10.2025 07:33

  lineshort ebene 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
0 680 1 0.80 1.00 0.98 0.93 0.94 0.76 0.75 0.77 1.00 0.93 0.83 0.87 0.89 0.81 0.90 0.69 0.87 0.87 0.83 0.85 0.93
1 660 2 0.77 0.75 0.85 0.70 0.82 0.85 1.00 0.77 0.69 0.76 0.76 0.91 0.97 0.85 0.93 0.94 0.94 0.79 0.94 0.91 0.91
2 656 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 - - - - - - -
3 657 3 - - 1.00 0.75 1.00 0.75 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
4 658 3 - - 1.00 1.00 0.67 1.00 - - - 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
5 659 3 - - 0.80 0.90 1.00 0.70 - - - 0.90 1.00 1.00 0.90 1.00 - - - - - - -
6 661 3 - - 1.00 0.80 0.80 0.60 - - - 0.80 0.60 1.00 1.00 0.75 - - - - - - -
7 662 3 - - 1.00 0.60 1.00 1.00 - - - 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
8 663 3 - - 0.86 0.86 0.86 1.00 - - - 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
9 666 3 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 - - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.67 - - - - - - -
10 681 3 - - 0.70 0.70 0.63 0.67 - - - 0.63 0.63 0.63 0.63 0.56 - - 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00
11 682 3 - - 0.75 0.75 0.75 0.67 - - - 0.75 0.58 0.67 0.75 0.67 - - - - - - -
12 683 3 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 - - - 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 - - - - - - -
13 685 3 - - 0.83 0.83 0.83 1.00 - - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - - - - - -
14 686 3 - - 0.89 0.89 0.83 0.74 - - - 0.89 0.78 0.89 0.84 0.82 - - 0.86 0.71 0.86 0.57 0.86
15 N68 Nacht 0.83 - - - - 0.71 - 0.67 - - - - - 0.67 0.50 - - - - - 0.92
16 654 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 680 1680002 14 7 7 0.50 2025-10-17
1 680 1680003 14 7 7 0.50 2025-10-17
1 680 1680026 14 7 7 0.50 2025-10-15
1 680 1680027 14 7 7 0.50 2025-10-15
1 680 1680013 14 8 6 0.57 2025-10-17
1 680 1680006 14 9 5 0.64 2025-10-17
1 680 1680009 14 9 5 0.64 2025-10-17
2 660 1660050 14 9 5 0.64 2025-10-17
2 660 1660038 14 9 5 0.64 2025-10-16
1 680 1680010 14 10 4 0.71 2025-10-17
2 660 1660052 14 10 4 0.71 2025-10-17
2 660 1660048 14 10 4 0.71 2025-10-17
2 660 1660044 14 10 4 0.71 2025-10-17
2 660 1660034 14 10 4 0.71 2025-10-17
2 660 1660012 14 11 3 0.79 2025-10-17
1 680 1680012 14 11 3 0.79 2025-10-17
Nacht N68 1068020 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680014 14 11 3 0.79 2025-10-17
2 660 1660046 14 11 3 0.79 2025-10-17
2 660 1660045 14 11 3 0.79 2025-10-17
2 660 1660042 14 11 3 0.79 2025-10-17
2 660 1660040 14 11 3 0.79 2025-10-16
1 680 1680061 3 0 3 0.00 NaT
2 660 1660036 14 11 3 0.79 2025-10-17
1 680 1680058 3 0 3 0.00 NaT
2 660 1660032 14 11 3 0.79 2025-10-17
2 660 1660014 14 11 3 0.79 2025-10-15
Nacht N68 1068023 3 0 3 0.00 NaT
2 660 1660009 14 12 2 0.86 2025-10-17
2 660 1660080 4 2 2 0.50 2025-10-12
2 660 1660016 14 12 2 0.86 2025-10-17
2 660 1660017 3 1 2 0.33 2025-09-27
1 680 1680998 14 12 2 0.86 2025-10-17
1 680 1680320 14 12 2 0.86 2025-10-17
2 660 1660035 14 12 2 0.86 2025-10-17
1 680 1680319 14 12 2 0.86 2025-10-16
2 660 1660004 14 12 2 0.86 2025-10-17
1 680 1680317 14 12 2 0.86 2025-10-17
1 680 1680081 14 12 2 0.86 2025-10-17
2 660 1660043 14 12 2 0.86 2025-10-17
1 680 1680023 14 12 2 0.86 2025-10-17
1 680 1680069 4 2 2 0.50 2025-10-05
1 680 1680068 4 2 2 0.50 2025-10-05
1 680 1680018 14 12 2 0.86 2025-10-17
1 680 1680065 4 2 2 0.50 2025-10-05
1 680 1680011 14 12 2 0.86 2025-10-17
2 660 1660058 3 1 2 0.33 2025-10-04
2 660 1660067 3 1 2 0.33 2025-10-11
2 660 1660076 4 2 2 0.50 2025-10-12
2 660 1660078 4 2 2 0.50 2025-10-12
1 680 1680034 14 12 2 0.86 2025-10-17
Nacht N68 1068003 3 1 2 0.33 2025-10-10
Nacht N68 1068005 3 1 2 0.33 2025-10-17
Nacht N68 1068008 3 1 2 0.33 2025-10-17
Nacht N68 1068011 3 1 2 0.33 2025-10-17
1 680 1680064 4 2 2 0.50 2025-10-05
1 680 1680318 14 12 2 0.86 2025-10-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer