Echtzeitquote Bündel OHZ Mitte je Linie erstellt: 03.02.2026 07:27

  lineshort ebene 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02
0 680 1 0.83 0.80 0.78 0.81 0.77 0.81 0.83 0.80 0.91 0.74 0.83 0.83 0.75 0.78 0.93 0.91 0.85 0.89 0.73 0.81 0.94
1 660 2 0.97 1.00 0.94 0.97 0.80 0.94 0.97 0.91 1.00 0.88 1.00 0.80 0.88 0.91 0.97 0.94 0.94 0.91 0.90 0.94 0.97
2 656 3 0.38 1.00 0.38 0.83 - - 1.00 0.75 1.00 1.00 0.83 - - 0.88 0.75 0.88 0.75 0.50 - - -
3 657 3 0.50 1.00 0.75 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.75 0.67 - - 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 - - -
4 658 3 0.67 0.67 1.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - - 0.00 1.00 0.67 1.00 1.00 - - -
5 659 3 0.60 1.00 0.70 0.71 - - 0.60 1.00 0.90 0.90 0.86 - - 1.00 0.70 0.90 1.00 0.50 - - -
6 661 3 0.60 0.60 1.00 1.00 - - 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 - - 0.80 1.00 1.00 0.80 0.25 - - -
7 662 3 0.80 0.80 1.00 1.00 - - 0.80 0.80 1.00 1.00 0.80 - - 1.00 1.00 0.80 1.00 0.33 - - -
8 663 3 1.00 0.71 1.00 1.00 - - 0.86 1.00 1.00 0.86 1.00 - - 0.71 0.57 0.86 1.00 1.00 - - -
9 666 3 0.50 0.75 0.75 1.00 - - 0.50 0.75 0.50 0.50 1.00 - - 0.50 0.50 0.50 0.75 0.00 - - -
10 681 3 0.61 0.57 0.50 0.50 - - 0.71 0.75 0.82 0.57 0.50 - - 0.61 0.64 0.61 0.68 0.70 - - 1.00
11 682 3 0.67 0.75 0.67 0.67 - - 0.83 0.58 0.67 0.83 0.78 - - 0.58 0.83 0.67 0.75 0.20 - - -
12 683 3 1.00 1.00 1.00 0.50 - - 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 - - 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 - - -
13 685 3 0.67 0.83 0.67 0.60 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.60 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.67 - - -
14 686 3 0.78 0.89 0.74 0.76 - - 0.94 0.83 0.89 0.84 0.71 - - 0.78 1.00 0.83 0.79 0.91 - - 1.00
15 N68 Nacht - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 0.92 - - - - - 0.93 1.00 - -
16 654 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 - - 0.80 1.00 0.90 1.00 0.80 - - 0.90

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 680 1680011 15 5 10 0.33 2026-02-02
1 680 1680018 15 5 10 0.33 2026-02-02
1 680 1680019 15 6 9 0.40 2026-02-02
1 680 1680009 15 7 8 0.47 2026-01-30
1 680 1680012 15 8 7 0.53 2026-02-02
1 680 1680013 15 9 6 0.60 2026-02-02
1 680 1680002 15 9 6 0.60 2026-02-02
1 680 1680026 15 9 6 0.60 2026-02-02
1 680 1680027 15 9 6 0.60 2026-02-02
1 680 1680996 15 10 5 0.67 2026-01-30
1 680 1680003 15 11 4 0.73 2026-02-02
1 680 1680010 15 11 4 0.73 2026-02-02
1 680 1680046 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680320 15 12 3 0.80 2026-02-02
1 680 1680079 15 12 3 0.80 2026-02-02
1 680 1680056 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680051 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680065 3 1 2 0.33 2026-02-01
2 660 1660086 3 1 2 0.33 2026-02-01
1 680 1680022 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 680 1680037 3 1 2 0.33 2026-01-24
1 680 1680032 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 680 1680064 3 1 2 0.33 2026-02-01
1 680 1680030 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 680 1680069 3 1 2 0.33 2026-02-01
1 680 1680025 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 680 1680080 3 1 2 0.33 2026-01-24
1 680 1680302 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 680 1680305 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 680 1680307 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 680 1680308 15 13 2 0.87 2026-01-30
1 680 1680309 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 680 1680318 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 680 1680023 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 680 1680321 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 680 1680322 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 680 1680007 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 660 1660006 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 660 1660012 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 660 1660015 3 1 2 0.33 2026-01-31
2 660 1660016 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 660 1660032 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 660 1660036 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 660 1660038 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 660 1660042 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 660 1660048 15 13 2 0.87 2026-01-30
1 680 1680041 3 1 2 0.33 2026-01-31

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer