Echtzeitquote Bündel OHZ Mitte je Linie erstellt: 17.12.2025 07:40

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 680 1 0.91 0.89 0.81 0.80 0.75 0.81 0.81 0.85 0.91 0.94 0.83 0.75 0.83 0.94 0.89 0.80 0.85 1.00 0.56 0.91 0.94
1 660 2 0.97 1.00 0.97 0.93 1.00 0.94 0.97 0.91 0.97 0.94 0.73 0.94 0.91 0.88 0.97 1.00 0.82 0.70 1.00 0.94 0.97
2 656 3 0.88 1.00 0.83 - - 0.75 0.71 0.88 1.00 0.83 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
3 657 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 - - 0.67 1.00
4 658 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 - - 1.00 1.00
5 659 3 0.70 0.90 0.57 - - 0.70 0.70 1.00 0.90 1.00 - - 0.70 0.90 0.60 0.90 0.86 - - 0.80 1.00
6 661 3 0.60 0.80 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.60 0.80 1.00 1.00 0.75 - - 1.00 0.80
7 662 3 0.60 1.00 1.00 - - 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80 - - 1.00 1.00
8 663 3 0.86 1.00 1.00 - - 1.00 0.71 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.86 0.86 0.80 - - 1.00 1.00
9 666 3 0.75 0.75 0.67 - - 0.50 0.67 0.75 0.75 1.00 - - 0.75 0.25 0.75 0.75 0.67 - - 0.75 0.75
10 681 3 0.85 0.56 0.60 - - 0.48 0.42 0.63 0.59 0.60 - - 0.59 0.67 0.67 0.52 0.76 - - 0.75 0.82
11 682 3 0.50 0.67 0.67 - - 0.75 0.60 0.67 0.75 0.67 - - 0.75 0.58 0.67 0.67 0.67 - - 0.50 0.75
12 683 3 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 - - 0.00 0.50
13 685 3 0.83 0.67 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.67 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83
14 686 3 0.94 0.90 0.72 - - 0.89 0.78 0.72 0.95 0.89 - - 0.83 0.89 0.83 0.70 0.83 - - 0.72 0.89
15 N68 Nacht - - 0.67 0.83 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 0.92 1.00 - - -
16 654 - 0.90 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.90 0.00 - - 0.00 1.00 0.80 0.90 1.00 - - 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 680 1680011 15 7 8 0.47 2025-12-16
1 680 1680018 15 7 8 0.47 2025-12-16
1 680 1680019 15 7 8 0.47 2025-12-16
1 680 1680081 15 9 6 0.60 2025-12-16
1 680 1680026 15 10 5 0.67 2025-12-11
1 680 1680027 15 11 4 0.73 2025-12-15
1 680 1680006 15 12 3 0.80 2025-12-16
2 660 1660066 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680009 15 12 3 0.80 2025-12-16
2 660 1660038 15 12 3 0.80 2025-12-16
1 680 1680016 15 12 3 0.80 2025-12-16
1 680 1680017 15 12 3 0.80 2025-12-16
1 680 1680323 15 12 3 0.80 2025-12-16
1 680 1680023 15 12 3 0.80 2025-12-16
1 680 1680030 15 12 3 0.80 2025-12-16
1 680 1680320 15 12 3 0.80 2025-12-15
1 680 1680319 15 12 3 0.80 2025-12-16
1 680 1680069 3 1 2 0.33 2025-12-14
Nacht N68 1068003 3 1 2 0.33 2025-12-05
1 680 1680056 3 1 2 0.33 2025-12-13
1 680 1680064 3 1 2 0.33 2025-12-14
1 680 1680065 3 1 2 0.33 2025-12-14
1 680 1680068 3 1 2 0.33 2025-12-14
1 680 1680015 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 680 1680046 3 1 2 0.33 2025-12-13
1 680 1680309 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 680 1680310 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 680 1680311 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 680 1680316 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 680 1680041 3 1 2 0.33 2025-12-13
1 680 1680034 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 680 1680032 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 680 1680325 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 660 1660006 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 660 1660021 3 1 2 0.33 2025-11-29
2 660 1660024 3 1 2 0.33 2025-11-29
2 660 1660032 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 660 1660036 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 680 1680022 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 660 1660040 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 660 1660042 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 660 1660052 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 660 1660061 3 1 2 0.33 2025-11-29
1 680 1680008 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 660 1660067 3 1 2 0.33 2025-11-29
2 660 1660072 3 1 2 0.33 2025-11-29
1 680 1680051 3 1 2 0.33 2025-12-13

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer