Echtzeitquote Bündel OHZ Mitte je Linie erstellt: 18.03.2026 12:33

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17
0 680 1 0.80 0.76 0.69 0.53 0.75 0.69 0.78 0.76 0.67 0.72 0.70 0.69 0.78 0.76 0.76 0.80 0.78 0.70 0.75 0.78 0.95
1 660 2 0.94 0.91 0.94 0.87 0.94 0.91 0.97 0.88 0.97 0.76 0.83 0.75 0.70 0.94 0.97 0.91 0.85 0.90 1.00 0.85 0.94
2 656 3 1.00 0.88 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.88 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
3 657 3 1.00 0.75 1.00 - - 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
4 658 3 1.00 0.67 1.00 - - 0.50 0.67 1.00 0.67 0.50 - - 1.00 1.00 0.67 0.67 1.00 - - 1.00 0.67
5 659 3 0.80 1.00 0.71 - - 0.80 0.90 0.90 0.80 1.00 - - 0.90 0.70 0.80 0.90 1.00 - - 0.70 1.00
6 661 3 0.80 0.80 0.75 - - 0.80 0.80 0.80 0.80 0.75 - - 0.80 0.80 0.80 0.80 0.75 - - 0.80 0.80
7 662 3 1.00 0.80 1.00 - - 0.80 1.00 0.80 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
8 663 3 1.00 1.00 0.60 - - 1.00 1.00 1.00 0.71 1.00 - - 1.00 0.86 1.00 0.86 1.00 - - 0.86 1.00
9 666 3 0.75 0.75 1.00 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 - - 0.75 0.75 0.50 0.75 0.67 - - 0.75 0.75
10 681 3 0.61 0.57 0.58 - - 0.62 0.48 0.48 0.62 0.67 - - 0.59 0.76 0.59 0.69 0.67 - - 0.69 0.82
11 682 3 0.75 0.75 0.78 - - 0.71 0.50 0.64 0.77 0.64 - - 1.00 0.79 0.71 1.00 0.64 - - 0.86 0.86
12 683 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 - - 1.00 1.00
13 685 3 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.50 0.80 - - 0.83 0.83 0.67 0.67 0.80 - - 0.83 0.67
14 686 3 0.78 0.68 0.82 - - 0.83 0.83 0.83 0.68 0.65 - - 0.83 0.78 0.72 0.74 0.76 - - 0.78 0.83
15 N68 Nacht - - 0.67 0.67 - - - - - 0.75 0.58 - - - - - 0.67 0.67 - - -
16 654 - 0.90 1.00 1.00 - - 1.00 0.90 0.90 0.40 0.00 - - 0.20 0.00 0.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 680 1680002 14 0 14 0.00 NaT
1 680 1680003 14 0 14 0.00 NaT
1 680 1680009 14 0 14 0.00 NaT
1 680 1680011 14 0 14 0.00 NaT
1 680 1680012 14 0 14 0.00 NaT
1 680 1680013 14 0 14 0.00 NaT
1 680 1680018 14 0 14 0.00 NaT
1 680 1680019 14 0 14 0.00 NaT
1 680 1680026 14 0 14 0.00 NaT
1 680 1680027 14 0 14 0.00 NaT
1 680 1680010 15 6 9 0.40 2026-03-17
2 660 1660012 15 10 5 0.67 2026-03-17
1 680 1680319 15 11 4 0.73 2026-03-17
1 680 1680007 15 11 4 0.73 2026-03-17
2 660 1660037 15 11 4 0.73 2026-03-17
1 680 1680034 14 10 4 0.71 2026-03-16
1 680 1680323 15 11 4 0.73 2026-03-17
Nacht N68 1068023 3 0 3 0.00 NaT
2 660 1660040 15 12 3 0.80 2026-03-17
1 680 1680054 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680056 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680057 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680058 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680061 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680062 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680064 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680065 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680068 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680069 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N68 1068022 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680001 15 12 3 0.80 2026-03-17
1 680 1680032 15 12 3 0.80 2026-03-17
Nacht N68 1068020 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680046 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N68 1068019 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N68 1068011 3 0 3 0.00 NaT
1 680 1680041 3 0 3 0.00 NaT
2 660 1660014 15 12 3 0.80 2026-03-17
Nacht N68 1068008 3 0 3 0.00 NaT
2 660 1660033 15 12 3 0.80 2026-03-17
Nacht N68 1068005 3 0 3 0.00 NaT
2 660 1660048 15 12 3 0.80 2026-03-17
2 660 1660044 15 12 3 0.80 2026-03-17
1 680 1680051 3 0 3 0.00 NaT
2 660 1660039 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 660 1660042 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 660 1660043 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 660 1660038 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 660 1660046 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 680 1680024 15 13 2 0.87 2026-03-16
2 660 1660050 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 660 1660052 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 660 1660071 3 1 2 0.33 2026-03-15
Nacht N68 1068003 3 1 2 0.33 2026-03-06
2 660 1660036 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 660 1660031 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 660 1660003 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 680 1680996 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 680 1680320 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 680 1680309 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 680 1680316 15 13 2 0.87 2026-03-17

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer