Echtzeitquote Bündel OHZ Mitte je Linie erstellt: 14.06.2025 07:29

  lineshort ebene 2025-05-24 2025-05-25 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13
0 680 1 0.93 0.94 0.89 0.81 0.87 1.00 0.87 0.90 1.00 0.76 0.78 0.81 0.81 0.81 0.63 0.94 1.00 0.89 0.78 0.83 0.81
1 660 2 0.90 1.00 0.97 0.97 0.94 0.94 0.97 0.93 1.00 0.91 0.94 0.91 0.94 1.00 0.93 0.88 0.94 0.97 0.94 0.88 0.88
2 656 3 - - 1.00 1.00 0.88 - - - - 0.86 0.88 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.75 0.88 1.00
3 657 3 - - 1.00 1.00 0.75 - - - - 1.00 0.75 1.00 1.00 0.67 - - - - 0.75 0.75 1.00
4 658 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.67 0.67 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.67 0.67
5 659 3 - - 0.90 0.80 0.90 - - - - 1.00 0.90 1.00 1.00 0.86 - - - - 1.00 0.90 1.00
6 661 3 - - 0.80 1.00 1.00 - - - - 0.75 0.80 0.80 0.80 0.75 - - - - 0.80 0.80 0.75
7 662 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 0.80
8 663 3 - - 1.00 1.00 0.86 - - - - 1.00 0.86 0.86 0.71 1.00 - - - - 1.00 1.00 0.80
9 666 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 - - - - 1.00 1.00 1.00
10 681 3 - - 1.00 0.93 1.00 - 1.00 - - 0.92 0.93 0.96 0.78 0.92 - - - 1.00 0.93 0.96 0.96
11 682 3 - - 1.00 1.00 0.92 - - - - 1.00 0.92 0.92 0.83 0.89 - - - - 1.00 0.92 0.89
12 683 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 0.50 0.50 - - - - 1.00 1.00 1.00
13 685 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.83 1.00 1.00
14 686 3 - - 0.83 0.72 0.89 - 0.57 - - 0.79 0.72 0.78 0.74 0.76 - - - 0.57 0.83 0.68 0.71
15 N68 Nacht 0.75 - - - 0.64 - 0.92 0.83 - - - - - 0.93 0.58 - - - - - 0.93
16 654 - - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 680 1680002 13 0 13 0.00 NaT
1 680 1680003 13 0 13 0.00 NaT
1 680 1680013 13 0 13 0.00 NaT
1 680 1680012 13 2 11 0.15 2025-06-10
1 680 1680006 13 3 10 0.23 2025-06-10
1 680 1680009 13 3 10 0.23 2025-06-10
1 680 1680026 13 3 10 0.23 2025-05-28
1 680 1680027 13 3 10 0.23 2025-05-28
Nacht N68 1068003 4 0 4 0.00 NaT
2 660 1660012 13 10 3 0.77 2025-06-13
2 660 1660040 13 10 3 0.77 2025-06-11
2 660 1660042 13 10 3 0.77 2025-06-13
2 660 1660046 13 10 3 0.77 2025-06-13
1 680 1680022 13 10 3 0.77 2025-06-12
1 680 1680014 13 10 3 0.77 2025-06-13
1 680 1680302 13 10 3 0.77 2025-06-13
1 680 1680308 13 10 3 0.77 2025-06-13
1 680 1680010 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 660 1660062 3 1 2 0.33 2025-05-31
1 680 1680320 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 660 1660002 13 11 2 0.85 2025-06-12
2 660 1660006 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 680 1680017 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 680 1680054 3 1 2 0.33 2025-05-24
1 680 1680057 3 1 2 0.33 2025-05-24
1 680 1680062 3 1 2 0.33 2025-05-24
1 680 1680081 13 11 2 0.85 2025-06-13
Nacht N68 1068013 3 1 2 0.33 2025-05-31
Nacht N68 1068015 3 1 2 0.33 2025-05-31
Nacht N68 1068018 3 1 2 0.33 2025-05-31
Nacht N68 1068019 3 1 2 0.33 2025-05-24
Nacht N68 1068022 3 1 2 0.33 2025-05-24
2 660 1660034 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 660 1660036 13 11 2 0.85 2025-06-12

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer