Echtzeitquote Bündel OHZ Ost je Linie erstellt: 18.10.2025 07:34

  lineshort ebene 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
0 630 1+ 0.89 0.80 0.80 0.80 0.80 0.86 0.73 0.94 0.87 0.69 0.69 0.57 0.59 0.80 0.86 0.77 1.00 0.86 0.86 0.95 0.95
1 670 1+ 0.71 0.83 0.87 0.82 0.93 0.91 0.77 0.84 0.90 0.93 0.78 0.80 0.98 0.98 0.71 0.77 0.91 0.98 0.93 0.93 0.95
2 640 2 0.50 1.00 0.75 0.76 0.75 0.75 1.00 0.50 1.00 0.75 0.70 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00 0.65 0.80 0.85 0.95 0.80
3 608 3 - - 0.17 0.17 0.17 0.17 - - - 0.17 0.17 0.17 0.17 0.25 - - - - - - -
4 610 3 - - 0.67 0.67 0.83 0.67 - - - 0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 - - - - - - -
5 611 3 - - 0.69 0.69 0.69 0.69 - - - 0.69 0.81 0.88 0.88 0.86 - - - - - - -
6 613 3 - - 0.57 0.43 0.71 0.57 - - - 0.57 0.43 0.43 0.57 0.33 - - - - - - -
7 614 3 - - 0.20 0.00 0.40 0.20 - - - 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 - - - - - - -
8 615 3 - - 0.20 0.20 0.40 0.20 - - - 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 - - - - - - -
9 617 3 - - 0.86 0.71 0.86 0.86 - - - 0.57 0.43 0.71 0.86 0.83 - - - - - - -
10 618 3 - - 0.50 0.50 0.83 0.50 - - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 - - - - - - -
11 619 3 - - 0.17 0.17 0.17 0.17 - - - 0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 - - - - - - -
12 620 3 - - 0.80 0.80 0.80 0.80 - - - 0.60 0.80 0.60 0.80 0.80 - - - - - - -
13 632 3 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 633 3 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.10 0.11 0.11 0.14 - - - - - - -
15 636 3 - - 1.00 1.00 0.67 1.00 - - - 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 - - - - - - -
16 668 3 - - 0.37 0.35 0.37 0.38 - - - 0.34 0.34 0.23 0.39 0.38 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 N63 Nacht 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - -
18 N67 Nacht 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00
19 612 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 616 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 640 1640014 14 1 13 0.07 2025-10-16
2 640 1640005 18 5 13 0.28 2025-10-16
2 640 1640012 14 2 12 0.14 2025-10-16
1+ 630 1630010 9 0 9 0.00 NaT
1+ 630 1630012 9 0 9 0.00 NaT
2 640 1640011 9 0 9 0.00 NaT
2 640 1640010 14 5 9 0.36 2025-10-17
1+ 630 1630031 9 0 9 0.00 NaT
1+ 670 1670029 9 0 9 0.00 NaT
Nacht N63 1063004 8 0 8 0.00 NaT
1+ 630 1630025 14 7 7 0.50 2025-10-17
1+ 670 1670014 14 7 7 0.50 2025-10-17
1+ 630 1630009 14 8 6 0.57 2025-10-17
1+ 630 1630016 14 8 6 0.57 2025-10-17
1+ 630 1630037 9 3 6 0.33 2025-10-06
1+ 630 1630038 9 3 6 0.33 2025-10-06
1+ 630 1630049 14 9 5 0.64 2025-10-17
2 640 1640007 14 9 5 0.64 2025-10-10
1+ 630 1630003 14 9 5 0.64 2025-10-16
1+ 670 1670015 14 9 5 0.64 2025-10-17
1+ 630 1630052 14 9 5 0.64 2025-10-17
Nacht N67 1067115 4 0 4 0.00 NaT
1+ 670 1670219 4 0 4 0.00 NaT
1+ 630 1630042 14 10 4 0.71 2025-10-17
Nacht N67 1067113 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067112 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067111 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067110 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067109 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067108 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067107 4 0 4 0.00 NaT
1+ 630 1630206 4 0 4 0.00 NaT
1+ 630 1630213 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067106 4 0 4 0.00 NaT
1+ 630 1630222 4 0 4 0.00 NaT
1+ 630 1630229 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067105 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067104 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067103 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N67 1067102 4 0 4 0.00 NaT
1+ 630 1630008 9 5 4 0.56 2025-10-10
Nacht N63 1063012 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063011 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063010 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063009 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063007 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063006 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063005 4 0 4 0.00 NaT
1+ 630 1630005 14 10 4 0.71 2025-10-17
Nacht N63 1063003 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063002 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N63 1063001 4 0 4 0.00 NaT
1+ 630 1630014 14 10 4 0.71 2025-10-17
1+ 630 1630041 14 10 4 0.71 2025-10-17
1+ 630 1630026 9 5 4 0.56 2025-10-10
1+ 630 1630023 14 10 4 0.71 2025-10-17
1+ 670 1670203 4 0 4 0.00 NaT
1+ 670 1670216 4 0 4 0.00 NaT
1+ 630 1630028 14 10 4 0.71 2025-10-17
1+ 670 1670121 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067009 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670128 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630051 14 11 3 0.79 2025-10-17
1+ 630 1630054 14 11 3 0.79 2025-10-17
1+ 630 1630112 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630119 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670120 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640101 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640102 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640103 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640104 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640105 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640106 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670105 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670104 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670047 14 11 3 0.79 2025-10-17
1+ 670 1670041 14 11 3 0.79 2025-10-17
1+ 670 1670040 14 11 3 0.79 2025-10-17
1+ 670 1670034 14 11 3 0.79 2025-10-17
1+ 630 1630039 5 2 3 0.40 2025-10-17
1+ 670 1670023 14 11 3 0.79 2025-10-17
1+ 630 1630040 5 2 3 0.40 2025-10-17
Nacht N67 1067101 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067010 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067001 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067002 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067003 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067004 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067005 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067006 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067007 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067008 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630036 14 11 3 0.79 2025-10-17
1+ 670 1670018 14 12 2 0.86 2025-10-17
1+ 670 1670020 14 12 2 0.86 2025-10-17
1+ 670 1670021 14 12 2 0.86 2025-10-17
1+ 670 1670012 14 12 2 0.86 2025-10-17
1+ 670 1670011 14 12 2 0.86 2025-10-17
1+ 670 1670009 14 12 2 0.86 2025-10-17
1+ 630 1630230 4 2 2 0.50 2025-10-05
1+ 630 1630221 4 2 2 0.50 2025-10-05
1+ 630 1630050 14 12 2 0.86 2025-10-17
1+ 630 1630033 9 7 2 0.78 2025-10-10
1+ 630 1630060 14 12 2 0.86 2025-10-17
1+ 670 1670227 4 2 2 0.50 2025-10-05
1+ 670 1670224 4 2 2 0.50 2025-10-05
1+ 630 1630047 14 12 2 0.86 2025-10-17
1+ 630 1630018 14 12 2 0.86 2025-10-17

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

datum ebene lineshort_x fnr hasRealtime lineshort_y lineid vu
2025-10-01 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-10-06 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-09-29 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-10-07 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-10-08 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-10-02 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-10-10 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-10-09 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-09-30 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH