Echtzeitquote Bündel OHZ Ost je Linie erstellt: 18.03.2026 12:34

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17
0 630 1+ 0.91 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.53 1.00 1.00 1.00 1.00
1 670 1+ 1.00 0.88 0.93 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 1.00 1.00 0.91 0.98 1.00 1.00 0.49 1.00 1.00 1.00 1.00
2 640 2 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 0.95 1.00 0.91 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00
3 602 3 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 0.50 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00
4 603 3 0.50 1.00 - - - 0.50 0.50 0.50 0.50 - - - 0.50 0.50 0.50 0.50 - - - 0.50 0.50
5 608 3 0.83 0.83 0.75 - - 0.67 0.50 0.83 0.50 1.00 - - 0.67 0.83 0.83 0.67 0.25 - - 1.00 0.83
6 609 3 0.50 0.50 0.50 - - 0.67 0.50 0.50 0.83 0.75 - - 0.50 0.67 0.67 0.67 0.00 - - 0.83 0.50
7 611 3 0.70 0.70 0.86 - - 1.00 0.70 0.70 0.60 1.00 - - 0.56 1.00 1.00 1.00 0.00 - - 0.67 0.67
8 613 3 0.25 0.25 0.25 - - 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 - - 0.00 0.33 0.33 0.33 0.33 - - 0.33 0.33
9 614 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.33 - - 1.00 1.00
10 615 3 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 - - 1.00 0.00
11 617 3 0.33 0.33 0.71 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.71 - - 0.80 0.80 0.40 0.80 0.33 - - 0.80 0.40
12 618 3 0.50 0.50 0.60 - - 1.00 0.50 0.50 0.50 1.00 - - 0.50 1.00 1.00 1.00 0.20 - - 0.50 0.50
13 619 3 0.00 1.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
14 621 3 0.50 0.50 0.60 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.80 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.20 - - 0.75 0.50
15 632 3 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.36 0.55 0.00 0.00 0.36 - - 0.00 0.55
16 633 3 0.11 0.11 0.14 - - 0.13 0.10 0.11 0.11 0.29 - - 0.25 0.45 0.11 0.11 0.00 - - 0.13 0.50
17 634 3 0.50 0.67 0.60 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 - - 0.83 0.50 0.50 0.50 0.00 - - 0.50 0.50
18 636 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.67 1.00 1.00 0.67 0.33 - - 1.00 0.67
19 668 3 0.78 0.78 0.82 - - 0.89 0.83 0.83 0.83 0.88 - - 0.83 0.89 0.89 0.83 0.29 - - 0.78 0.72
20 671 3 0.73 0.60 0.90 - - 0.91 0.91 0.91 0.90 0.90 - - 0.82 0.91 0.91 0.90 0.20 - - 0.91 0.91
21 N63 Nacht - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 1.00 1.00 - -
22 N67 Nacht - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.69 - - -
23 612 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
24 616 - 0.50 0.00 0.75 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
Nacht N67 1067115 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067113 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067112 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067110 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670003 15 12 3 0.80 2026-03-17
1+ 670 1670006 15 12 3 0.80 2026-03-17
Nacht N67 1067010 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670013 15 12 3 0.80 2026-03-17
Nacht N67 1067009 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067008 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067007 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067006 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067005 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067004 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067003 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067002 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067001 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N63 1063012 3 1 2 0.33 2026-03-15
1+ 630 1630005 15 13 2 0.87 2026-03-17
Nacht N63 1063007 3 1 2 0.33 2026-03-15
Nacht N63 1063008 3 1 2 0.33 2026-03-15
Nacht N63 1063009 3 1 2 0.33 2026-03-14
Nacht N63 1063010 3 1 2 0.33 2026-03-14
Nacht N63 1063011 3 1 2 0.33 2026-03-15
1+ 630 1630023 15 13 2 0.87 2026-03-17
Nacht N63 1063005 3 1 2 0.33 2026-03-14
Nacht N63 1063004 3 1 2 0.33 2026-03-15
Nacht N63 1063003 3 1 2 0.33 2026-03-15
Nacht N63 1063002 3 1 2 0.33 2026-03-14
Nacht N63 1063001 3 1 2 0.33 2026-03-14
2 640 1640007 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 640 1640006 16 14 2 0.88 2026-03-17
2 640 1640001 16 14 2 0.88 2026-03-17
1+ 670 1670023 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 670 1670020 15 13 2 0.87 2026-03-17
Nacht N67 1067102 3 1 2 0.33 2026-03-14
Nacht N67 1067103 3 1 2 0.33 2026-03-14
Nacht N67 1067104 3 1 2 0.33 2026-03-14
Nacht N67 1067105 3 1 2 0.33 2026-03-14
Nacht N67 1067106 3 1 2 0.33 2026-03-14
Nacht N67 1067107 3 1 2 0.33 2026-03-14
Nacht N67 1067108 3 1 2 0.33 2026-03-14
Nacht N67 1067109 3 1 2 0.33 2026-03-14
1+ 670 1670007 15 13 2 0.87 2026-03-17
Nacht N67 1067111 3 1 2 0.33 2026-03-14
1+ 630 1630028 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 630 1630014 15 13 2 0.87 2026-03-17
Nacht N63 1063006 3 1 2 0.33 2026-03-14

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

datum ebene lineshort_x fnr hasRealtime lineshort_y lineid vu
2026-03-09 1+ 670 1670034 False 670 de:VBN:670:1 Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2026-03-09 1+ 670 1670040 False 670 de:VBN:670:1 Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2026-03-09 1+ 670 1670041 False 670 de:VBN:670:1 Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2026-03-09 1+ 670 1670047 False 670 de:VBN:670:1 Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH