Echtzeitquote Bündel OHZ West je Linie erstellt: 17.12.2025 07:43

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 650 1 1.00 1.00 0.97 0.00 0.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00
1 677 2 1.00 1.00 1.00 - - 0.00 0.00 0.91 0.91 0.91 - - 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 - - 1.00 1.00
2 641 3 0.89 1.00 1.00 - - 1.00 0.69 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.94
3 643 3 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.44 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50
4 644 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
5 645 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.91
6 651 3 1.00 0.84 0.82 - - 0.88 0.63 0.88 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 - - 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 677 1677018 23 5 18 0.22 2025-12-16
2 677 1677001 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677002 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677003 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677004 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677005 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677006 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677008 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677011 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677012 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677013 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677014 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677015 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677016 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677017 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677021 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677022 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677025 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677026 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 677 1677901 15 13 2 0.87 2025-12-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer