Echtzeitquote Bündel OHZ West je Linie erstellt: 18.10.2025 07:36

  lineshort ebene 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
0 650 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 677 2 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 641 3 - - 0.88 0.89 0.89 0.89 - - - 0.76 0.89 0.89 0.89 0.93 - - - - - - -
3 643 3 - - 0.50 0.50 0.63 0.50 - - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - - - - - -
4 644 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
5 645 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 0.82 1.00 0.91 1.00 1.00 - - - - - - -
6 651 3 - - 0.96 0.96 0.96 0.96 - - - 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 - - - - - - -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer