Echtzeitquote Bündel OHZ West je Linie erstellt: 18.03.2026 12:36

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17
0 650 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 S60 1 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00
2 677 2 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
3 641 3 0.94 0.94 1.00 - - 1.00 0.94 0.94 0.94 1.00 - - 1.00 0.94 0.94 0.94 1.00 - - 1.00 0.94
4 643 3 0.47 0.47 0.45 - - 0.47 0.47 0.47 0.47 0.45 - - 0.47 0.47 0.47 0.47 0.45 - - 0.47 0.47
5 644 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
6 645 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
7 651 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer