Echtzeitquote Bündel OL Nord je Linie erstellt: 03.02.2026 07:31

  lineshort ebene 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-02
0 220 2 1.00 1.00 1.00 0.47 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.94 1.00 1.00 1.00 0.94 0.00 0.94
1 225 2 0.32 0.32 0.32 0.36 0.46 0.50 1.00 1.00 1.00 0.93 0.62 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93
2 240 2 1.00 1.00 0.94 1.00 0.83 0.75 0.06 0.94 1.00 0.88 0.92 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 237 3 0.67 0.67 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 - 1.00
4 238 3 1.00 1.00 1.00 0.20 - 0.43 0.57 0.57 0.57 0.50 - 0.71 0.57 0.57 0.57 0.50 - 0.57
5 241 3 1.00 1.00 1.00 0.75 - 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 - 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 - -
6 242 3 0.84 0.89 0.89 0.63 - 0.84 0.84 0.89 0.79 0.89 - 0.63 0.84 0.89 0.84 1.00 - -
7 243 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.89 0.88 1.00 1.00 - 0.67 0.89 1.00 1.00 1.00 - -
8 244 3 0.88 0.88 0.78 0.88 - 0.88 0.88 0.88 0.89 0.88 - 0.75 0.75 0.75 0.89 0.83 - -
9 245 3 0.68 0.68 0.73 0.56 - 0.68 0.52 0.52 0.58 0.60 - 0.68 0.72 0.72 0.73 0.50 - -
10 246 3 0.90 0.95 0.95 0.86 - 0.95 0.81 0.90 0.95 0.95 - 0.77 0.95 0.90 0.91 0.82 - -
11 247 3 0.71 0.71 1.00 1.00 - 1.00 0.86 1.00 0.13 0.29 - 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 - -
12 248 3 1.00 1.00 0.71 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.86 0.83 - 0.83 1.00 1.00 0.86 1.00 - -
13 249 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.60 1.00 1.00 0.80 1.00 - -
14 250 3 1.00 1.00 0.75 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - -
15 251 3 0.50 0.50 0.50 0.33 - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.33 - 0.00 0.50 0.50 0.50 0.33 - -
16 252 3 0.50 0.50 0.40 0.56 - 0.60 0.50 0.60 0.60 0.56 - 0.40 0.50 0.50 0.40 0.50 - -
17 253 3 0.75 0.75 0.75 0.83 - 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 - 0.71 0.88 0.88 0.88 0.50 - -
18 254 3 0.62 0.62 0.69 0.50 - 0.69 0.69 0.77 0.77 0.75 - 0.46 0.62 0.69 0.62 0.57 - -
19 255 3 0.67 0.67 0.67 1.00 - 0.33 0.33 0.33 1.00 1.00 - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - -
20 256 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
21 257 3 0.29 0.43 0.43 0.33 - 0.67 0.43 0.57 0.57 0.67 - 0.33 0.43 0.43 0.43 0.00 - -
22 258 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.33 0.33 0.33 0.50 - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - -
23 259 3 0.43 0.29 0.29 0.40 - 0.50 0.71 0.57 0.57 0.40 - 0.17 0.71 0.71 0.57 0.50 - -
24 221 - 0.33 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 - 1.00
25 222 - 0.33 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.17 0.00 1.00 1.00 0.00 - 1.00
26 223 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 240 6240050 15 8 7 0.53 2026-02-02
2 240 6240044 15 8 7 0.53 2026-02-02
2 225 6255008 5 0 5 0.00 NaT
2 225 6255080 5 0 5 0.00 NaT
2 225 6255074 5 0 5 0.00 NaT
2 225 6255068 5 0 5 0.00 NaT
2 225 6255062 5 0 5 0.00 NaT
2 225 6255056 5 0 5 0.00 NaT
2 225 6255050 5 0 5 0.00 NaT
2 225 6255044 5 0 5 0.00 NaT
2 225 6255038 5 0 5 0.00 NaT
2 225 6255032 5 0 5 0.00 NaT
2 225 6255026 5 0 5 0.00 NaT
2 225 6255020 5 0 5 0.00 NaT
2 225 6255014 5 0 5 0.00 NaT
2 225 6225049 15 10 5 0.67 2026-01-30
2 225 6255086 5 0 5 0.00 NaT
2 240 6240038 15 10 5 0.67 2026-02-02
2 240 6240014 15 11 4 0.73 2026-02-02
2 240 6240020 15 12 3 0.80 2026-02-02
2 220 6220419 3 0 3 0.00 NaT
2 225 6225037 15 12 3 0.80 2026-02-02
2 225 6225025 15 12 3 0.80 2026-02-02
2 220 6220444 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220438 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220437 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220432 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220431 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220426 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220425 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220420 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220413 3 0 3 0.00 NaT
2 225 6225061 15 12 3 0.80 2026-02-02
2 220 6220007 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 225 6225013 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 240 6240026 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 240 6240031 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 240 6240037 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 225 6225085 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 240 6240043 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 225 6225073 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 240 6240049 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 220 6220037 15 13 2 0.87 2026-01-29
2 240 6240444 3 1 2 0.33 2026-01-31
2 240 6240450 3 1 2 0.33 2026-01-31

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer