Echtzeitquote Bündel OL Nord je Linie erstellt: 14.06.2025 07:34

  lineshort ebene 2025-05-24 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13
0 220 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 237 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 - 1.00 1.00 1.00 1.00
2 238 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00
3 240 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00
4 241 3 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
5 242 3 - 0.95 0.95 0.95 - - 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 - - 0.95 0.90 0.95
6 243 3 - 0.90 1.00 0.73 - - 0.89 0.90 0.90 0.90 1.00 - - 1.00 0.77 1.00
7 244 3 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
8 245 3 - 0.90 0.90 0.90 - - 0.88 0.90 0.90 0.91 0.90 - - 0.90 0.91 0.90
9 246 3 - 0.91 0.91 0.81 - - 0.68 0.79 0.95 0.91 0.95 - - 0.90 0.83 0.86
10 247 3 - 1.00 1.00 0.71 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
11 248 3 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 - - 1.00 0.86 1.00
12 249 3 - 0.80 1.00 0.80 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
13 250 3 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
14 251 3 - 0.00 0.25 0.25 - - 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 - - 0.00 0.25 0.00
15 252 3 - 0.50 0.70 0.60 - - 0.57 0.50 0.60 0.60 0.56 - - 0.60 0.60 0.56
16 253 3 - 0.86 0.88 1.00 - - 1.00 0.88 0.78 1.00 0.83 - - 0.88 1.00 0.83
17 254 3 - 0.62 0.62 0.62 - - 0.67 0.62 0.62 0.69 0.50 - - 0.62 0.69 0.58
18 255 3 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
19 256 3 - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00
20 257 3 - 0.50 0.57 0.57 - - 0.60 0.43 0.43 0.57 0.33 - - 0.43 0.57 0.67
21 258 3 - 0.33 0.29 0.29 - - 1.00 0.29 0.29 0.29 0.50 - - 0.33 0.33 0.50
22 259 3 - 0.50 0.50 0.50 - - 0.60 0.50 0.50 0.50 0.20 - - 0.57 0.50 0.40
23 221 - - 1.00 1.00 1.00 0.67 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00
24 222 - - 1.00 1.00 1.00 0.67 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00
25 223 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.33 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer