Echtzeitquote Bündel OL Nord je Linie erstellt: 17.12.2025 07:44

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-15 2025-12-16
0 220 2 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 0.94 0.47
1 225 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.71 0.18
2 240 2 0.74 0.74 0.74 - 0.74 0.82 0.74 0.74 0.68 - 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 - 0.88 0.38
3 237 3 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.67
4 238 3 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.33
5 241 3 0.75 0.75 0.75 - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 - 0.50 0.50
6 242 3 0.95 0.90 0.80 - 0.90 0.68 0.89 0.90 0.95 - 0.90 0.90 0.95 0.90 0.90 - 0.84 0.89
7 243 3 1.00 1.00 1.00 - 0.90 0.70 1.00 1.00 0.89 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 - 1.00 0.89
8 244 3 1.00 1.00 1.00 - 0.88 0.75 1.00 0.89 1.00 - 0.63 1.00 1.00 0.89 1.00 - 0.88 1.00
9 245 3 0.86 0.86 0.90 - 0.86 0.62 0.86 0.86 0.81 - 0.86 0.81 0.86 0.82 0.81 - 0.76 0.64
10 246 3 1.00 0.95 0.90 - 0.95 0.70 0.95 0.95 0.95 - 1.00 1.00 0.95 0.95 0.95 - 0.86 0.90
11 247 3 0.86 0.88 0.86 - 0.86 0.71 0.86 0.88 0.86 - 0.86 0.86 0.86 0.88 0.86 - 0.57 0.86
12 248 3 1.00 0.86 1.00 - 1.00 0.67 1.00 0.86 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 - 1.00 1.00
13 249 3 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 - 1.00 1.00
14 250 3 0.43 0.43 0.43 - 0.43 0.60 0.57 0.43 0.29 - 0.43 0.43 0.29 0.43 0.43 - 1.00 0.50
15 251 3 0.50 0.50 0.67 - 0.50 0.33 0.50 0.50 0.67 - 0.50 0.25 0.25 0.50 0.67 - 0.00 0.00
16 252 3 0.50 0.58 0.55 - 0.42 0.45 0.50 0.50 0.36 - 0.42 0.42 0.42 0.58 0.64 - 0.40 0.40
17 253 3 0.88 0.88 0.83 - 0.86 0.75 0.75 0.88 0.83 - 0.86 0.75 0.75 0.88 0.83 - 0.57 0.63
18 254 3 0.69 0.69 0.67 - 0.69 0.62 0.69 0.77 0.75 - 0.69 0.62 0.54 0.62 0.67 - 0.46 0.46
19 255 3 1.00 0.67 1.00 - 1.00 1.00 0.33 0.33 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.67 0.67
20 256 3 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
21 257 3 0.43 0.43 0.50 - 0.50 0.43 0.43 0.57 0.67 - 0.67 0.43 0.29 0.43 0.50 - 0.17 0.14
22 258 3 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.67 0.83 1.00 1.00 - 0.33 0.33
23 259 3 0.71 0.57 0.60 - 0.50 0.50 0.57 0.57 0.40 - 0.50 0.57 0.57 0.43 0.40 - 0.33 0.29
24 221 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00
25 222 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00
26 223 - 0.72 0.67 0.67 - 0.44 0.71 0.72 0.72 0.67 - 0.72 0.72 0.72 0.67 0.72 - 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 240 6240019 15 1 14 0.07 2025-12-15
2 240 6240031 15 1 14 0.07 2025-12-16
2 240 6240038 14 1 13 0.07 2025-12-15
2 240 6240062 13 0 13 0.00 NaT
2 240 6240044 14 2 12 0.14 2025-12-16
2 220 6220032 15 12 3 0.80 2025-12-15
2 220 6220031 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 225 6225025 2 0 2 0.00 NaT
2 225 6225037 2 0 2 0.00 NaT
2 225 6225049 2 0 2 0.00 NaT
2 225 6255008 2 0 2 0.00 NaT
2 225 6255014 2 0 2 0.00 NaT
2 225 6255020 2 0 2 0.00 NaT
2 225 6255032 2 0 2 0.00 NaT
2 225 6255044 2 0 2 0.00 NaT
2 240 6240008 15 13 2 0.87 2025-12-12

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer