Echtzeitquote Bündel OL Nord je Linie erstellt: 18.03.2026 12:37

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-16 2026-03-17
0 220 2 0.47 0.47 0.53 0.00 1.00 0.47 0.71 0.71 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.29 0.29 0.00 1.00 1.00
1 225 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.43 0.75 0.68 0.68 1.00 0.71 0.75 0.71 0.71 0.43 1.00 0.68 0.68
2 240 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.38 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.44 1.00 0.94 0.94
3 237 3 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.67 0.67 0.67 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.67 0.40 - 1.00 1.00
4 238 3 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.33 0.20 - 1.00 1.00
5 241 3 1.00 0.75 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.75 0.50 - 1.00 1.00
6 242 3 0.76 0.89 0.89 - 0.67 0.78 0.47 0.44 0.72 - 0.89 0.83 0.88 0.61 0.11 - 0.83 0.89
7 243 3 0.38 1.00 0.63 - 0.67 0.78 0.75 0.33 0.88 - 1.00 1.00 1.00 0.89 0.25 - 0.89 0.78
8 244 3 0.88 0.89 0.88 - 0.88 0.75 0.63 0.78 0.88 - 0.88 0.88 0.88 0.89 0.25 - 1.00 1.00
9 245 3 0.78 0.75 0.81 - 0.70 0.67 0.56 0.68 0.74 - 0.78 0.74 0.78 0.50 0.15 - 0.74 0.78
10 246 3 0.80 0.86 0.86 - 0.64 0.86 0.80 0.77 0.95 - 0.86 0.81 0.95 0.82 0.10 - 1.00 1.00
11 247 3 1.00 1.00 1.00 - 0.29 0.29 0.43 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.50 0.43 - 1.00 1.00
12 248 3 1.00 0.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.86 0.33 - 1.00 1.00
13 249 3 0.50 1.00 0.75 - 0.40 1.00 1.00 0.40 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 - 1.00 1.00
14 250 3 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 - 1.00 1.00
15 251 3 0.50 0.75 0.67 - 0.00 0.50 0.75 0.75 0.67 - 0.50 0.75 0.75 0.75 0.00 - 0.50 0.75
16 252 3 0.50 0.60 0.56 - 0.50 0.50 0.60 0.60 0.56 - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.33 - 0.60 0.60
17 253 3 0.88 1.00 1.00 - 0.86 0.88 1.00 1.00 0.83 - 0.86 0.88 1.00 1.00 0.17 - 1.00 1.00
18 254 3 0.77 0.85 0.83 - 0.77 0.69 0.77 0.77 0.58 - 0.62 0.69 0.77 0.77 0.17 - 0.77 0.77
19 255 3 0.33 0.33 0.50 - 0.33 0.33 0.33 0.33 0.50 - 0.67 0.67 0.33 0.33 0.00 - 0.00 0.00
20 256 3 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00
21 257 3 0.43 0.71 0.83 - 0.50 0.29 0.57 0.57 0.17 - 0.67 0.43 0.57 0.57 0.17 - 0.50 0.43
22 258 3 1.00 1.00 0.75 - 0.83 0.83 1.00 1.00 1.00 - 0.83 0.83 1.00 1.00 0.25 - 1.00 0.83
23 259 3 0.57 0.57 0.20 - 0.50 0.71 0.57 0.57 0.40 - 0.33 0.43 0.57 0.57 0.00 - 0.50 0.57
24 221 - 1.00 1.00 1.00 - 0.58 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.42 - 1.00 1.00
25 222 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.42 - 1.00 1.00
26 223 - 0.00 0.00 0.00 - 0.83 0.83 1.00 1.00 0.83 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.42 - 0.83 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 225 6225007 15 8 7 0.53 2026-03-12
2 225 6225044 15 8 7 0.53 2026-03-17
2 225 6225014 15 8 7 0.53 2026-03-12
2 225 6225019 15 8 7 0.53 2026-03-12
2 225 6225032 15 8 7 0.53 2026-03-17
2 225 6225020 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 220 6220025 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 220 6220008 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 240 6240014 15 9 6 0.60 2026-03-11
2 220 6220032 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 225 6225050 15 9 6 0.60 2026-03-12
2 225 6225049 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 220 6220014 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 225 6225043 15 9 6 0.60 2026-03-12
2 225 6225038 15 9 6 0.60 2026-03-12
2 225 6225037 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 220 6220020 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 225 6225031 15 9 6 0.60 2026-03-12
2 225 6225026 15 9 6 0.60 2026-03-12
2 225 6225025 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 220 6220007 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 220 6220019 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 220 6220013 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 225 6225013 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 225 6225008 15 9 6 0.60 2026-03-17
2 225 6225055 15 10 5 0.67 2026-03-13
2 220 6220026 15 10 5 0.67 2026-03-17
2 220 6220444 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220438 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220437 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220432 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220431 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220426 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220425 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220420 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220419 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220413 3 0 3 0.00 NaT
2 220 6220044 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 220 6220050 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 220 6220049 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 220 6220055 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 220 6220043 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 220 6220038 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 220 6220037 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 240 6240007 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 240 6240008 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 240 6240013 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 220 6220031 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 240 6240019 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 240 6240020 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 240 6240025 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 240 6240026 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 240 6240032 15 13 2 0.87 2026-03-17

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer