Echtzeitquote Bündel OL Nord je Linie erstellt: 18.10.2025 07:37

  lineshort ebene 2025-09-27 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-04 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
0 220 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 237 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 238 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 240 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 241 3 - 0.75 0.75 0.75 0.75 - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 - - - - - -
5 242 3 - 0.90 0.85 0.95 0.80 - 0.90 0.90 0.95 0.80 0.85 - - - - - -
6 243 3 - 0.90 1.00 1.00 0.80 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 - - - - - -
7 244 3 - 0.88 0.88 0.88 0.89 - 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 - - - - - -
8 245 3 - 0.90 0.95 0.95 0.91 - 0.95 0.95 0.95 0.91 0.90 - - - - - -
9 246 3 - 0.91 0.95 1.00 0.95 - 0.95 1.00 1.00 0.91 0.95 - - - - - -
10 247 3 - 0.86 0.86 0.57 0.88 - 0.86 0.86 0.86 0.63 0.86 - - - - - -
11 248 3 - 0.83 0.83 0.83 0.71 - 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 - - - - - -
12 249 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
13 250 3 - 0.57 0.43 0.57 0.29 - 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 - - - - - -
14 251 3 - 0.00 0.25 0.25 0.50 - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.33 - - - - - -
15 252 3 - 0.42 0.42 0.42 0.50 - 0.50 0.50 0.42 0.50 0.36 - - - - - -
16 253 3 - 0.71 0.75 0.75 0.88 - 0.86 0.88 0.88 0.88 0.67 - - - - - -
17 254 3 - 0.62 0.62 0.62 0.69 - 0.69 0.69 0.69 0.69 0.50 - - - - - -
18 255 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
19 256 3 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -
20 257 3 - 0.33 0.29 0.29 0.43 - 0.50 0.43 0.43 0.43 0.17 - - - - - -
21 258 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
22 259 3 - 0.50 0.57 0.57 0.71 - 0.50 0.57 0.57 0.57 0.00 - - - - - -
23 221 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
24 222 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
25 223 - - 0.67 0.72 0.67 0.72 - 0.78 0.67 0.72 0.72 0.72 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer