Echtzeitquote Bündel OL Südost je Linie erstellt: 18.03.2026 12:39

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17
0 226 2 0.98 0.98 0.98 1.00 0.00 0.94 0.98 0.98 0.98 0.89 1.00 0.00 0.94 0.98 0.98 0.96 0.53 1.00 0.00 0.94 0.98
1 227 2 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.44 - - 1.00 1.00
2 229 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 - - 1.00 1.00
3 230 3 0.69 0.69 0.66 - - 0.76 0.66 0.66 0.72 0.62 - - 0.69 0.69 0.66 0.69 0.17 - - 0.72 0.76
4 231 3 0.50 0.50 0.33 - - 1.00 0.50 0.50 0.50 0.33 - - 0.50 0.50 0.33 0.50 0.17 - - 0.67 1.00
5 232 3 0.60 0.60 0.60 - - 1.00 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.20 - - 1.00 1.00
6 233 3 0.43 0.43 0.43 - - 0.29 0.29 0.29 0.57 0.29 - - 0.43 0.43 0.43 0.43 0.14 - - 0.29 0.43
7 234 3 0.92 0.92 0.92 - - 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 - - 0.92 0.92 0.92 0.92 0.25 - - 0.92 0.92
8 235 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.33 - - 1.00 1.00
9 281 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 - - 1.00 1.00
10 283 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 - - 1.00 1.00
11 N26 Nacht - - 1.00 0.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 226 1226111 15 0 15 0.00 NaT
2 226 1226008 15 11 4 0.73 2026-03-17
2 226 1226009 15 11 4 0.73 2026-03-17
2 226 1226060 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226062 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226064 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226066 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226068 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226069 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226071 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226072 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226073 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226075 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226077 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226079 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226013 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 226 1226035 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 226 1226048 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 226 1226070 15 13 2 0.87 2026-03-17

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer