Echtzeitquote Bündel OL West je Linie erstellt: 17.12.2025 07:47

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 280 1 0.94 0.94 0.92 1.00 - 0.94 0.86 0.94 0.94 0.94 1.00 - 0.94 0.94 0.94 0.92 0.94 1.00 - 0.89 0.89
1 270 1+ 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00
2 260 2 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.90 0.95 0.95 0.95 1.00 - 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.00 - 0.86 0.95
3 271 2 0.73 0.73 0.79 1.00 - 0.73 0.64 0.73 0.73 0.79 1.00 - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.79 1.00 1.00 0.80 0.80
4 261 3 0.67 0.60 0.60 - - 0.67 0.50 0.67 0.60 0.60 - - 0.67 0.60 0.78 0.80 0.80 - - 0.67 0.80
5 262 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.80 0.80 1.00 1.00 - - 0.60 1.00
6 263 3 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
7 264 3 0.73 0.73 0.73 - - 0.54 0.53 0.73 0.73 0.73 - - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 - - 0.73 0.73
8 265 3 0.83 0.83 0.83 - - 0.83 0.67 0.83 0.83 0.83 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 - - 0.83 0.83
9 266 3 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50
10 267 3 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.38 0.38 0.38 - - 0.50 0.38
11 268 3 0.53 0.55 0.44 - - 0.53 0.42 0.53 0.55 0.44 - - 0.58 0.60 0.63 0.85 0.61 - - 0.68 0.85
12 269 3 0.88 0.78 0.88 - - 0.88 0.57 0.88 0.78 0.88 - - 0.88 0.78 0.88 0.89 0.88 - - 0.75 0.89
13 272 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
14 273 3 0.67 0.75 0.71 - - 0.75 0.50 0.63 0.63 0.67 - - 0.63 0.63 0.63 0.63 0.67 - - 0.50 0.63
15 274 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
16 275 3 0.89 0.89 0.90 - - 0.89 0.75 0.89 0.89 0.90 - - 0.89 0.89 0.89 0.89 0.90 - - 0.89 0.89
17 276 3 0.67 0.67 0.67 - - 0.67 0.50 0.67 0.67 0.67 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 0.50 0.67
18 278 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.89 0.78
19 279 3 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
20 282 3 0.83 0.88 0.83 - - 0.83 0.63 0.83 0.75 0.83 - - 0.83 0.75 0.83 0.75 0.83 - - 0.83 0.75
21 284 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.88 0.83 0.88 0.83 - - 0.83 0.88 0.83 0.88 0.83 - - 0.83 0.88
22 285 3 0.85 0.85 0.75 - - 0.85 0.67 0.77 0.77 0.75 - - 0.69 0.69 0.62 0.77 0.75 - - 0.69 0.77
23 286 3 0.75 0.75 0.82 - - 0.75 0.67 0.75 0.75 0.82 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.82 - - 0.33 0.58
24 287 3 0.75 0.75 0.79 - - 0.73 0.50 0.69 0.69 0.71 - - 0.67 0.69 0.69 0.69 0.71 - - 0.53 0.56
25 288 3 0.95 0.95 0.94 - - 0.95 0.75 0.90 0.90 0.89 - - 0.89 0.90 0.90 0.90 0.89 - - 0.81 0.88
26 289 3 0.77 0.74 0.75 - - 0.74 0.51 0.74 0.74 0.75 - - 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 - - 0.65 0.71
27 291 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.89 0.96 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.96 0.96
28 N25 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 280 1280050 15 0 15 0.00 NaT
1 280 1280056 15 0 15 0.00 NaT
2 271 1271027 15 0 15 0.00 NaT
2 271 1271033 15 0 15 0.00 NaT
2 271 1271008 15 2 13 0.13 2025-12-16
2 271 1271039 12 0 12 0.00 NaT
2 260 1260013 15 4 11 0.27 2025-12-01
2 271 1271014 15 12 3 0.80 2025-12-12
1 280 1342 2 0 2 0.00 NaT
1 280 4216 2 0 2 0.00 NaT
1+ 270 1270098 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 271 1271010 2 0 2 0.00 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer