Echtzeitquote Bündel OL West je Linie erstellt: 03.02.2026 07:33

  lineshort ebene 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02
0 280 1 0.94 0.94 0.94 0.89 1.00 - 0.89 0.89 0.89 0.94 0.94 1.00 - 0.86 0.94 0.94 0.94 0.94 1.00 - 0.86
1 270 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 0.97 0.85 0.97 1.00 1.00 0.97 0.97 1.00 0.85 1.00
2 260 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.95 1.00 1.00 0.91 1.00 1.00 - 1.00
3 271 2 0.80 0.80 0.80 0.83 1.00 0.50 0.80 0.80 0.80 0.80 0.83 1.00 0.50 0.68 0.80 0.80 0.80 0.77 1.00 0.50 1.00
4 261 3 0.80 0.89 0.80 0.90 - - 0.89 0.80 0.89 0.80 0.90 - - 0.89 0.80 0.89 0.60 0.83 - - -
5 262 3 1.00 0.80 0.80 1.00 - - 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00 - - 0.40 0.80 0.80 0.60 1.00 - - -
6 263 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
7 264 3 0.73 0.73 0.73 0.73 - - 0.73 0.73 0.67 0.73 0.60 - - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.50 - - -
8 265 3 0.83 0.83 0.83 0.83 - - 0.83 0.83 0.67 0.67 0.67 - - 0.50 0.83 0.83 0.83 0.75 - - -
9 266 3 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - -
10 267 3 0.38 0.38 0.38 0.38 - - 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 - - 0.50 0.38 0.38 0.38 0.00 - - -
11 268 3 0.70 0.68 0.70 0.61 - - 0.63 0.65 0.63 0.70 0.61 - - 0.58 0.70 0.68 0.70 0.80 - - -
12 269 3 0.78 0.88 0.78 0.88 - - 0.88 0.78 0.75 0.67 0.75 - - 0.88 0.78 0.88 0.67 0.60 - - -
13 272 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.91 0.91 0.91 - - 0.73 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
14 273 3 0.63 0.75 0.75 0.83 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.83 - - 0.50 0.75 0.75 0.75 0.80 - - -
15 274 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.57 0.57 0.57 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
16 275 3 0.89 0.89 0.89 0.70 - - 0.67 0.67 0.67 0.89 0.90 - - 0.56 0.89 0.89 0.89 1.00 - - -
17 276 3 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.75 - - -
18 278 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
19 279 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
20 282 3 0.88 0.83 0.88 0.83 - - 0.83 0.88 0.83 0.88 0.83 - - 0.83 0.88 0.83 0.88 0.50 - - -
21 284 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
22 285 3 0.85 0.77 0.77 0.75 - - 0.77 0.77 0.77 0.69 0.75 - - 0.69 0.77 0.77 0.77 0.80 - - -
23 286 3 0.75 0.75 0.75 0.82 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.82 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.86 - - -
24 287 3 0.75 0.75 0.75 0.79 - - 0.73 0.75 0.75 0.75 0.79 - - 0.67 0.75 0.75 0.75 0.86 - - -
25 288 3 0.98 0.98 0.98 0.94 - - 0.92 0.93 0.93 0.98 0.97 - - 0.81 0.98 0.98 0.98 0.95 - - -
26 289 3 0.80 0.80 0.80 0.75 - - 0.74 0.74 0.74 0.80 0.81 - - 0.68 0.80 0.80 0.80 0.71 - - -
27 291 3 1.00 1.00 0.96 0.96 - - 0.96 0.96 0.96 1.00 1.00 - - 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
28 N25 Nacht 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 280 1280050 15 0 15 0.00 NaT
1 280 1280056 15 0 15 0.00 NaT
2 271 1271033 14 0 14 0.00 NaT
2 271 1271014 15 1 14 0.07 2026-02-02
2 271 1271010 14 0 14 0.00 NaT
2 271 1271027 13 0 13 0.00 NaT
2 271 1271039 11 0 11 0.00 NaT
1+ 270 1270074 15 4 11 0.27 2026-02-02
1+ 270 1270182 15 4 11 0.27 2026-02-02
1+ 270 1270194 15 4 11 0.27 2026-02-02
1+ 270 1270206 15 5 10 0.33 2026-02-02
1+ 270 1270086 15 5 10 0.33 2026-02-02
1+ 270 1270134 15 5 10 0.33 2026-02-02
1+ 270 1270158 15 5 10 0.33 2026-02-02
1+ 270 1270170 15 5 10 0.33 2026-02-02
1+ 270 1270146 15 7 8 0.47 2026-02-02
1+ 270 1270110 15 8 7 0.53 2026-02-02
1+ 270 1270122 15 9 6 0.60 2026-02-02
1 280 1280019 15 10 5 0.67 2026-01-30
1 280 1280068 15 10 5 0.67 2026-01-30
1+ 270 1270468 3 0 3 0.00 2026-01-31
1+ 270 1270480 3 0 3 0.00 2026-01-31
1+ 270 1270085 15 12 3 0.80 2026-02-02
1+ 270 1270062 15 12 3 0.80 2026-02-02
2 271 1271708 3 0 3 0.00 NaT
2 271 1271714 3 0 3 0.00 NaT
2 271 1271720 3 0 3 0.00 NaT
2 271 1271726 3 0 3 0.00 NaT
2 271 1271732 3 0 3 0.00 NaT
1+ 270 1270420 3 1 2 0.33 2026-01-31
1+ 270 1270492 3 1 2 0.33 2026-01-31
1+ 270 1270707 3 1 2 0.33 2026-01-18
1+ 270 1270719 3 1 2 0.33 2026-01-18
1+ 270 1270720 3 1 2 0.33 2026-01-18
1+ 270 1270732 3 1 2 0.33 2026-01-18
1+ 270 1270020 15 13 2 0.87 2026-02-02
1+ 270 1270050 15 13 2 0.87 2026-02-02

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer