Echtzeitquote Bündel OL West je Linie erstellt: 14.06.2025 07:36

  lineshort ebene 2025-05-24 2025-05-25 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13
0 280 1 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 0.97 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00
1 270 1+ 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00
2 260 2 0.88 - 1.00 1.00 0.96 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00
3 261 3 - - 0.89 0.80 0.89 - - - - 0.86 0.80 0.89 0.80 0.90 - - - - 0.89 0.80 0.90
4 262 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 0.80 0.75 - - - - 1.00 1.00 1.00
5 263 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
6 264 3 - - 0.80 0.80 0.80 - - - - 0.64 0.80 0.80 0.67 0.80 - - - - 0.80 0.80 0.80
7 265 3 - - 0.67 0.83 0.83 - - - - 0.83 0.67 0.83 0.67 0.67 - - - - 0.83 0.83 0.67
8 266 3 - - 0.50 0.50 0.50 - - - - 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 - - - - 0.50 0.50 0.50
9 267 3 - - 0.38 0.38 0.38 - - - - 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 - - - - 0.38 0.38 0.38
10 268 3 - - 0.63 0.60 0.63 - - - - 0.61 0.60 0.63 0.65 0.56 - - - - 0.58 0.65 0.56
11 269 3 - - 0.88 0.89 0.88 - - - - 1.00 0.89 0.88 0.78 0.88 - - - - 0.88 0.89 0.88
12 271 3 1.00 0.00 0.73 0.73 0.73 0.00 1.00 1.00 0.00 0.79 0.73 0.73 0.67 0.79 1.00 0.00 0.00 1.00 0.73 0.73 0.79
13 272 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.91 1.00 0.91 1.00 - - - - 1.00 1.00 0.91
14 273 3 - - 0.75 0.75 0.75 - - - - 0.71 0.75 0.75 0.75 0.83 - - - - 0.75 0.75 0.83
15 274 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
16 275 3 - - 0.39 0.39 0.39 - 0.00 - - 0.27 0.39 0.39 0.39 0.42 - - - 0.00 0.39 0.39 0.42
17 276 3 - - 0.67 0.67 0.67 - - - - 0.80 0.57 0.67 0.67 0.67 - - - - 0.67 0.67 0.67
18 278 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.88 0.88 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.88 1.00 1.00
19 279 3 - - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 0.00 0.00
20 282 3 - - 0.83 0.88 0.83 - - - - 0.75 0.88 0.83 0.88 0.83 - - - - 0.83 0.88 0.83
21 284 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
22 285 3 - - 0.77 0.85 0.85 - - - - 0.77 0.85 0.85 0.85 0.75 - - - - 0.85 0.79 0.75
23 286 3 - - 0.75 0.75 0.92 - - - - 0.82 0.92 0.92 0.92 1.00 - - - - 0.83 0.92 1.00
24 287 3 - - 0.60 0.63 0.69 - - - - 0.70 0.75 0.75 0.69 0.79 - - - - 0.69 0.69 0.79
25 288 3 - - 0.94 0.95 0.89 - - - - 0.74 0.92 0.95 0.95 0.94 - - - - 0.92 0.85 0.91
26 289 3 - - 0.82 0.79 0.91 - - - - 0.90 0.97 0.94 0.97 0.97 - - - - 0.97 0.91 0.94
27 291 3 - - 0.96 0.96 0.96 - - - - 0.88 0.88 0.96 0.96 0.96 - - - - 0.88 0.96 0.96
28 N25 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer