Echtzeitquote Bündel OL West je Linie erstellt: 18.03.2026 12:40

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17
0 280 1 0.94 0.94 0.94 0.88 - 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 1.00 - 0.94 0.94 0.94 0.94 0.82 1.00 - 0.94 0.94
1 270 1+ 1.00 1.00 0.97 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.53 1.00 1.00 1.00 1.00
2 260 2 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.95 0.95 0.95 0.95 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.41 1.00 - 1.00 1.00
3 271 2 0.80 0.80 0.83 1.00 0.50 0.80 0.80 0.80 0.80 0.83 1.00 0.50 0.80 0.80 0.80 0.80 0.38 1.00 0.50 0.80 0.80
4 261 3 0.89 0.80 0.90 - - 0.89 0.80 0.89 0.80 0.90 - - 0.89 0.80 0.89 0.80 0.30 - - 0.89 0.80
5 262 3 0.80 0.80 1.00 - - 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00 - - 0.80 0.80 0.80 0.60 0.00 - - 0.80 0.80
6 263 3 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 1.00 1.00
7 264 3 0.80 0.80 0.80 - - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 - - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.20 - - 0.67 0.67
8 265 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.17 - - 0.67 0.67
9 266 3 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50
10 267 3 0.38 0.38 0.38 - - 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 - - 0.38 0.38 0.38 0.38 0.33 - - 0.38 0.38
11 268 3 0.68 0.70 0.61 - - 0.63 0.65 0.68 0.70 0.61 - - 0.68 0.70 0.68 0.70 0.11 - - 0.68 0.70
12 269 3 0.88 0.78 0.88 - - 0.88 0.78 0.88 0.78 0.88 - - 0.88 0.78 0.88 0.78 0.13 - - 0.75 0.67
13 272 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.27 - - 0.91 0.91
14 273 3 0.75 0.75 0.83 - - 0.63 0.63 0.63 0.75 0.83 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.17 - - 0.75 0.75
15 274 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.71 - - 0.57 0.57
16 275 3 0.89 0.89 0.90 - - 0.78 0.78 0.78 0.78 0.90 - - 0.78 0.78 0.78 0.78 0.20 - - 0.78 0.89
17 276 3 0.83 0.83 0.83 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.17 - - 0.67 0.67
18 278 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.22 - - 1.00 1.00
19 279 3 0.25 0.25 0.25 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00
20 282 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.83 0.75 0.83 0.88 0.83 - - 0.83 0.88 0.83 0.88 0.33 - - 0.83 0.88
21 284 3 1.00 1.00 1.00 - - 0.83 0.88 0.83 0.88 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.33 - - 1.00 1.00
22 285 3 0.77 0.77 0.75 - - 0.69 0.69 0.69 0.69 0.75 - - 0.77 0.69 0.69 0.69 0.17 - - 0.77 0.77
23 286 3 0.75 0.75 0.82 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.82 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.45 - - 0.75 0.75
24 287 3 0.81 0.81 0.86 - - 0.67 0.69 0.69 0.75 0.79 - - 0.73 0.75 0.75 0.56 0.21 - - 0.73 0.75
25 288 3 0.97 0.97 0.97 - - 0.86 0.87 0.87 0.92 0.97 - - 0.92 0.92 0.90 0.82 0.16 - - 0.89 0.95
26 289 3 0.80 0.80 0.81 - - 0.74 0.74 0.71 0.74 0.78 - - 0.76 0.74 0.69 0.69 0.19 - - 0.59 0.74
27 291 3 0.96 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.35 - - 1.00 1.00
28 N25 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 280 1280050 16 1 15 0.06 2026-03-13
1 280 1280056 16 1 15 0.06 2026-03-13
2 271 1271010 15 0 15 0.00 NaT
2 271 1271014 15 0 15 0.00 NaT
2 271 1271027 15 0 15 0.00 NaT
2 271 1271033 15 0 15 0.00 NaT
2 271 1271039 12 0 12 0.00 NaT
2 260 1260013 15 10 5 0.67 2026-03-17
2 271 1271708 3 0 3 0.00 NaT
2 271 1271714 3 0 3 0.00 NaT
2 271 1271720 3 0 3 0.00 NaT
2 271 1271726 3 0 3 0.00 NaT
2 271 1271732 3 0 3 0.00 NaT
1 280 1129 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 280 2673 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 280 3618 15 13 2 0.87 2026-03-17
1+ 270 1270085 15 13 2 0.87 2026-03-17

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer