Echtzeitquote Bündel OL West je Linie erstellt: 18.10.2025 07:39

  lineshort ebene 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
0 280 1 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.95 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 1270 1+ 0.00 - - - - 0.00 - 0.00 - - - - - - - - - - - - -
2 270 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 260 2 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 261 3 - - 0.89 0.80 0.89 0.80 - - - 0.89 0.80 0.89 0.80 0.80 - - - - - - -
5 262 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
6 263 3 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - -
7 264 3 - - 0.73 0.73 0.73 0.73 - - - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.80 - - - - - - -
8 265 3 - - 0.67 0.83 0.83 0.83 - - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 - - - - - - -
9 266 3 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 - - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - - - - - -
10 267 3 - - 0.50 0.38 0.38 0.38 - - - 0.50 0.38 0.38 0.38 0.50 - - - - - - -
11 268 3 - - 0.63 0.65 0.63 0.65 - - - 0.58 0.65 0.63 0.65 0.61 - - - - - - -
12 269 3 - - 0.88 0.78 0.88 0.78 - - - 0.63 0.78 0.88 0.78 0.88 - - - - - - -
13 271 3 1.00 - 0.73 0.73 0.73 0.73 - 1.00 - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.79 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14 272 3 - - 0.91 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
15 273 3 - - 0.75 0.75 0.75 0.67 - - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.83 - - - - - - -
16 274 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
17 275 3 - - 0.89 0.89 0.89 0.89 - - - 0.89 0.89 0.89 0.89 0.90 - - - - - - -
18 276 3 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 - - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 - - - - - - -
19 278 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
20 279 3 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - -
21 282 3 - - 0.83 0.88 0.83 0.88 - - - 0.83 0.88 0.83 0.88 0.83 - - - - - - -
22 284 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
23 285 3 - - 0.85 0.85 0.85 0.85 - - - 0.69 0.85 0.77 0.85 0.75 - - - - - - -
24 286 3 - - 0.48 0.92 0.92 0.92 - - - 0.92 0.92 0.83 0.92 1.00 - - - - - - -
25 287 3 - - 0.67 0.81 0.81 0.81 - - - 0.80 0.81 0.81 0.81 0.93 - - - - - - -
26 288 3 - - 0.97 0.95 0.97 0.97 - - - 0.94 0.97 0.95 0.95 0.97 - - - - - - -
27 289 3 - - 0.94 0.97 0.97 0.97 - - - 0.97 0.97 0.94 0.94 1.00 - - - - - - -
28 291 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 - - - - - - -
29 N25 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1+ 1270 1270509 2 0 2 0.0 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer