Echtzeitquote Bündel RBVBN je Linie erstellt: 14.06.2025 07:38

  lineshort ebene 2025-05-24 2025-05-25 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13
0 RB33 SPNV 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 RB37 SPNV 1.00 0.79 0.70 0.89 0.96 1.00 1.00 0.95 0.74 0.96 1.00 1.00 1.00 0.88 0.75 0.79 1.00 1.00 0.96 1.00 0.92
2 RB41 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 RB58 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 RE4 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 0.93 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer