Echtzeitquote Bündel TN 5 CUX je Linie erstellt: 17.12.2025 07:52

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 525 - 0.78 0.78 0.78 1.00 1.00 0.78 0.72 0.78 0.78 0.78 1.00 1.00 0.78 0.75 0.78 0.78 0.78 1.00 1.00 0.86 0.94
1 529 - 1.00 1.00 1.00 - - 0.78 0.44 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
2 541 - 1.00 1.00 1.00 - - 0.80 0.60 1.00 0.90 1.00 - - 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
3 542 - 0.91 0.91 0.90 - - 0.90 0.50 0.90 0.90 0.84 - - 0.90 0.80 0.90 0.90 0.84 - - 0.73 0.77
4 544 - 1.00 1.00 1.00 - - 0.75 0.57 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
5 545 - 0.90 0.90 1.00 - - 0.70 0.50 0.90 0.90 1.00 - - 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 - - 0.90 0.90
6 553 - 0.93 0.93 1.00 - - 0.93 0.69 0.93 0.93 1.00 - - 0.93 0.93 0.93 0.87 1.00 - - 0.71 0.64
7 554 - 0.88 0.88 0.86 - - 0.63 0.38 0.88 0.88 0.86 - - 0.88 0.88 0.88 0.88 0.86 - - 0.88 0.88
8 555 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.33 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - - 0.83 0.83

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer