Echtzeitquote Bündel TN 5 CUX je Linie erstellt: 18.10.2025 07:44

  lineshort ebene 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
0 525 - 1.00 1.00 0.78 0.78 0.78 0.78 1.00 1.00 1.00 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
1 529 - - - 1.00 1.00 1.00 0.89 - - - 0.89 0.67 0.67 0.67 0.86 - - - - - - -
2 541 - - - 1.00 1.00 1.00 0.80 - - - 0.70 0.50 0.60 0.50 0.43 - - - - - - -
3 542 - - - 0.90 0.90 0.90 0.85 - - - 0.85 0.70 0.90 0.85 0.79 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
4 544 - - - 1.00 1.00 1.00 0.75 - - - 0.75 0.50 0.50 0.75 0.67 - - - - - - -
5 545 - - - 0.90 0.90 0.90 0.90 - - - 0.90 0.70 0.70 0.80 1.00 - - - - - - -
6 553 - - - 0.86 0.86 0.86 0.86 - - - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.92 - - - - - - -
7 554 - - - 0.88 0.88 0.88 0.88 - - - 0.88 0.63 0.63 0.63 0.57 - - - - - - -
8 555 - - - 1.00 1.00 1.00 0.67 - - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.20 - - - - - - -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer