Echtzeitquote Bündel TN 5 CUX je Linie erstellt: 14.06.2025 07:41

  lineshort ebene 2025-05-24 2025-05-25 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13
0 525 - 1.00 1.00 0.78 0.78 0.78 1.00 0.77 1.00 1.00 0.77 0.78 0.78 0.78 0.78 1.00 1.00 1.00 0.80 0.78 0.78 0.78
1 529 - - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00 - - - - 0.90 0.90 0.88
2 541 - - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.90 1.00 1.00
3 542 - - - 0.80 0.80 0.80 - 1.00 - - 0.65 0.80 0.80 0.60 0.79 - - - 1.00 0.90 1.00 1.00
4 544 - - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 0.75 1.00
5 545 - - - 0.90 0.90 0.90 - - - - 0.80 0.90 0.80 0.90 1.00 - - - - 0.64 0.64 0.57
6 553 - - - 0.64 0.64 0.71 - - - - 0.58 0.64 0.64 0.64 0.67 - - - - 0.64 0.64 0.67
7 554 - - - 0.88 0.88 0.88 - - - - 0.88 0.88 0.88 0.63 0.86 - - - - 0.88 0.88 0.86
8 555 - - - 0.86 0.86 0.86 - - - - 0.80 0.83 0.83 0.83 0.80 - - - - 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer