Echtzeitquote Bündel TN 5 CUX je Linie erstellt: 03.02.2026 07:38

  lineshort ebene 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02
0 525 - 0.94 0.94 0.94 0.94 1.00 1.00 0.94 0.94 0.94 0.94 0.91 1.00 1.00 0.91 0.94 0.94 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00
1 529 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.57 - - -
2 541 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 - - -
3 542 - 0.75 0.75 0.75 0.74 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.74 - - 0.71 0.75 0.75 0.75 0.71 - - 1.00
4 544 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
5 545 - 0.90 0.80 0.90 1.00 - - 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 - - 0.78 0.90 0.90 0.90 0.63 - - -
6 553 - 0.64 0.63 0.71 0.67 - - 0.64 0.71 0.71 0.71 0.75 - - 0.71 0.64 0.71 0.71 0.53 - - -
7 554 - 0.88 0.88 0.88 0.86 - - 0.88 0.88 0.88 0.88 0.86 - - 1.00 0.88 0.88 0.88 0.80 - - -
8 555 - 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.75 0.83 0.83 0.83 0.83 - - -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer