Echtzeitquote Bündel VER Nord je Linie erstellt: 17.12.2025 07:53

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 730 1 0.92 0.98 0.96 0.93 1.00 0.98 0.90 0.98 0.98 0.96 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.90 0.79 1.00 0.90 0.98
1 745 2 0.96 1.00 1.00 1.00 0.75 0.96 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.96 0.98
2 722 3 0.97 0.97 0.97 - - 1.00 0.90 1.00 1.00 0.97 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 - - 0.94 1.00
3 723 3 0.58 0.61 0.61 - - 0.58 0.45 0.61 0.64 0.61 - - 0.61 0.61 0.61 0.61 0.55 - - 0.58 0.58
4 N73 Nacht - - 0.67 0.93 - - - - - 0.33 1.00 - - - - - 0.67 0.86 - - -
5 788 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.87 0.97 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
6 789 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
7 796 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
8 797 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
9 798 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 730 1730006 15 12 3 0.80 2025-12-16
1 730 1730429 15 12 3 0.80 2025-12-16
Nacht N73 1073024 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730001 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 730 1730018 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 730 1730032 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 730 1730034 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 730 1730048 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 730 1730419 14 12 2 0.86 2025-12-16
1 730 1730427 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 745 1745003 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 745 1745006 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 745 1745040 15 13 2 0.87 2025-12-15
Nacht N73 1073017 3 1 2 0.33 2025-12-06
Nacht N73 1073021 3 1 2 0.33 2025-12-12
Nacht N73 1073023 3 1 2 0.33 2025-12-05
Nacht N73 1073028 3 1 2 0.33 2025-11-28

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer