Echtzeitquote Bündel VER Nord je Linie erstellt: 18.03.2026 12:47

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17
0 730 1 0.94 0.96 0.96 0.79 1.00 1.00 1.00 0.96 0.94 0.96 1.00 0.86 0.94 0.94 0.96 1.00 0.98 0.93 0.14 0.96 0.98
1 745 2 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 1.00 1.00
2 722 3 0.97 1.00 0.97 - - 0.97 1.00 1.00 1.00 0.97 - - 0.94 0.91 0.94 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
3 723 3 0.61 0.61 0.61 - - 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 - - 0.58 0.58 0.58 0.61 0.61 - - 0.61 0.61
4 N73 Nacht - - 0.22 0.64 - - - - - 0.22 0.93 - - - - - 0.22 0.50 - - -
5 788 - 1.00 1.00 0.74 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
6 789 - 1.00 1.00 0.71 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
7 796 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
8 797 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
9 798 - 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 730 1730006 15 11 4 0.73 2026-03-17
1 730 1730021 15 11 4 0.73 2026-03-17
1 730 1730048 15 12 3 0.80 2026-03-17
1 730 1730419 15 12 3 0.80 2026-03-17
Nacht N73 1073012 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073021 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073022 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073023 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073024 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073025 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073028 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073029 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730033 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 730 1730036 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 730 1730253 3 1 2 0.33 2026-03-01
1 730 1730429 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 730 1730613 3 1 2 0.33 2026-03-07
Nacht N73 1073008 3 1 2 0.33 2026-03-07
Nacht N73 1073013 3 1 2 0.33 2026-03-07
Nacht N73 1073016 3 1 2 0.33 2026-03-07
Nacht N73 1073017 3 1 2 0.33 2026-03-07

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer