Echtzeitquote Bündel VER Nord je Linie erstellt: 18.10.2025 07:45

  lineshort ebene 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
0 730 1 0.93 1.00 0.98 0.96 0.98 0.94 1.00 1.00 0.14 0.98 0.94 0.86 0.94 0.96 1.00 0.00 1.00 0.89 1.00 0.97 0.89
1 745 2 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.25 1.00 1.00 0.94 0.98 0.96 1.00 0.00 1.00 0.93 1.00 1.00 0.96
2 722 3 - - 1.00 1.00 1.00 0.97 - - - 1.00 1.00 0.97 0.97 1.00 - - - - - - -
3 723 3 - - 0.61 0.61 0.61 0.61 - - - 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 - - - - - - -
4 N73 Nacht 0.93 - - - - 0.75 1.00 1.00 - - - - - 0.22 0.71 - - - - - 0.22
5 788 - - - 0.97 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 - - 1.00 1.00 1.00 0.94 0.97
6 789 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00
7 796 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 797 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 798 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 730 1730032 14 6 8 0.43 2025-10-16
1 730 1730033 15 11 4 0.73 2025-10-16
1 730 1730001 14 11 3 0.79 2025-10-17
2 745 1745252 4 2 2 0.50 2025-10-03
Nacht N73 1073029 2 0 2 0.00 NaT
1 730 1730050 14 12 2 0.86 2025-10-16
1 730 1730252 4 2 2 0.50 2025-10-03
1 730 1730253 4 2 2 0.50 2025-10-03
1 730 1730254 4 2 2 0.50 2025-10-03
1 730 1730255 4 2 2 0.50 2025-10-03
1 730 1730256 4 2 2 0.50 2025-10-03
1 730 1730257 4 2 2 0.50 2025-10-03
1 730 1730716 5 3 2 0.60 2025-10-17
2 745 1745029 9 7 2 0.78 2025-10-08
1 730 1730036 9 7 2 0.78 2025-10-10
2 745 1745253 4 2 2 0.50 2025-10-03
2 745 1745254 4 2 2 0.50 2025-10-03
2 745 1745456 9 7 2 0.78 2025-10-09
2 745 1745734 5 3 2 0.60 2025-10-16
Nacht N73 1073009 4 2 2 0.50 2025-10-04
Nacht N73 1073012 4 2 2 0.50 2025-10-04
Nacht N73 1073016 4 2 2 0.50 2025-10-04
Nacht N73 1073021 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N73 1073022 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N73 1073023 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N73 1073024 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N73 1073025 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N73 1073028 2 0 2 0.00 NaT
1 730 1730044 14 12 2 0.86 2025-10-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer