Echtzeitquote Bündel VER Nord je Linie erstellt: 14.06.2025 07:42

  lineshort ebene 2025-05-24 2025-05-25 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13
0 730 1 1.00 0.86 0.94 0.90 1.00 0.86 0.97 1.00 1.00 0.98 0.84 0.88 0.92 0.82 0.64 0.00 0.00 0.89 0.92 0.98 0.88
1 745 2 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.96 0.96 0.96 1.00 0.00 0.00 1.00 0.91 0.92 1.00
2 722 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.96 1.00 1.00 1.00 0.97 - - - - 1.00 1.00 1.00
3 723 3 - - 0.61 0.61 0.61 - - - - 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 - - - - 0.52 0.61 0.61
4 N73 Nacht 0.86 - - - - - 0.44 1.00 - - - - - 0.22 0.36 - - - - - 0.33
5 788 - - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00
6 789 - - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00
7 796 - - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00
8 797 - - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00
9 798 - - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 730 1730017 13 8 5 0.62 2025-06-12
1 730 1730039 13 9 4 0.69 2025-06-12
1 730 1730050 13 9 4 0.69 2025-06-13
1 730 1730251 5 1 4 0.20 2025-06-01
2 745 1745028 11 7 4 0.64 2025-06-13
1 730 1730429 11 7 4 0.64 2025-06-13
1 730 1730442 11 7 4 0.64 2025-06-13
1 730 1730021 12 9 3 0.75 2025-06-13
1 730 1730030 11 8 3 0.73 2025-06-13
2 745 1745001 13 10 3 0.77 2025-06-13
2 745 1745009 11 8 3 0.73 2025-06-13
Nacht N73 1073028 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730033 13 10 3 0.77 2025-06-13
1 730 1730036 11 8 3 0.73 2025-06-12
1 730 1730044 13 10 3 0.77 2025-06-12
Nacht N73 1073023 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073024 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073029 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730253 5 3 2 0.60 2025-06-01
1 730 1730254 5 3 2 0.60 2025-06-01
1 730 1730255 5 3 2 0.60 2025-06-01
1 730 1730256 5 3 2 0.60 2025-06-01
1 730 1730257 5 3 2 0.60 2025-06-01
1 730 1730419 11 9 2 0.82 2025-06-12
1 730 1730028 13 11 2 0.85 2025-06-12
1 730 1730048 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 730 1730252 5 3 2 0.60 2025-06-01
2 745 1745040 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 745 1745251 5 3 2 0.60 2025-06-01
2 745 1745252 5 3 2 0.60 2025-06-01
2 745 1745253 5 3 2 0.60 2025-06-01
2 745 1745254 5 3 2 0.60 2025-06-01
Nacht N73 1073016 3 1 2 0.33 2025-05-31
Nacht N73 1073017 3 1 2 0.33 2025-05-31
2 745 1745002 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 745 1745027 11 9 2 0.82 2025-06-13
Nacht N73 1073022 3 1 2 0.33 2025-06-13
Nacht N73 1073025 3 1 2 0.33 2025-05-30

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer