Echtzeitquote Bündel VER Nord je Linie erstellt: 03.02.2026 07:39

  lineshort ebene 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02
0 730 1 0.94 0.98 0.96 0.94 0.86 0.00 1.00 0.98 0.94 0.98 0.96 0.86 0.00 0.96 1.00 1.00 0.98 0.96 1.00 0.00 0.95
1 745 2 0.96 0.98 0.98 0.98 1.00 0.00 0.98 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 0.00 0.92 1.00 0.98 1.00 0.96 1.00 0.00 1.00
2 722 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.97 0.97 0.97 1.00 0.97 - - 0.94 1.00 1.00 1.00 0.51 - - -
3 723 3 0.58 0.61 0.61 0.61 - - 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 - - 0.52 0.64 0.61 0.58 0.25 - - -
4 N73 Nacht - - - 0.22 0.50 - - - - - 0.33 0.50 - - - - - 0.22 0.86 - -
5 788 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.81 - - 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
6 789 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 - - 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
7 796 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 - - 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
8 797 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00
9 798 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 - - 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 745 1745045 15 9 6 0.60 2026-02-02
2 745 1745252 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073028 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073025 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073024 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073023 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073022 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073017 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073016 3 0 3 0.00 NaT
2 745 1745254 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730251 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730252 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730253 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730254 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730255 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730256 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730257 3 0 3 0.00 NaT
2 745 1745253 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073029 3 0 3 0.00 NaT
2 745 1745251 3 0 3 0.00 NaT
2 745 1745205 2 0 2 0.00 NaT
1 730 1730006 14 12 2 0.86 2026-01-30
1 730 1730419 14 12 2 0.86 2026-01-29
Nacht N73 1073005 3 1 2 0.33 2026-01-31
Nacht N73 1073008 3 1 2 0.33 2026-01-31
Nacht N73 1073009 3 1 2 0.33 2026-01-31
Nacht N73 1073012 3 1 2 0.33 2026-01-31
Nacht N73 1073013 3 1 2 0.33 2026-01-31
1 730 1730214 3 1 2 0.33 2026-01-31
1 730 1730211 3 1 2 0.33 2026-01-31
Nacht N73 1073021 3 1 2 0.33 2026-01-23
1 730 1730033 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 730 1730032 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 730 1730028 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 730 1730018 15 13 2 0.87 2026-01-29
1 730 1730005 14 12 2 0.86 2026-01-30
1 730 1730001 15 13 2 0.87 2026-02-02

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer