Echtzeitquote Bündel VER Südwest je Linie erstellt: 17.12.2025 07:56

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 735 1 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00
1 740 1 0.91 0.86 0.84 0.92 1.00 0.89 0.79 0.87 0.87 0.82 0.92 0.50 0.86 0.90 0.86 0.89 0.85 0.69 1.00 0.89 0.97
2 750 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.98
3 702 2 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.72 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.74 1.00
4 705 2 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.83 1.00
5 720 2 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.76 0.97 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.93 1.00
6 739 2 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 - 1.00 1.00
7 765 2 0.89 0.89 0.89 1.00 - 0.96 0.80 0.96 0.95 0.89 1.00 - 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 1.00 - 0.96 0.96
8 703 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.60 1.00 1.00 0.91 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.83 1.00
9 721 3 0.89 0.91 0.90 - - 0.91 0.67 0.83 0.78 0.86 - - 0.88 0.91 0.91 0.91 0.90 - - 0.84 0.80
10 733 3 0.96 0.92 1.00 - - 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 - - 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.52 1.00
11 748 3 0.17 1.00 1.00 - - 1.00 0.80 1.00 1.00 0.83 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
12 N74 Nacht - - - 1.00 0.00 - - - - - 0.91 0.00 - - - - - 1.00 - - -
13 785 - 1.00 1.00 1.00 - - 0.86 0.90 1.00 1.00 1.00 - - 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
14 786 - 1.00 1.00 1.00 - - 0.90 0.80 1.00 1.00 1.00 - - 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00
15 791 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00
16 792 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00
17 793 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00
18 794 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 765 1765107 15 0 15 0.00 NaT
2 765 1765003 15 0 15 0.00 NaT
1 740 1740442 17 2 15 0.12 2025-12-02
1 740 1740447 19 4 15 0.21 2025-12-16
1 740 1740059 25 12 13 0.48 2025-12-16
1 740 1740063 25 12 13 0.48 2025-12-16
1 740 1740443 25 14 11 0.56 2025-12-16
1 740 1740027 25 15 10 0.60 2025-12-16
1 740 1740039 25 15 10 0.60 2025-12-16
1 740 1740403 18 14 4 0.78 2025-12-16
2 765 1765054 15 11 4 0.73 2025-12-16
1 740 1740460 15 11 4 0.73 2025-12-16
1 740 1740462 15 11 4 0.73 2025-12-16
1 740 1740730 18 14 4 0.78 2025-12-16
1 740 1740758 15 12 3 0.80 2025-12-16
1 740 1740055 15 12 3 0.80 2025-12-16
2 765 1765058 15 12 3 0.80 2025-12-16
2 765 1765055 15 12 3 0.80 2025-12-16
1 740 1740428 15 12 3 0.80 2025-12-16
1 740 1740468 15 12 3 0.80 2025-12-16
1 740 1740757 3 0 3 0.00 NaT
1 740 1740005 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 750 1750007 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 705 1705009 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 740 1740414 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 740 1740435 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 740 1740423 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 740 1740422 15 13 2 0.87 2025-12-16
1 740 1740018 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 765 1765156 15 13 2 0.87 2025-12-16
Nacht N74 174014 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N74 1774010 2 0 2 0.00 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer