Echtzeitquote Bündel VER Südwest je Linie erstellt: 18.10.2025 07:48

  lineshort ebene 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
0 735 1 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 740 1 0.92 1.00 0.93 0.93 0.91 0.93 1.00 0.85 1.00 0.91 0.91 0.91 0.89 0.93 0.92 1.00 0.53 0.47 0.51 0.45 1.00
2 750 1 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 702 2 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.95 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 705 2 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
5 720 2 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 739 2 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 765 2 1.00 - 0.98 0.96 0.96 0.75 - 1.00 - 0.71 0.71 0.71 0.66 0.80 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 703 3 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
9 721 3 - - 0.84 0.91 0.91 0.83 - - - 0.88 0.91 0.91 0.91 0.90 - - - - - - -
10 733 3 - - 1.00 1.00 1.00 0.96 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
11 748 3 - - 0.83 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
12 N74 Nacht 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - -
13 785 - - - 1.00 1.00 0.95 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14 786 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15 791 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16 792 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
17 793 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00
18 794 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 740 1740059 14 3 11 0.21 2025-10-17
1 740 1740730 23 12 11 0.52 2025-10-17
1 740 1740063 14 3 11 0.21 2025-10-17
2 765 1765107 9 0 9 0.00 NaT
1 740 1740757 14 5 9 0.36 2025-10-17
1 740 1740403 18 9 9 0.50 2025-10-10
1 740 1740447 14 5 9 0.36 2025-10-08
1 740 1740758 14 5 9 0.36 2025-10-17
1 740 1740442 7 0 7 0.00 NaT
2 765 1765015 9 3 6 0.33 2025-10-01
2 765 1765014 9 3 6 0.33 2025-10-01
2 765 1765010 14 8 6 0.57 2025-10-17
2 765 1765008 9 3 6 0.33 2025-10-01
2 765 1765003 14 8 6 0.57 2025-10-17
1 740 1740443 9 3 6 0.33 2025-10-10
2 765 1765013 9 4 5 0.44 2025-10-02
2 705 1705020 14 9 5 0.64 2025-10-10
2 705 1705018 14 9 5 0.64 2025-10-10
2 705 1705016 14 9 5 0.64 2025-10-10
2 705 1705014 14 9 5 0.64 2025-10-10
2 705 1705012 14 9 5 0.64 2025-10-10
2 705 1705010 14 9 5 0.64 2025-10-10
2 705 1705008 14 9 5 0.64 2025-10-10
2 705 1705006 14 9 5 0.64 2025-10-10
2 705 1705002 14 9 5 0.64 2025-10-10
1 740 1740710 5 1 4 0.20 2025-10-17
1 740 1740006 14 10 4 0.71 2025-10-17
1 740 1740746 5 1 4 0.20 2025-10-17
1 740 1740749 14 10 4 0.71 2025-10-17
1 740 1740751 5 1 4 0.20 2025-10-17
1 740 1740039 14 10 4 0.71 2025-10-17
1 740 1740735 5 1 4 0.20 2025-10-17
1 740 1740762 5 1 4 0.20 2025-10-17
1 740 1740764 5 1 4 0.20 2025-10-17
1 740 1740027 14 10 4 0.71 2025-10-17
1 740 1740053 14 10 4 0.71 2025-10-17
1 740 1740731 5 1 4 0.20 2025-10-17
1 740 1740025 14 10 4 0.71 2025-10-17
1 740 1740722 5 1 4 0.20 2025-10-17
1 740 1740720 5 1 4 0.20 2025-10-17
1 740 1740717 5 1 4 0.20 2025-10-17
1 740 1740716 5 1 4 0.20 2025-10-17
1 740 1740026 5 1 4 0.20 2025-10-17
1 740 1740056 14 10 4 0.71 2025-10-17
1 740 1740744 5 1 4 0.20 2025-10-17
1 740 1740066 14 10 4 0.71 2025-10-17
2 765 1765006 9 5 4 0.56 2025-10-09
2 765 1765005 9 5 4 0.56 2025-10-09
1 750 1750126 9 6 3 0.67 2025-10-10
2 765 1765022 14 11 3 0.79 2025-10-17
2 765 1765023 14 11 3 0.79 2025-10-17
2 765 1765025 14 11 3 0.79 2025-10-17
2 765 1765026 14 11 3 0.79 2025-10-17
1 740 1740253 4 2 2 0.50 2025-10-12
2 765 1765002 14 12 2 0.86 2025-10-17
1 740 1740251 4 2 2 0.50 2025-10-12
2 765 1765001 14 12 2 0.86 2025-10-17
1 740 1740460 9 7 2 0.78 2025-10-10
1 750 1750117 9 7 2 0.78 2025-10-10
2 765 1765019 14 12 2 0.86 2025-10-17
2 765 1765020 14 12 2 0.86 2025-10-17
1 740 1740254 4 2 2 0.50 2025-10-12

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer