Echtzeitquote Bündel VER Südwest je Linie erstellt: 14.06.2025 07:44

  lineshort ebene 2025-05-24 2025-05-25 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13
0 735 1 1.00 - 1.00 0.93 1.00 - 1.00 1.00 - 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00
1 740 1 0.69 1.00 0.48 0.51 0.89 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 0.94 0.98 0.98 0.95 1.00 1.00 1.00 0.79 0.92 0.98 1.00
2 750 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 702 2 1.00 - 0.00 0.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00
4 705 2 - - 0.50 0.50 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00
5 720 2 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00
6 739 2 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00
7 765 2 1.00 - 0.98 0.96 0.96 - 1.00 1.00 - 0.98 0.96 0.96 0.98 0.95 1.00 - - 1.00 0.96 0.98 0.95
8 703 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
9 721 3 - - 0.91 0.91 0.91 - - - - 0.89 0.91 0.91 0.91 0.90 - - - - 0.91 0.91 0.90
10 733 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00
11 748 3 - - 1.00 1.00 0.83 - - - - 1.00 1.00 0.83 1.00 0.83 - - - - 1.00 1.00 1.00
12 777 3 - - - - - - 0.00 - - - - - - - - - - - - - -
13 N74 Nacht 1.00 - - - - - - 0.89 - - - - - - 0.54 - - - - - -
14 785 - - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 0.91 0.82 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00
15 786 - - - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 - - 1.00 1.00 0.80 0.80 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00
16 791 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00
17 792 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00
18 793 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00
19 794 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 765 1765107 11 0 11 0.00 NaT
2 765 1765003 13 6 7 0.46 2025-06-12
1 740 1740065 13 9 4 0.69 2025-06-13
1 740 1740422 11 8 3 0.73 2025-06-13
1 740 1740443 12 9 3 0.75 2025-06-13
1 740 1740730 13 10 3 0.77 2025-06-13
1 740 1740758 13 10 3 0.77 2025-06-13
1 740 1740013 12 9 3 0.75 2025-06-13
1 740 1740027 14 11 3 0.79 2025-06-13
1 740 1740039 14 11 3 0.79 2025-06-13
1 740 1740059 14 11 3 0.79 2025-06-13
1 740 1740063 14 11 3 0.79 2025-06-13
1 740 1740410 11 8 3 0.73 2025-06-13
2 702 1702018 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 740 1740038 10 8 2 0.80 2025-06-13
2 702 1702120 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 702 1702216 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 705 1705002 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 705 1705006 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 705 1705008 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 740 1740045 11 9 2 0.82 2025-06-13
1 740 1740052 11 9 2 0.82 2025-06-13
1 740 1740053 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 740 1740054 11 9 2 0.82 2025-06-13
1 740 1740056 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 740 1740066 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 702 1702019 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 702 1702022 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 702 1702024 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 702 1702032 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 702 1702102 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 702 1702104 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 740 1740403 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 705 1705010 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 705 1705012 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 705 1705014 12 10 2 0.83 2025-06-13
2 705 1705016 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 705 1705018 13 11 2 0.85 2025-06-13
2 705 1705020 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 740 1740006 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 740 1740009 11 9 2 0.82 2025-06-13
1 740 1740011 11 9 2 0.82 2025-06-13
1 740 1740017 11 9 2 0.82 2025-06-13
1 740 1740019 11 9 2 0.82 2025-06-13
1 740 1740021 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 740 1740024 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 702 1702106 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 702 1702108 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 702 1702110 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 702 1702112 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 702 1702116 10 8 2 0.80 2025-06-13
2 702 1702118 9 7 2 0.78 2025-06-12
1 740 1740413 11 9 2 0.82 2025-06-13
1 740 1740441 11 9 2 0.82 2025-06-13
1 740 1740442 11 9 2 0.82 2025-06-13
1 740 1740446 11 9 2 0.82 2025-06-13
1 740 1740447 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 702 1702002 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 702 1702006 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 702 1702012 11 9 2 0.82 2025-06-13
2 702 1702016 11 9 2 0.82 2025-06-13
1 740 1740025 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 740 1740032 12 10 2 0.83 2025-06-13
1 740 1740034 10 8 2 0.80 2025-06-13
1 740 1740036 10 8 2 0.80 2025-06-13

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer