Echtzeitquote Bündel WM Nord je Linie erstellt: 18.10.2025 07:50

  lineshort ebene 2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17
0 400 1 1.00 1.00 0.79 0.59 0.85 0.68 1.00 1.00 1.00 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 403 3 - - 0.81 0.63 0.81 0.88 - - - 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 - - - - - - -
2 404 3 - - 0.80 0.60 0.80 0.80 - - - 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 - - - - - - -
3 406 3 - - 0.83 0.67 0.83 0.83 - - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - - - - - -
4 407 3 - - 1.00 0.60 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 0.80 0.80 1.00 - - - - - - -
5 408 3 - - 0.92 0.50 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - -
6 409 3 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - -
7 410 3 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - -
8 411 3 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - -
9 414 3 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - -
10 416 3 - - 0.60 0.60 0.60 0.60 - - - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 - - - - - - -
11 419 3 - - 0.14 0.00 0.14 0.14 - - - 0.14 0.14 0.14 0.14 0.17 - - - - - - -
12 421 3 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - -
13 425 3 - - 0.22 0.11 0.22 0.22 - - - 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 - - - - - - -
14 426 3 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - -
15 430 3 - - 0.67 0.47 0.67 0.67 - - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16 401 Stadt 1.00 1.00 0.82 0.46 0.82 0.82 1.00 1.00 1.00 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 1.00 1.00 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
17 402 Stadt 0.00 0.00 0.88 0.56 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
18 422 Stadt 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 405 - 0.92 0.92 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.92 0.92 1.00
20 415 - - - 0.92 0.69 0.92 0.92 - - - 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 - - 0.92 0.92 0.92 0.92 0.31

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 400 6400008 14 5 9 0.36 2025-10-17
1 400 6400098 14 10 4 0.71 2025-10-17
1 400 6400055 14 11 3 0.79 2025-10-17
1 400 6400068 14 11 3 0.79 2025-10-17
1 400 6400085 14 11 3 0.79 2025-10-17

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer