Echtzeitquote Bündel WM Nord je Linie erstellt: 03.02.2026 07:44

  lineshort ebene 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02
0 400 1 0.85 0.97 0.85 0.85 0.97 1.00 0.97 0.85 0.68 0.85 0.94 1.00 1.00 0.88 0.68 0.97 0.71 0.65 1.00 1.00 1.00
1 403 3 0.81 0.88 0.88 0.87 - - 0.81 0.81 0.81 0.81 0.87 - - 0.88 0.88 0.88 0.81 0.60 - - -
2 404 3 0.80 0.80 0.80 0.80 - - 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 - - 0.70 0.80 0.80 0.80 0.60 - - -
3 406 3 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.67 0.83 0.83 0.67 0.40 - - -
4 407 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.60 1.00 1.00 1.00 0.60 - - -
5 408 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.73 1.00 0.91 0.91 0.55 - - -
6 409 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
7 410 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
8 411 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
9 414 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
10 416 3 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 - - -
11 419 3 0.14 0.14 0.14 0.17 - - 0.14 0.14 0.14 0.14 0.17 - - 0.00 0.14 0.14 0.14 0.00 - - -
12 421 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
13 425 3 0.22 0.22 0.22 0.22 - - 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 - - 0.17 0.22 0.22 0.22 0.11 - - -
14 426 3 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
15 430 3 0.20 0.20 0.67 0.67 - - 0.60 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 0.67 0.67 0.20 0.67 0.47 - - 0.30
16 401 Stadt 0.82 0.86 0.82 0.82 1.00 1.00 0.86 0.82 0.82 0.82 0.86 0.93 1.00 0.70 0.82 0.84 0.76 0.52 1.00 1.00 0.85
17 402 Stadt 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00 0.60 0.88 0.88 0.64 0.40 0.00 0.00 0.88
18 422 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00
19 405 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.58 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.83 0.58 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00
20 415 - 0.46 0.92 0.92 0.92 - - 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 - - 0.85 0.92 0.92 0.92 0.69 - - 0.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 400 6400008 15 1 14 0.07 2026-02-02
1 400 6400068 15 5 10 0.33 2026-02-02
1 400 6400055 15 6 9 0.40 2026-02-02
1 400 6400085 15 6 9 0.40 2026-02-02
1 400 6400098 15 6 9 0.40 2026-02-02
1 400 6400007 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 400 6400014 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 400 6400020 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 400 6400049 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 400 6400061 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 400 6400062 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 400 6400074 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 400 6400079 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 400 6400092 15 13 2 0.87 2026-02-02

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer