Echtzeitquote Bündel WM Süd je Linie erstellt: 18.03.2026 12:54

  lineshort ebene 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-02 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-09 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17
0 440 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.54 1.00 1.00 1.00 1.00
1 450 1 0.96 0.96 0.96 1.00 1.00 0.96 0.83 0.87 0.87 0.89 1.00 1.00 0.96 0.96 0.94 0.79 0.38 1.00 1.00 0.87 0.89
2 460 2 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.85 1.00 1.00 0.95 0.45 1.00 - 1.00 0.95
3 431 3 0.83 0.94 0.88 - - 0.78 0.61 0.78 0.78 0.82 - - 0.83 0.89 0.78 0.67 0.35 - - 0.78 0.67
4 432 3 0.80 0.85 0.80 - - 0.80 0.50 0.80 0.80 0.80 - - 0.80 0.80 0.80 0.60 0.10 - - 0.65 0.65
5 446 3 0.71 0.71 0.71 - - 0.86 0.57 0.86 0.71 0.86 - - 0.86 0.86 0.86 0.57 0.29 - - 0.86 0.71
6 447 3 0.67 0.67 0.50 - - 1.00 0.50 0.67 0.67 0.50 - - 0.50 0.67 0.67 0.67 0.00 - - 0.67 0.67
7 448 3 0.80 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 - - 1.00 1.00
8 451 3 0.68 0.73 0.73 - - 0.82 0.77 0.73 0.77 0.77 - - 0.82 0.77 0.77 0.64 0.23 - - 0.82 0.91
9 452 3 1.00 0.94 1.00 - - 0.94 0.63 0.81 0.69 0.86 - - 1.00 1.00 1.00 0.94 0.14 - - 1.00 1.00
10 455 3 1.00 1.00 0.93 - - 1.00 0.60 0.53 0.60 0.50 - - 0.80 0.80 0.80 0.73 0.07 - - 0.80 0.87
11 458 3 0.92 0.92 0.86 - - 0.96 0.76 0.72 0.76 0.77 - - 0.88 0.88 0.96 0.92 0.18 - - 0.92 0.92
12 459 3 0.65 0.70 0.50 - - 0.83 0.74 0.65 0.74 0.65 - - 0.61 0.61 0.52 0.52 0.00 - - 0.70 0.74
13 461 3 0.90 0.90 0.89 - - 0.90 0.80 0.90 1.00 0.89 - - 0.70 1.00 0.90 1.00 0.22 - - 0.90 0.90
14 462 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.67 0.00 - - 1.00 0.67
15 463 3 0.88 0.94 0.94 - - 0.94 0.71 1.00 0.94 1.00 - - 0.94 1.00 1.00 0.94 0.25 - - 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 450 6450044 15 0 15 0.00 NaT
1 450 6450067 15 5 10 0.33 2026-03-17
1 450 6450073 15 8 7 0.53 2026-03-17
1 450 6450097 6 0 6 0.00 NaT
1 450 6450007 15 10 5 0.67 2026-03-17
2 460 6460007 15 11 4 0.73 2026-03-16
1 440 6440044 15 11 4 0.73 2026-03-17
1 450 6450030 15 11 4 0.73 2026-03-17
1 440 6440007 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 440 6440068 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 450 6450015 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 450 6450032 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 440 6440013 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 440 6440038 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 440 6440031 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 450 6450079 15 13 2 0.87 2026-03-13
1 450 6450086 15 13 2 0.87 2026-03-13
1 440 6440020 15 13 2 0.87 2026-03-17
1 450 6450104 15 13 2 0.87 2026-03-13
1 450 6450109 12 10 2 0.83 2026-03-17
1 450 6450115 15 13 2 0.87 2026-03-13
1 440 6440008 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 460 6460008 15 13 2 0.87 2026-03-17
2 460 6460013 15 13 2 0.87 2026-03-17

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer