Echtzeitquote Bündel WM Süd je Linie erstellt: 17.12.2025 08:01

  lineshort ebene 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-01 2025-12-02 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16
0 440 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.81 0.98 1.00 1.00 1.00 0.96 0.75
1 450 1 0.96 0.96 0.93 1.00 1.00 0.91 0.85 0.96 0.96 0.89 1.00 1.00 0.96 0.93 0.89 0.91 0.93 1.00 1.00 0.96 0.78
2 460 2 1.00 0.95 0.95 0.92 - 1.00 0.80 0.95 0.95 0.86 0.92 - 0.95 0.95 0.90 0.90 0.95 0.92 - 1.00 0.60
3 431 3 0.94 0.94 1.00 - - 1.00 0.78 0.94 0.94 1.00 - - 1.00 0.94 0.78 0.89 0.94 - - 0.94 0.44
4 432 3 0.80 0.80 0.80 - - 0.85 0.61 0.75 0.80 0.80 - - 0.80 0.75 0.45 0.80 0.85 - - 0.90 0.65
5 446 3 0.57 0.71 0.57 - - 0.57 0.43 0.71 0.71 0.57 - - 0.57 0.71 0.57 0.86 0.71 - - 0.71 0.43
6 447 3 0.67 0.50 0.50 - - 0.67 0.50 0.67 0.50 0.50 - - 0.67 0.67 0.50 0.67 0.50 - - 0.67 0.17
7 448 3 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 - - 0.80 0.60
8 451 3 0.86 0.90 0.90 - - 0.81 0.62 0.81 0.81 0.81 - - 0.86 0.86 0.81 0.76 0.81 - - 0.82 0.41
9 452 3 1.00 0.94 0.93 - - 1.00 0.81 1.00 0.94 0.93 - - 0.94 1.00 1.00 0.94 1.00 - - 1.00 0.50
10 455 3 0.80 0.73 0.71 - - 0.80 0.60 0.80 0.73 0.64 - - 0.80 0.80 0.73 0.80 0.64 - - 0.80 0.40
11 458 3 0.96 0.96 0.86 - - 0.96 0.74 0.92 0.96 0.86 - - 0.96 0.96 0.92 0.96 0.81 - - 0.88 0.63
12 459 3 0.87 0.83 0.75 - - 0.91 0.57 0.70 0.61 0.45 - - 0.74 0.70 0.70 0.87 0.75 - - 0.70 0.52
13 461 3 0.90 0.80 0.78 - - 0.80 0.70 0.80 0.80 0.78 - - 0.70 0.70 0.90 0.80 0.78 - - 0.90 0.40
14 462 3 0.67 0.67 0.33 - - 0.67 0.33 0.33 0.33 0.67 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 0.67 0.33
15 463 3 0.88 0.94 0.81 - - 0.94 0.75 0.94 0.94 0.88 - - 0.88 0.88 0.82 0.94 0.94 - - 0.94 0.65

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 450 6450044 15 0 15 0.00 NaT
1 450 6450067 15 0 15 0.00 NaT
2 460 6460007 15 11 4 0.73 2025-12-15
2 460 6460032 15 11 4 0.73 2025-12-16
1 450 6450005 15 12 3 0.80 2025-12-16
1 450 6450020 15 12 3 0.80 2025-12-16
1 450 6450073 15 12 3 0.80 2025-12-16
2 460 6460939 3 0 3 0.00 NaT
2 460 6460957 3 0 3 0.00 NaT
1 440 6440007 15 13 2 0.87 2025-12-15
1 440 6440020 15 13 2 0.87 2025-12-15
1 440 6440044 15 13 2 0.87 2025-12-15
1 440 6440080 15 13 2 0.87 2025-12-15
1 440 6440134 16 14 2 0.88 2025-12-16
1 440 6440140 16 14 2 0.88 2025-12-15
1 450 6450032 15 13 2 0.87 2025-12-15
2 460 6460020 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 460 6460025 15 13 2 0.87 2025-12-16
2 460 6460026 15 13 2 0.87 2025-12-15
2 460 6460031 15 13 2 0.87 2025-12-15

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer