Echtzeitquote Bündel WM Süd je Linie erstellt: 03.02.2026 07:46

  lineshort ebene 2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-02
0 440 1 1.00 1.00 0.83 0.90 1.00 1.00 1.00 0.48 0.96 1.00 0.98 0.97 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00
1 450 1 0.98 0.96 0.85 0.87 1.00 1.00 0.93 0.87 0.91 0.91 0.82 0.93 1.00 0.93 0.98 0.96 0.96 0.95 1.00 1.00 0.91
2 460 2 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 - 0.80 0.45 0.50 0.80 0.75 1.00 - 0.95 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 - 1.00
3 431 3 0.89 0.89 0.83 0.82 - - 0.89 0.50 0.94 0.89 0.88 - - 1.00 0.89 0.94 1.00 1.00 - - 1.00
4 432 3 0.80 0.80 0.75 0.85 - - 0.85 0.60 0.80 0.80 0.75 - - 0.40 0.65 0.65 0.65 0.75 - - -
5 446 3 1.00 0.86 0.71 0.57 - - 0.71 0.43 0.57 0.86 0.57 - - 0.71 1.00 1.00 1.00 0.86 - - -
6 447 3 1.00 1.00 1.00 0.25 - - 0.50 0.17 0.67 0.67 0.25 - - 0.67 1.00 1.00 1.00 0.75 - - -
7 448 3 0.80 1.00 0.80 1.00 - - 1.00 0.60 0.60 0.60 0.75 - - 0.40 0.80 0.80 0.80 0.75 - - -
8 451 3 0.82 0.82 0.64 0.45 - - 0.73 0.59 0.68 0.68 0.73 - - 0.59 0.73 0.77 0.73 0.73 - - -
9 452 3 1.00 1.00 0.81 0.71 - - 0.94 0.63 0.94 0.94 0.86 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 - - -
10 455 3 1.00 1.00 0.93 0.64 - - 0.67 0.73 0.73 0.73 0.64 - - 0.73 1.00 1.00 0.93 0.71 - - -
11 458 3 0.92 0.92 0.72 0.77 - - 0.80 0.68 0.84 0.92 0.77 - - 0.72 0.96 0.88 0.92 0.68 - - -
12 459 3 0.83 0.78 0.91 0.35 - - 0.78 0.48 0.65 0.48 0.60 - - 0.61 0.61 0.91 0.91 0.76 - - -
13 461 3 0.80 0.80 0.70 0.89 - - 0.70 0.50 0.60 0.80 0.67 - - 0.80 0.80 0.80 0.70 0.89 - - -
14 462 3 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - - 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 - - -
15 463 3 0.94 0.94 0.88 0.81 - - 0.65 0.59 0.76 0.82 0.63 - - 0.76 1.00 1.00 1.00 0.94 - - -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 450 6450044 14 1 13 0.07 2026-02-02
1 450 6450026 14 7 7 0.50 2026-01-30
1 450 6450097 6 0 6 0.00 NaT
1 450 6450067 13 7 6 0.54 2026-01-29
2 460 6460062 15 10 5 0.67 2026-02-02
2 460 6460050 15 10 5 0.67 2026-02-02
2 460 6460049 15 10 5 0.67 2026-02-02
2 460 6460043 15 10 5 0.67 2026-02-02
1 450 6450073 13 10 3 0.77 2026-01-29
1 440 6440116 15 12 3 0.80 2026-02-02
1 450 6450015 15 12 3 0.80 2026-01-30
1 440 6440038 15 12 3 0.80 2026-02-02
1 440 6440091 15 12 3 0.80 2026-02-02
1 450 6450147 15 12 3 0.80 2026-02-02
1 440 6440104 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 440 6440026 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 450 6450116 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 450 6450122 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 440 6440115 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 460 6460014 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 460 6460019 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 460 6460026 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 460 6460031 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 460 6460037 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 460 6460038 14 12 2 0.86 2026-01-29
1 440 6440067 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 460 6460044 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 440 6440128 15 13 2 0.87 2026-02-02
1 440 6440110 15 13 2 0.87 2026-02-02
2 460 6460056 14 12 2 0.86 2026-01-30
1 440 6440025 15 13 2 0.87 2026-02-02

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer