Echtzeitquote Bündel WM Süd je Linie erstellt: 14.06.2025 07:49

  lineshort ebene 2025-05-24 2025-05-25 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-05-31 2025-06-01 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-07 2025-06-08 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13
0 440 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98
1 450 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.88 0.95 0.80 0.91 0.57 1.00 1.00 0.97 1.00 0.91 0.95
2 460 2 0.75 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 - 0.94 0.95 1.00 0.50 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.80 0.85
3 431 3 - - 1.00 0.94 0.94 - 1.00 - - 1.00 0.89 0.94 0.89 0.83 - - - 1.00 0.89 0.94 0.83
4 432 3 - - 0.89 0.89 0.89 - - - - 0.88 0.89 0.89 0.79 0.89 - - - - 0.89 0.89 0.84
5 446 3 - - 0.86 0.71 0.71 - - - - 0.67 0.86 0.71 0.71 0.71 - - - - 1.00 0.71 1.00
6 447 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 - - - - 1.00 1.00 0.80
7 448 3 - - 0.80 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 1.00 0.40 0.80 - - - - 1.00 1.00 0.80
8 451 3 - - 0.73 0.69 0.62 - - - - 0.68 0.67 0.67 0.67 0.73 - - - - 0.65 0.70 0.62
9 452 3 - - 0.73 0.73 0.80 - - - - 0.71 0.80 0.80 0.62 0.80 - - - - 0.73 0.64 0.60
10 455 3 - - 1.00 0.93 1.00 - 0.00 - - 1.00 0.93 0.93 0.60 0.71 - - - 0.00 1.00 1.00 0.93
11 458 3 - - 1.00 1.00 0.96 - - - - 0.95 0.96 0.96 0.84 0.82 - - - - 1.00 0.96 0.91
12 459 3 - - 0.67 0.67 0.67 - - - - 0.65 0.67 0.67 0.61 0.40 - - - - 0.50 0.56 0.47
13 461 3 - - 0.90 0.90 0.90 - - - - 0.88 0.80 0.90 0.60 0.78 - - - - 0.80 0.70 0.89
14 462 3 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - 1.00 1.00 0.67
15 463 3 - - 0.63 0.59 0.59 - - - - 0.50 0.59 0.56 0.48 0.54 - - - - 0.59 0.59 0.60

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 460 6460008 13 10 3 0.77 2025-06-11
2 460 6460013 13 10 3 0.77 2025-06-11
2 460 6460056 11 8 3 0.73 2025-06-13
1 450 6450109 11 8 3 0.73 2025-06-12
1 450 6450086 13 10 3 0.77 2025-06-13
2 460 6460007 11 9 2 0.82 2025-06-12
1 450 6450031 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 450 6450049 11 9 2 0.82 2025-06-13
1 450 6450079 12 10 2 0.83 2025-06-13
1 450 6450097 5 3 2 0.60 2025-06-11
1 450 6450116 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 450 6450124 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 450 6450133 13 11 2 0.85 2025-06-13
1 450 6450145 13 11 2 0.85 2025-06-13

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer