buendel AM Ost AM Süd AM West DH Nordost DH Nordwest DH Südost DH Südwest OHZ Mitte OHZ Ost OHZ West OL Nord OL Südost OL West VER Nord VER Ost VER Südwest WM Nord WM Süd
datum                                    
2025-06-13 81,9% 0,0% 89,9% 95,9% 84,5% 71,6% 98,2% 88,3% 34,0% 91,2% 84,7% 68,2% 77,5% 80,3% 87,1% 95,1% 52,9% 74,3%
2025-06-12 82,1% 0,0% 90,8% 97,7% 81,4% 69,8% 98,4% 88,4% 39,8% 88,4% 82,7% 69,3% 77,0% 80,3% 87,4% 95,3% 52,8% 78,9%
2025-06-11 90,0% 0,0% 87,5% 95,3% 89,9% 67,1% 96,8% 91,0% 32,8% 88,4% 83,4% 61,4% 76,8% 75,8% 85,8% 95,3% 52,8% 79,9%
2025-06-10 - - 100,0% 82,4% 87,5% 92,9% - 72,7% 0,0% - 100,0% 100,0% 40,9% - 95,2% - 30,0% 77,8%
2025-06-09 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-06-08 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-06-07 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - - - - -
2025-06-06 86,0% 0,0% 90,5% 93,2% 89,5% 71,6% 97,4% 87,2% 33,3% 91,2% 83,0% 71,6% 78,1% 78,8% 79,3% 93,8% 52,9% 73,1%
2025-06-05 85,5% 0,0% 91,4% 92,9% 88,2% 76,5% 97,6% 84,8% 31,8% 88,4% 83,8% 67,0% 76,7% 80,3% 81,7% 95,3% 52,8% 69,1%
2025-06-04 90,2% 0,0% 87,6% 92,9% 89,0% 68,4% 98,4% 91,9% 30,5% 88,4% 81,7% 78,4% 78,7% 80,3% 81,1% 94,2% 52,8% 80,5%
2025-06-03 89,0% 0,0% 89,9% 98,8% 88,6% 65,6% 96,8% 87,4% 34,8% 88,4% 80,7% 73,9% 76,7% 80,3% 81,1% 95,3% 52,8% 80,5%
2025-06-02 82,8% 0,0% 88,6% 91,1% 87,4% 62,8% 97,2% 92,5% 32,5% 87,3% 84,5% 71,4% 72,3% 77,6% 77,4% 94,4% 51,4% 78,6%
2025-06-01 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-05-31 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - 100,0% - - -
2025-05-30 - - 100,0% 100,0% 87,5% 92,9% - 72,7% 0,0% - 100,0% 100,0% 40,9% - 90,5% 0,0% 30,0% 77,8%
2025-05-29 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-05-28 90,1% 0,0% 91,5% 96,5% 89,0% 69,1% 98,4% 93,7% 38,2% 88,4% 80,4% 83,0% 77,5% 80,3% 80,6% 94,2% 47,2% 80,9%
2025-05-27 91,3% 0,0% 91,0% 100,0% 89,8% 57,9% 96,8% 91,9% 32,0% 88,4% 84,5% 84,1% 75,7% 80,3% 81,9% 95,3% 47,2% 81,4%
2025-05-26 92,9% 0,0% 89,4% 100,0% 90,3% 61,3% 97,6% 95,4% 29,0% 87,9% 82,6% 85,2% 75,2% 80,3% 82,0% 95,2% 52,8% 83,5%
2025-05-25 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-05-24 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - - - - -
2025-05-23 81,2% 0,0% 89,9% 100,0% 89,0% 58,9% 98,2% 91,5% 28,7% 91,2% 86,4% 78,4% 75,1% 80,3% 82,8% 95,1% 52,9% 82,3%
2025-05-22 95,7% 0,0% 92,9% 98,8% 87,0% 61,3% 98,4% 88,4% 33,5% 88,4% 82,9% 78,4% 77,0% 80,3% 70,9% 95,3% 52,8% 83,2%
2025-05-21 92,0% 0,0% 90,0% 38,8% 89,4% 72,5% 98,4% 89,2% 11,3% 88,4% 84,5% 73,9% 77,8% 78,8% 38,6% 95,3% 52,8% 88,1%
2025-05-20 87,8% 0,0% 83,9% 33,7% 90,3% 80,8% 98,4% 92,8% 3,4% 88,4% 79,7% 77,3% 77,4% 84,8% 65,4% 95,3% 52,0% 83,2%
2025-05-19 79,4% 0,0% 85,4% 100,0% 90,3% 77,4% 97,6% 92,7% 32,4% 89,4% 82,6% 76,1% 75,2% 80,3% 82,8% 94,0% 52,8% 80,3%
2025-05-18 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-05-17 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - - - - -
2025-05-16 49,1% 0,0% 58,9% 59,0% 54,2% 51,9% 65,8% 91,5% 20,7% 86,0% 55,1% 50,0% 46,1% 78,8% 52,6% 95,1% 31,1% 55,9%
2025-05-15 85,2% 0,0% 90,3% 100,0% 89,4% 65,4% 99,2% 87,5% 32,4% 84,1% 83,3% 72,7% 78,1% 83,3% 83,5% 95,3% 52,4% 84,2%
2025-05-14 91,3% 0,0% 91,0% 92,9% 89,5% 75,0% 97,6% 91,0% 0,0% 88,4% 83,4% 73,9% 77,5% 80,3% 44,9% 90,7% 46,8% 84,8%
2025-05-13 91,3% 0,0% 91,5% 97,6% 90,3% 80,5% 99,2% 92,8% 32,0% 88,4% 84,8% 67,0% 77,6% 80,3% 83,5% 95,3% 46,8% 85,2%
2025-05-12 91,7% 0,0% 92,4% 100,0% 90,3% 77,9% 98,4% 89,0% 26,7% 89,4% 85,6% 70,5% 75,8% 78,8% 83,6% 84,3% 51,6% 82,2%
2025-05-11 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-05-10 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - - - - -
2025-05-09 85,0% 0,0% 93,5% 98,6% 88,6% 73,1% 97,4% 91,5% 31,3% 91,2% 85,9% 73,9% 77,5% 80,3% 90,5% 85,2% 51,6% 82,9%
2025-05-08 92,0% 0,0% 92,9% 98,8% 88,6% 76,9% 98,4% 85,7% 33,0% 88,4% 84,7% 77,3% 76,7% 78,8% 87,4% 95,3% 46,8% 83,2%
2025-05-07 92,6% 0,0% 92,5% 98,8% 88,6% 73,0% 98,4% 89,2% 36,2% 88,4% 82,7% 72,7% 76,6% 80,3% 86,6% 95,3% 47,6% 85,9%
2025-05-06 88,3% 0,0% 91,0% 98,8% 89,8% 70,8% 97,6% 67,6% 30,3% 88,4% 84,3% 70,5% 77,7% 78,8% 86,6% 95,3% 47,6% 82,5%
2025-05-05 91,7% 0,0% 91,9% 97,6% 90,3% 72,1% 94,4% 89,9% 27,8% 89,4% 87,1% 72,7% 76,5% 89,4% 87,5% 95,2% 47,6% 89,1%
2025-05-04 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-05-03 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - - - - -
2025-05-02 - - 100,0% 94,1% 87,5% 92,9% - 72,7% 0,0% - 95,5% 100,0% 40,9% - 95,2% 0,0% 100,0% 33,3%
2025-05-01 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-04-30 - - 100,0% 100,0% 87,5% 92,9% - 90,9% 0,0% - 100,0% 100,0% 27,3% - 95,2% - 100,0% 77,8%
2025-04-29 92,5% 0,0% 92,0% 98,8% 90,3% 74,7% 98,4% 94,6% 20,8% 88,4% 84,2% 72,7% 73,3% 80,3% 83,5% 95,3% 47,6% 86,9%
2025-04-28 90,4% 0,0% 90,9% 97,6% 89,8% 76,0% 98,4% 94,5% 28,4% 89,4% 86,1% 76,1% 76,8% 80,3% 84,4% 95,2% 47,6% 89,7%
2025-04-27 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-04-26 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - - - - -
2025-04-25 70,0% 0,0% 93,5% 100,0% 90,4% 76,1% 97,4% 94,7% 34,0% 91,2% 89,0% 68,2% 76,8% 80,3% 87,1% 95,1% 41,8% 84,2%
2025-04-24 76,6% 0,0% 92,3% 100,0% 92,2% 76,2% 98,4% 93,8% 33,5% 88,4% 85,1% 76,1% 78,2% 80,3% 87,4% 95,3% 42,1% 84,0%
2025-04-23 73,1% 0,0% 91,0% 100,0% 89,9% 74,3% 98,4% 92,8% 33,3% 88,4% 84,9% 71,6% 76,5% 80,3% 87,4% 95,3% 42,1% 84,6%
2025-04-22 84,4% 0,0% 91,0% 87,1% 91,7% 71,4% 96,0% 97,3% 0,0% 87,0% 83,2% 76,1% 78,2% 80,3% 33,1% 95,3% 42,1% 84,6%
2025-04-21 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-04-20 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-04-19 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - - - - -
2025-04-18 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-04-17 - - 100,0% 94,1% 87,5% 92,9% - 100,0% 0,0% - 96,0% 100,0% 40,9% - 95,2% - 30,0% 77,8%
2025-04-16 - - 100,0% 58,8% 87,5% 92,9% - 100,0% 0,0% - 100,0% 100,0% 40,9% - 95,2% - 30,0% 77,8%