buendel AM Ost AM Süd AM West DH Nordost DH Nordwest DH Südost DH Südwest OHZ Mitte OHZ Ost OHZ West OL Nord OL Südost OL West VER Nord VER Ost VER Südwest WM Nord WM Süd
datum                                    
2026-03-17 87,8% 67,7% 99,5% 89,8% 81,5% 72,5% 96,9% 86,8% 59,6% 85,9% 82,9% 86,8% 78,4% 80,3% 69,3% 94,4% 39,5% 83,4%
2026-03-16 87,1% 78,5% 99,5% 89,8% 74,3% 77,5% 96,8% 80,5% 62,5% 88,1% 82,7% 82,4% 75,2% 80,3% 64,1% 94,0% 39,5% 83,4%
2026-03-15 - - - 0,0% - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-14 - - - 0,0% - 100,0% - - - - - - - - - - - -
2026-03-13 24,2% 76,4% 12,2% 18,2% 21,1% 24,3% 21,9% 78,4% 19,6% 89,7% 19,3% 27,5% 22,4% 80,3% 32,8% 93,9% 10,8% 17,4%
2026-03-12 86,4% 65,0% 97,4% 100,0% 75,1% 80,6% 98,4% 81,9% 61,6% 85,9% 69,4% 79,1% 74,1% 80,3% 81,9% 92,1% 39,5% 74,9%
2026-03-11 91,5% 66,3% 98,0% 100,0% 78,0% 83,5% 97,6% 72,2% 62,8% 85,9% 84,2% 76,9% 76,6% 75,8% 80,3% 94,4% 39,5% 82,9%
2026-03-10 89,0% 69,5% 95,5% 100,0% 78,3% 75,6% 98,4% 81,7% 69,6% 85,9% 79,6% 79,1% 77,4% 74,2% 66,1% 94,4% 39,5% 84,5%
2026-03-09 86,5% 69,3% 95,9% 100,0% 76,2% 75,0% 98,4% 83,2% 58,0% 88,1% 81,0% 79,1% 78,1% 75,8% 65,6% 86,9% 39,5% 81,8%
2026-03-08 - - - 0,0% - - - - - - - - - - - - - -
2026-03-07 - - - 0,0% - 100,0% - - - - - - - - - - - -
2026-03-06 91,7% 74,3% 98,8% 100,0% 77,2% 72,9% 98,2% 77,3% 64,5% 89,7% 77,7% 72,5% 79,9% 78,8% 68,1% 93,9% 34,2% 78,5%
2026-03-05 92,2% 71,8% 99,0% 100,0% 76,7% 74,8% 98,4% 73,9% 53,0% 85,9% 69,9% 79,1% 77,1% 80,3% 69,3% 94,4% 33,9% 78,1%
2026-03-04 92,9% 76,1% 98,5% 98,9% 75,9% 74,1% 97,6% 74,8% 55,1% 85,9% 69,5% 74,7% 75,5% 80,3% 69,3% 94,4% 36,3% 77,0%
2026-03-03 95,5% 67,1% 97,0% 100,0% 76,2% 73,8% 97,6% 73,0% 52,9% 85,9% 70,7% 74,7% 75,1% 80,3% 66,1% 94,4% 33,1% 67,9%
2026-03-02 89,0% 69,9% 95,9% 100,0% 76,2% 76,9% 97,6% 77,0% 60,7% 88,1% 67,6% 83,5% 75,2% 78,8% 65,6% 94,0% 33,1% 88,8%
2026-03-01 - - - 0,0% - - - - - - - - - - - - - -
2026-02-28 - - - 0,0% - 100,0% - - - - - - - - - - - -
2026-02-27 88,2% 75,0% 98,2% 100,0% 76,1% 76,4% 98,2% 76,6% 56,1% 89,5% 81,3% 76,9% 82,7% 78,8% 65,5% 93,9% 40,0% 81,4%
2026-02-26 87,0% 77,3% 97,4% 94,3% 78,8% 78,7% 97,6% 75,2% 54,7% 85,9% 80,1% 79,1% 81,8% 80,3% 66,1% 93,3% 38,7% 86,1%
2026-02-25 87,8% 73,6% 99,0% 98,9% 77,5% 77,2% 98,4% 79,5% 50,8% 85,9% 75,1% 79,1% 81,8% 78,8% 66,1% 88,8% 43,5% 82,9%
2026-02-24 88,4% 75,0% 97,0% 100,0% 77,2% 75,0% 98,4% 78,6% 53,8% 85,9% 80,1% 74,7% 81,5% 78,8% 66,1% 94,4% 44,4% 81,3%
2026-02-23 88,3% 79,1% 97,4% 100,0% 76,7% 76,9% 97,6% 71,8% 54,7% 88,1% 80,4% 72,5% 77,5% 78,8% 66,4% 94,0% 46,0% 82,9%
2026-02-22 - - - 0,0% - - - - - - - - - - - - - -
2026-02-21 - - - 0,0% - 100,0% - - - - - - - - - - - -
2026-02-20 89,5% 80,4% 98,8% 100,0% 79,4% 77,9% 97,4% 76,6% 60,7% 89,7% 72,9% 83,5% 79,9% 80,3% 57,3% 93,9% 40,8% 73,3%
2026-02-19 89,5% 76,1% 98,5% 98,9% 79,4% 79,4% 97,6% 77,9% 64,1% 85,9% 66,1% 73,6% 79,5% 78,8% 55,5% 94,4% 41,1% 78,6%
2026-02-18 90,9% 77,9% 99,0% 100,0% 81,2% 77,8% 96,8% 81,3% 55,9% 85,9% 73,9% 75,8% 79,0% 78,8% 56,3% 93,3% 41,1% 83,4%
2026-02-17 75,6% 73,2% 91,0% 95,5% 66,7% 75,6% 88,2% 69,6% 51,3% 85,9% 68,9% 78,0% 58,4% 75,8% 42,2% 87,6% 40,3% 59,9%
2026-02-16 87,7% 73,6% 96,9% 84,3% 75,7% 81,9% 97,6% 74,5% 59,0% 89,6% 74,0% 74,7% 71,1% 80,3% 53,5% 94,0% 46,8% 82,4%
2026-02-14 - - - - - 100,0% - - - - - - - - - - - -
2026-02-13 90,2% 82,4% 97,6% 100,0% 78,9% 81,4% 97,4% 76,6% 62,6% 89,7% 75,0% 67,0% 76,0% 80,3% 59,0% 93,9% 35,8% 73,8%
2026-02-12 87,0% 69,9% 99,0% 100,0% 79,9% 79,4% 97,6% 79,6% 59,0% 84,5% 72,3% 78,0% 74,8% 80,3% 55,5% 94,4% 36,3% 77,5%
2026-02-11 90,2% 76,1% 98,5% 100,0% 79,6% 82,9% 98,4% 80,4% 57,6% 85,9% 76,6% 78,0% 77,7% 80,3% 53,1% 92,1% 36,3% 77,5%
2026-02-10 89,6% 78,0% 97,0% 100,0% 78,3% 76,9% 97,6% 72,3% 58,0% 85,9% 70,1% 76,9% 74,5% 78,8% 56,3% 94,4% 36,3% 45,5%
2026-02-09 90,7% 81,6% 97,4% 100,0% 75,3% 80,6% 97,6% 71,8% 59,0% 88,1% 71,1% 76,9% 77,7% 80,3% 51,2% 94,0% 41,9% 86,1%
2026-02-07 - - - - - 100,0% - - - - - - - - - - - -
2026-02-06 88,2% 81,1% 95,8% 66,7% 10,6% 22,9% 21,1% 78,7% 59,8% 89,7% 68,9% 87,9% 77,8% 78,8% 55,6% 93,9% 40,8% 67,4%
2026-02-05 19,1% 0,0% 19,9% 60,7% 11,1% 6,5% 11,9% 77,0% 57,3% 83,1% 3,7% 45,1% 17,8% 78,8% 52,3% 93,3% 14,5% 1,6%
2026-02-04 34,8% 0,0% 95,5% 21,3% 12,6% 5,5% 11,9% 13,4% 34,7% 0,0% 3,9% 25,3% 9,5% 10,6% 18,8% 0,0% 13,7% 3,7%
2026-02-03 - - 100,0% 100,0% 60,0% 92,9% - 90,9% 0,0% - 85,7% 100,0% - - 76,2% - 30,0% 85,7%
2026-02-02 - - 100,0% 100,0% 60,0% 92,9% - 100,0% 0,0% - 78,6% 100,0% - - 57,1% - 30,0% 100,0%
2026-01-31 - - - - - 83,3% - - - - - - - - - - - -
2026-01-30 59,2% 78,3% 94,6% 98,4% 61,6% 70,5% 84,8% 64,4% 49,1% 95,1% 74,0% 71,4% 80,1% 38,7% 63,0% 93,8% 31,7% 80,8%
2026-01-29 84,0% 70,6% 100,0% 100,0% 80,4% 82,1% 96,0% 80,5% 58,1% 85,9% 78,1% 73,6% 78,2% 78,8% 68,0% 95,5% 46,8% 88,2%
2026-01-28 87,2% 74,8% 99,5% 100,0% 79,6% 81,0% 94,4% 75,9% 59,3% 85,9% 79,8% 80,2% 79,7% 80,3% 71,1% 95,5% 42,7% 88,8%
2026-01-27 79,9% 79,3% 98,5% 100,0% 83,1% 80,7% 97,6% 79,5% 56,3% 85,9% 78,0% 83,5% 79,5% 81,8% 66,4% 95,5% 49,2% 85,0%
2026-01-26 68,5% 54,7% 85,3% 94,5% 70,4% 73,8% 90,5% 72,7% 50,4% 68,7% 65,6% 76,9% 68,9% 72,7% 59,7% 85,7% 41,9% 70,6%
2026-01-24 - - - - - 91,7% - - - - - - - - - - - -
2026-01-23 79,7% 64,2% 98,2% 97,5% 82,2% 79,3% 96,5% 72,3% 60,7% 89,5% 74,3% 72,5% 77,4% 78,8% 73,5% 95,1% 49,2% 71,5%
2026-01-22 84,0% 86,5% 96,4% 98,9% 79,5% 80,6% 96,8% 77,9% 59,8% 85,9% 73,3% 64,8% 77,2% 80,3% 71,9% 95,5% 48,4% 77,5%
2026-01-21 87,2% 78,5% 99,0% 98,9% 80,1% 80,4% 97,6% 84,8% 56,8% 85,9% 74,2% 73,6% 74,7% 78,8% 69,5% 95,5% 48,4% 76,5%
2026-01-20 86,0% 81,7% 100,0% 98,9% 77,8% 81,9% 96,9% 79,5% 59,7% 85,9% 70,9% 82,4% 76,8% 78,8% 71,1% 95,5% 48,4% 57,2%
2026-01-19 88,1% 78,5% 98,0% 100,0% 79,4% 79,5% 97,6% 80,9% 47,9% 88,1% 80,0% 76,9% 76,6% 78,8% 72,1% 95,2% 47,6% 78,1%