buendel AM Ost AM Süd AM West DH Nordost DH Nordwest DH Südost DH Südwest OHZ Mitte OHZ Ost OHZ West OL Nord OL Südost OL West VER Nord VER Ost VER Südwest WM Nord WM Süd
datum                                    
2026-02-02 - - 100,0% 100,0% 60,0% 92,9% - 100,0% 0,0% - 78,6% 100,0% - - 57,1% - 30,0% 100,0%
2026-01-31 - - - - - 83,3% - - - - - - - - - - - -
2026-01-30 59,2% 78,3% 94,6% 98,4% 61,6% 70,5% 84,8% 64,4% 49,1% 95,1% 74,0% 71,4% 80,1% 38,7% 63,0% 93,8% 31,7% 80,8%
2026-01-29 84,0% 70,6% 100,0% 100,0% 80,4% 82,1% 96,0% 80,5% 58,1% 85,9% 78,1% 73,6% 78,2% 78,8% 68,0% 95,5% 46,8% 88,2%
2026-01-28 87,2% 74,8% 99,5% 100,0% 79,6% 81,0% 94,4% 75,9% 59,3% 85,9% 79,8% 80,2% 79,7% 80,3% 71,1% 95,5% 42,7% 88,8%
2026-01-27 79,9% 79,3% 98,5% 100,0% 83,1% 80,7% 97,6% 79,5% 56,3% 85,9% 78,0% 83,5% 79,5% 81,8% 66,4% 95,5% 49,2% 85,0%
2026-01-26 68,5% 54,7% 85,3% 94,5% 70,4% 73,8% 90,5% 72,7% 50,4% 68,7% 65,6% 76,9% 68,9% 72,7% 59,7% 85,7% 41,9% 70,6%
2026-01-24 - - - - - 91,7% - - - - - - - - - - - -
2026-01-23 79,7% 64,2% 98,2% 97,5% 82,2% 79,3% 96,5% 72,3% 60,7% 89,5% 74,3% 72,5% 77,4% 78,8% 73,5% 95,1% 49,2% 71,5%
2026-01-22 84,0% 86,5% 96,4% 98,9% 79,5% 80,6% 96,8% 77,9% 59,8% 85,9% 73,3% 64,8% 77,2% 80,3% 71,9% 95,5% 48,4% 77,5%
2026-01-21 87,2% 78,5% 99,0% 98,9% 80,1% 80,4% 97,6% 84,8% 56,8% 85,9% 74,2% 73,6% 74,7% 78,8% 69,5% 95,5% 48,4% 76,5%
2026-01-20 86,0% 81,7% 100,0% 98,9% 77,8% 81,9% 96,9% 79,5% 59,7% 85,9% 70,9% 82,4% 76,8% 78,8% 71,1% 95,5% 48,4% 57,2%
2026-01-19 88,1% 78,5% 98,0% 100,0% 79,4% 79,5% 97,6% 80,9% 47,9% 88,1% 80,0% 76,9% 76,6% 78,8% 72,1% 95,2% 47,6% 78,1%
2026-01-17 - - - - - 100,0% - - - - - - - - - - - -
2026-01-16 92,2% 78,4% 100,0% 98,8% 77,8% 80,9% 97,4% 72,3% 53,3% 89,7% 70,3% 78,0% 78,1% 80,3% 73,5% 92,7% 49,2% 68,0%
2026-01-15 87,0% 80,4% 100,0% 98,9% 81,5% 80,1% 98,4% 69,0% 53,8% 85,9% 77,8% 83,5% 79,2% 80,3% 71,9% 95,5% 49,2% 80,2%
2026-01-14 82,3% 76,2% 100,0% 100,0% 82,7% 78,0% 98,4% 77,7% 52,5% 85,9% 76,1% 72,5% 79,7% 80,3% 71,9% 95,5% 43,5% 88,8%
2026-01-13 87,2% 74,4% 95,0% 98,9% 81,5% 73,9% 97,6% 66,1% 52,9% 85,9% 75,6% 67,0% 79,9% 78,8% 71,9% 89,9% 42,7% 89,3%
2026-01-12 14,5% 0,0% 2,5% 50,0% 14,3% 5,0% 18,3% 2,7% 7,7% 0,0% 7,9% 35,2% 14,3% 34,8% 36,4% 0,0% 19,4% 4,3%
2026-01-10 - - - - - 100,0% - - - - - - - - - - - -
2026-01-09 10,5% 0,0% 7,8% 38,3% 2,2% 9,2% 16,7% 11,7% 5,6% 0,0% 1,8% 34,1% 6,5% 13,6% 8,5% 0,0% 12,5% 1,2%
2026-01-08 23,5% 0,0% 27,4% 100,0% 83,6% 78,2% 95,2% 77,0% 53,8% 85,9% 81,1% 86,8% 79,5% 78,8% 69,5% 87,6% 43,5% 88,8%
2026-01-07 82,9% 77,9% 95,0% 100,0% 83,2% 76,7% 92,9% 72,3% 50,0% 85,9% 77,3% 76,9% 77,7% 77,3% 64,8% 82,0% 53,2% 87,7%
2026-01-06 86,6% 75,6% 95,5% 96,7% 82,5% 87,6% 93,7% 75,0% 54,6% 88,7% 71,7% 74,7% 76,2% 77,3% 52,3% 78,7% 54,0% 77,5%
2026-01-05 - - 100,0% 75,0% 60,0% 92,9% - 72,7% 0,0% - 100,0% 100,0% - - 95,2% - 100,0% 100,0%
2026-01-03 - - - - - 100,0% - - - - - - - - - - - -
2026-01-02 - - 100,0% 60,0% 60,0% 92,9% - 72,7% 0,0% - 100,0% 95,5% - - 95,2% - 30,0% 100,0%
2025-12-31 - - - - - 100,0% - - - - - - - - - - - -
2025-12-30 - - 100,0% 80,0% 60,0% 92,9% - 90,9% 0,0% - - 100,0% - - 95,2% - 100,0% 71,4%
2025-12-29 - - 100,0% 90,0% 60,0% 92,9% - 72,7% 0,0% - - 100,0% - - 95,2% - 100,0% 100,0%
2025-12-27 - - - - - 100,0% - - - - - - - - - - - -
2025-12-24 - - - - - 100,0% - - - - - - - - - - - -
2025-12-23 - - 100,0% 85,0% 60,0% 92,9% - 90,9% 0,0% - 100,0% 100,0% - - 95,2% - 30,0% 85,7%
2025-12-22 - - 100,0% 90,0% 60,0% 92,9% - 90,9% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% - - 95,2% 0,0% 30,0% 71,4%
2025-12-20 - - - - - 100,0% - - - - - - - - - - - -
2025-12-19 91,5% 76,4% 95,2% 92,6% 80,6% 80,9% 98,2% 80,9% 46,7% 89,7% 70,9% 75,8% 74,8% 78,8% 70,1% 92,7% 43,3% 72,9%
2025-12-18 92,0% 81,6% 100,0% 98,9% 75,1% 79,5% 98,4% 57,5% 45,3% 85,9% 67,0% 84,6% 78,5% 72,7% 71,1% 88,8% 43,5% 74,6%
2025-12-17 93,3% 75,5% 99,5% 97,8% 80,6% 84,3% 98,4% 83,9% 47,5% 85,7% 73,3% 79,1% 74,6% 80,3% 71,9% 93,3% 49,2% 75,1%
2025-12-16 89,0% 76,8% 99,0% 93,5% 80,4% 74,5% 98,4% 87,5% 50,4% 85,7% 65,0% 81,3% 75,3% 78,8% 70,3% 89,9% 48,4% 50,5%
2025-12-15 76,1% 73,6% 98,0% 70,7% 79,9% 68,9% 93,7% 77,3% 57,3% 89,4% 69,7% 82,4% 69,2% 75,8% 48,8% 76,2% 42,7% 84,9%
2025-12-13 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - - - - - - -
2025-12-12 86,3% 81,1% 99,4% 100,0% 78,6% 79,3% 98,2% 79,8% 29,8% 91,2% 79,2% 72,5% 77,0% 75,8% 62,1% 95,1% 49,2% 82,4%
2025-12-11 90,4% 73,0% 98,0% 98,9% 77,6% 73,5% 98,4% 72,6% 33,3% 88,4% 79,8% 76,9% 78,2% 80,3% 63,6% 95,5% 43,5% 85,9%
2025-12-10 92,1% 79,1% 98,5% 97,8% 79,8% 70,9% 98,4% 78,4% 33,1% 87,0% 77,1% 81,3% 75,6% 80,3% 63,6% 95,5% 49,2% 76,2%
2025-12-09 92,7% 73,2% 100,0% 100,0% 77,1% 73,8% 98,4% 77,5% 29,3% 88,4% 78,1% 92,3% 73,8% 80,3% 64,3% 95,5% 49,2% 83,8%
2025-12-08 90,6% 74,8% 98,0% 100,0% 79,5% 78,1% 96,8% 77,1% 36,4% 89,4% 80,7% 82,4% 74,1% 80,3% 64,6% 92,8% 48,4% 84,3%
2025-12-06 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - - - - - - -