buendel AM Ost AM Süd AM West DH Nordost DH Nordwest DH Südost DH Südwest OHZ Mitte OHZ Ost OHZ West OL Nord OL Südost OL West VER Nord VER Ost VER Südwest WM Nord WM Süd
datum                                    
2025-12-15 76,1% 73,6% 98,0% 70,7% 79,9% 68,9% 93,7% 77,3% 57,3% 89,4% 69,7% 82,4% 69,2% 75,8% 48,8% 76,2% 42,7% 84,9%
2025-12-13 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - - - - - - -
2025-12-12 86,3% 81,1% 99,4% 100,0% 78,6% 79,3% 98,2% 79,8% 29,8% 91,2% 79,2% 72,5% 77,0% 75,8% 62,1% 95,1% 49,2% 82,4%
2025-12-11 90,4% 73,0% 98,0% 98,9% 77,6% 73,5% 98,4% 72,6% 33,3% 88,4% 79,8% 76,9% 78,2% 80,3% 63,6% 95,5% 43,5% 85,9%
2025-12-10 92,1% 79,1% 98,5% 97,8% 79,8% 70,9% 98,4% 78,4% 33,1% 87,0% 77,1% 81,3% 75,6% 80,3% 63,6% 95,5% 49,2% 76,2%
2025-12-09 92,7% 73,2% 100,0% 100,0% 77,1% 73,8% 98,4% 77,5% 29,3% 88,4% 78,1% 92,3% 73,8% 80,3% 64,3% 95,5% 49,2% 83,8%
2025-12-08 90,6% 74,8% 98,0% 100,0% 79,5% 78,1% 96,8% 77,1% 36,4% 89,4% 80,7% 82,4% 74,1% 80,3% 64,6% 92,8% 48,4% 84,3%
2025-12-06 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - - - - - - -
2025-12-05 94,1% 70,9% 92,7% 98,8% 78,7% 72,1% 97,4% 80,9% 34,5% 91,2% 80,4% 83,5% 74,1% 78,8% 60,6% 90,1% 49,2% 77,6%
2025-12-04 94,4% 74,8% 94,9% 100,0% 84,8% 74,2% 97,6% 82,3% 36,5% 88,4% 80,9% 82,4% 74,2% 81,8% 63,6% 88,6% 49,2% 81,6%
2025-12-03 92,1% 81,0% 92,0% 100,0% 77,5% 71,5% 97,6% 79,3% 37,7% 84,7% 79,9% 71,4% 74,2% 80,3% 62,9% 90,9% 49,2% 83,2%
2025-12-02 76,0% 61,3% 77,5% 81,3% 71,4% 58,6% 75,2% 65,7% 28,9% 64,3% 65,7% 57,5% 61,1% 66,7% 71,5% 69,5% 38,5% 66,5%
2025-12-01 92,5% 70,6% 94,9% 100,0% 77,3% 78,1% 97,6% 74,3% 32,5% 85,5% 80,1% 83,5% 74,6% 78,8% 86,8% 95,2% 52,0% 88,1%
2025-11-29 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - - - - - - -
2025-11-28 93,5% 81,1% 99,4% 97,5% 79,3% 78,6% 97,4% 73,4% 35,2% 85,0% 81,0% 89,0% 75,6% 78,8% 87,2% 95,1% 52,8% 81,8%
2025-11-27 87,0% 80,4% 98,5% 100,0% 83,9% 82,6% 96,8% 78,8% 38,3% 83,3% 81,4% 81,3% 76,5% 78,8% 89,8% 93,2% 52,8% 85,9%
2025-11-26 87,2% 79,8% 99,0% 100,0% 78,9% 77,8% 96,8% 79,3% 35,9% 85,9% 82,7% 75,8% 76,7% 77,3% 89,1% 87,5% 52,0% 87,0%
2025-11-25 90,9% 79,9% 99,0% 100,0% 75,9% 75,6% 94,5% 82,0% 36,3% 85,9% 81,4% 84,6% 76,5% 77,3% 89,8% 87,5% 52,8% 87,0%
2025-11-24 92,5% 83,4% 96,4% 100,0% 79,1% 78,1% 96,0% 77,1% 39,2% 86,8% 81,8% 74,7% 78,3% 78,8% 81,4% 92,8% 47,2% 81,6%
2025-11-22 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - - - - - - -
2025-11-21 92,2% 77,7% 98,2% 100,0% 78,7% 75,0% 96,5% 77,7% 33,8% 89,7% 79,8% 72,5% 77,3% 78,8% 80,3% 93,8% 48,0% 78,8%
2025-11-20 92,6% 74,2% 98,0% 100,0% 79,1% 78,7% 96,1% 72,6% 36,5% 85,9% 77,7% 78,0% 78,7% 78,8% 85,9% 92,0% 47,2% 82,2%
2025-11-19 92,7% 72,4% 96,5% 100,0% 79,6% 77,8% 94,5% 84,7% 31,7% 85,9% 80,4% 83,5% 79,0% 80,3% 80,5% 88,6% 47,2% 83,2%
2025-11-18 93,9% 79,3% 97,0% 100,0% 77,5% 80,6% 96,9% 79,3% 28,6% 85,9% 81,4% 78,0% 78,5% 80,3% 79,7% 95,5% 47,2% 83,8%
2025-11-17 91,8% 74,8% 96,4% 100,0% 76,8% 81,9% 96,8% 67,9% 35,5% 86,8% 75,1% 73,6% 79,0% 77,3% 82,9% 90,4% 48,0% 53,0%
2025-11-15 - - - - 100,0% 91,7% - - - - - - - - - - - -
2025-11-14 93,5% 72,3% 95,1% 100,0% 76,7% 79,3% 94,7% 74,5% 32,4% 89,7% 78,0% 71,4% 77,0% 80,3% 64,1% 95,1% 48,0% 84,1%
2025-11-13 89,5% 72,4% 98,0% 100,0% 77,3% 80,0% 97,6% 75,2% 35,9% 85,9% 78,7% 73,6% 79,9% 80,3% 65,6% 95,5% 48,0% 87,6%
2025-11-12 88,4% 71,2% 100,0% 100,0% 77,5% 77,8% 97,6% 75,7% 37,1% 85,9% 76,0% 74,7% 82,5% 80,3% 65,6% 92,0% 47,2% 81,6%
2025-11-11 93,3% 76,2% 98,5% 100,0% 79,8% 82,5% 97,6% 77,5% 33,9% 85,9% 79,2% 73,6% 82,3% 81,8% 65,6% 95,5% 48,0% 87,0%
2025-11-10 91,8% 71,8% 97,4% 98,9% 73,6% 73,0% 96,1% 76,1% 33,7% 86,8% 77,3% 72,0% 82,2% 80,3% 65,9% 95,2% 48,0% 87,0%
2025-11-08 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - - - - - - -
2025-11-07 87,6% 74,3% 100,0% 100,0% 78,2% 82,9% 97,4% 79,8% 24,6% 89,7% 78,0% 84,0% 80,7% 78,8% 82,9% 80,2% 48,0% 80,0%
2025-11-06 92,6% 74,8% 94,4% 100,0% 78,2% 81,9% 96,8% 75,2% 34,7% 85,9% 76,1% 79,1% 81,4% 80,3% 84,4% 88,6% 48,0% 77,3%
2025-11-05 93,3% 49,7% 96,6% 95,9% 77,9% 78,4% 97,6% 80,2% 32,9% 85,9% 77,7% 81,5% 81,3% 80,3% 80,6% 88,6% 48,0% 84,1%
2025-11-04 92,7% 73,8% 97,4% 100,0% 76,8% 73,1% 96,9% 68,5% 34,6% 85,9% 80,3% 82,2% 82,3% 80,3% 81,1% 89,8% 48,0% 85,1%
2025-11-03 89,9% 72,4% 96,9% 97,7% 77,7% 77,6% 97,6% 72,5% 35,6% 86,8% 80,1% 80,0% 79,5% 80,3% 83,6% 88,0% 48,0% 86,7%
2025-11-01 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - - - - - - -
2025-10-30 93,2% 69,3% 99,0% 100,0% 83,8% 78,1% 93,7% 79,5% 36,6% 85,9% 80,5% 83,3% 75,3% 80,3% 71,7% 85,2% 48,0% 84,0%
2025-10-29 95,1% 68,1% 99,0% 100,0% 84,4% 73,4% 94,4% 73,9% 35,4% 85,9% 82,1% 74,4% 79,2% 86,4% 70,9% 89,8% 48,0% 83,4%
2025-10-28 93,3% 79,3% 96,9% 100,0% 84,2% 79,5% 94,5% 64,0% 35,6% 85,9% 81,4% 74,4% 81,4% 80,3% 71,7% 95,5% 47,2% 81,8%
2025-10-27 88,7% 72,4% 95,3% 85,3% 84,4% 77,2% 93,7% 79,8% 36,9% 85,3% 77,9% 72,2% 82,3% 78,8% 70,3% 92,8% 47,2% 68,2%
2025-10-25 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - - - - - - -
2025-10-24 - - 100,0% 100,0% 84,8% 72,2% - 81,8% 0,0% - 100,0% 95,5% - - 95,2% - 30,0% 100,0%
2025-10-23 - - 100,0% 100,0% 87,5% 92,9% - 81,8% 0,0% - 100,0% 100,0% - - 95,2% - 30,0% 100,0%
2025-10-22 - - 100,0% 100,0% 87,5% 92,9% - 72,7% 0,0% - 100,0% 100,0% - - 95,2% - 30,0% 100,0%
2025-10-21 - - 100,0% 100,0% 87,5% 92,9% - 90,9% 0,0% - 100,0% 100,0% - - 95,2% - 100,0% 100,0%
2025-10-20 - - 100,0% 100,0% 87,5% 86,7% - 81,8% 0,0% - 100,0% 100,0% - - 95,2% - 100,0% 100,0%
2025-10-18 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - - - - - - -