-
tickets available in vehicle only
-
transport association
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Service hotline
+49 (0) 421/59 60 59
departing lines
1, 2, 3, 25, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 226, 750, N1, N9, N12, N26
departure position
line | direction | departure position |
---|---|---|
line 1 | direction Bf Mahndorf | departue at no.Am Brill / A |
line 1 | direction Huchting | departue at no.Am Brill / B |
line 2 | direction Gröpelingen | departue at no.Am Brill / F |
line 2 | direction Sebaldsbrück | departue at no.Am Brill / E |
line 3 | direction Gröpelingen | departue at no.Am Brill / F |
line 3 | direction Weserwehr | departue at no.Am Brill / E |
line 25 | direction Osterholz | departue at no.Am Brill / C |
line 25 | direction Weidedamm | departue at no.Am Brill / D |
line 26 | direction Kattenturm | departue at no.Am Brill / B |
line 26 | direction Überseestadt | departue at no.Am Brill / A |
line 27 | direction Brinkum-Nord IKEA/Marktkauf | departue at no.Am Brill / B |
line 27 | direction Weidendamm-Nord | departue at no.Am Brill / A |
line 63 | direction Bremen Hbf | departue at no.Am Brill / A |
line 63 | direction GVZ/Zentralbereich | departue at no.Am Brill / B |
line 101 | direction Bassum, Bf | departue at no.Am Brill / B |
line 101 | direction Bremen, Hbf | departue at no.Am Brill / A |
line 102 | direction Bremen Hbf | departue at no.Am Brill / A |
line 102 | direction Syke | departue at no.Am Brill / B |
line 120 | direction Bremen Hbf | departue at no.Am Brill / A |
line 120 | direction Kirchweyhe | departue at no.Am Brill / B |
line 121 | direction Bremen Hbf | departue at no.Am Brill / A |
line 121 | direction Kirchweyhe | departue at no.Am Brill / B |
line 226 | direction Bremen Hbf | departue at no.Am Brill / A |
line 226 | direction Wildeshausen | departue at no.Am Brill / B |
line 750 | direction Bremen Hbf | departue at no.Am Brill / A |
line 750 | direction Thedinghausen | departue at no.Am Brill / B |
line N1 | direction Bf Mahndorf | departue at no.Am Brill / A |
line N1 | direction Huchting | departue at no.Am Brill / B |
line N9 | direction Kattenturm | departue at no.Am Brill / B |
line N9 | direction Neue Vahr Nord | departue at no.Am Brill / A |
line N12 | direction Bremen Hbf | departue at no.Am Brill / A |
line N12 | direction Kirchweyhe | departue at no.Am Brill / B |
line N26 | direction Bremen Hauptbahnhof (M) | departue at no.Am Brill / A |
line N26 | direction Wildeshausen, 5Elements | departue at no.Am Brill / B |
facilities departure positions
departure position | shelter | platform height | guiding system for visually impaired |
---|---|---|---|
Am Brill / A | shelter available | platform height 10 cm | guiding system for visually impaired available |
Am Brill / B | shelter available | platform height 10 cm | guiding system for visually impaired available |
Am Brill / C | shelter available | platform height 9 cm | guiding system for visually impaired not available |
Am Brill / D | shelter available | platform height 10 cm | guiding system for visually impaired not available |
Am Brill / E | shelter available | platform height 0 cm | guiding system for visually impaired not available |
Am Brill / F | shelter available | platform height 0 cm | guiding system for visually impaired not available |