-
Ticketschalter DB AG
- Mon - Fri
- 06:00-20:00 Uhr
- Sat
- 09:00-18:00 Uhr
- Sun
- 09:00-18:00 Uhr
-
Ticketschalter NWB
- Mon - Fri
- 06:00-20:30 Uhr
- Sat
- 06:00-20:30 Uhr
- Sun
- 08:00-20:00 Uhr
-
Verkehrsverbund
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Servicenummer
+49 (0) 421/59 60 59
Bahnsteige
Am Bahnsteig vorhanden
- 9 Bahnsteigkanten
- 5 Bahnsteige
- Barrierefrei erreichbar
- Züge barrierefrei nutzbar
- Blindenleitsystem vorhanden
- Wetterschutz vorhanden
- Überdachte Sitzplätze
- Aufzug von Empfangshalle zu OG (in Betrieb)
- Aufzug zu Gleis 1 Abschnitt B/C (in Betrieb)
- Aufzug zu Gleis 2/3 Abschnitt B/C (in Betrieb)
- Aufzug zu Gleis 5/6 Abschnitt B/C (in Betrieb)
- Aufzug zu Gleis 7/8 Abschnitt B/C (in Betrieb)
- Aufzug zu Gleis 9/10 Abschnitt B/C (in Betrieb)
Verknüpfungen
Bahn
Verkehrende Linien:
- IC 30 Hamburg - Bremen - Osnabrück - Münster - Köln
- IC 56 Norddeich Mole - Leer - Oldenburg - Bremen - Hannover - Leipzig
- ICE
- RB37 Bremen - Langwedel - Soltau - Uelzen
- RB58 Bremen - Delmenhorst - Wildeshausen - Osnabrück
- RE1 Norddeich Mole - Leer - Oldenburg - Bremen - Verden - Hannover
- RE8 Bremerhaven - Bremen - Verden - Hannover
- RE9 Osnabrück - Syke - Bremen - Osterholz-Scharmbeck - Bremerhaven
- RS1 Br.-Farge - Bremen-Vegesack - Bremen Hbf - Verden
- RS2 Bremerhaven - Osterholz-Scharmbeck - Bremen - Syke - Twistringen
- RS3 Bremen - Delmenhorst - Oldenburg - Wilhelmshaven
- RS30
- RS4 Bremen - Hude - Brake - Nordenham
Bus & Straßenbahn (mit Abfahrtsposition)
Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
---|---|---|
Linie SEV | Richtung | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / J |
Linie 1 | Richtung Bf Mahndorf | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / C |
Linie 1 | Richtung Huchting | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / D |
Linie 4 | Richtung Arsten | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / B |
Linie 4 | Richtung Lilienthal | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / A |
Linie 6 | Richtung Flughafen | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / F |
Linie 6 | Richtung Universität | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / E |
Linie 8 | Richtung Huchting | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / F |
Linie 8 | Richtung Kulenkampffallee | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / E |
Linie 10 | Richtung Gröpelingen | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / D |
Linie 10 | Richtung Sebaldsbrück | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / C |
Linie 24 | Richtung Neue Vahr Nord | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / E |
Linie 24 | Richtung Rablinghausen (-Lankenauer Höft) | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / F |
Linie 25 | Richtung Osterholz | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / A |
Linie 25 | Richtung Weidedamm-Süd | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / B |
Linie 26 | Richtung Kattenturm | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / D |
Linie 26 | Richtung Überseestadt | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / C |
Linie 27 | Richtung Brinkum-Nord | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / D |
Linie 27 | Richtung Weidendamm-Nord | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / C |
Linie 5/5S | Richtung Bürgerpark | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof Nord/Messe / C |
Linie 5/5S | Richtung Gröpelingen | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / F |
Linie 5/5S | Richtung Waller Ring - Bürgerpark | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / E |
Linie 63 | Richtung GVZ | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / N |
Linie 101 | Richtung Bassum, Bf | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / M |
Linie 102 | Richtung Syke | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / M |
Linie 120 | Richtung Kirchweyhe | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / L |
Linie 121 | Richtung Kirchweyhe | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / K |
Linie 226 | Richtung Wildeshausen | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / M |
Linie 630 | Richtung Bremen Hbf | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof Nord/Messe / B |
Linie 630 | Richtung Zeven | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / G |
Linie 660 | Richtung Hagen | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / J |
Linie 670 | Richtung Bremen Hbf | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof Nord/Messe / B |
Linie 670 | Richtung Worpswede | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / G |
Linie 730 | Richtung Otterstedt | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / I |
Linie 739 | Richtung Posthausen | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / H |
Linie 740 | Richtung Verden | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / H |
Linie 750 | Richtung Morsum | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / K |
Linie N1 | Richtung Bf Mahndorf | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / C |
Linie N1 | Richtung Huchting | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / D |
Linie N3 | Richtung Bf Mahndorf | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / E |
Linie N3 | Richtung Rablinghausen | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / F |
Linie N4 | Richtung Arsten | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / B |
Linie N4 | Richtung Lilienthal | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / A |
Linie N5 | Richtung Bf Mahndorf | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / A |
Linie N5 | Richtung Domsheide | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / B |
Linie N7 | Richtung Hauptbahnhof | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof Nord/Messe / D |
Linie N7 | Richtung Neuenkirchen | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / G |
Linie N9 | Richtung Huckelriede | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / F |
Linie N9 | Richtung Neue Vahr Nord | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / E |
Linie N10 | Richtung Gröpelingen | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / D |
Linie N10 | Richtung Sebaldsbrück | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / C |
Linie N12 | Richtung Kirchweyhe | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / L |
Linie N26 | Richtung Wildeshausen, 5Elements | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / M |
Linie N68 | Richtung Wallhöfen | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / J |
Linie N73 | Richtung Oyten-Bassen | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / I |
Linie N74 | Richtung Achim | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof / H |
Taxi
- TAXI Ruf Bremen (0421 / 14 0 14)
- Taxi Roland (0421 / 144 33)
- Bremer Taxi IG (0421 / 38 70 94 54)
Fahrrad (1600 B+R Plätze mit / 76 ohne Witterungsschutz)
- Bremen Hbf B+R Südwest 01 (1100 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
Ladestation vorhanden (Steckertyp: Schuko) - Bremen Hbf B+R Nordwest 02 (500 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
- Bremen Hbf B+R Anlage Nord 03 (40 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- Bremen Hbf B+R Anlage Nordost 04 (36 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
Auto (2 P+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- Bremen Hbf P+R Anlage Süd 01 (2 P+R Plätze) Bilder #02
Ladestation vorhanden (Steckertyp: Typ2), Kontakt: Stadtwerke Bremen
Gebäude & Vorplatz
Öffnungszeiten Gebäude:
montags bis freitags 0:00-24:00 Uhr, samstags 0:00-24:00 Uhr, sonntags 0:00-24:00 Uhr
Im Gebäude vorhanden
- Zugang barrierefrei
- Sitzplätze
- Schließfächer
- WC
- WC barrierefrei
- Fahrkartenautomat
- Servicepersonal
- Telefon
Im Vorplatz- und Bahnhofsumfeld vorhanden
- WC
- Briefkasten
- Stadtplan
- Bäcker
- Kiosk
- Imbiss
- Bank