-
Ticket booth DB AG
- Mon - Fri
- 07:00-19:00 h
- Sat
- 08:00-16:00 h
- Sun
- 10:00-19:00 h
-
transport association
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Service hotline
+49 (0) 421/59 60 59
platform
available at the platform
- 7 platform edges
- 4 platforms
- accessible
- Trains accessible
- guiding system for visually impaired available
- shelter available
- seats with shelter
- Aufzüge vorhanden (Daten nicht verfügbar)
connections
rail
departing lines:
- IC 56 Norddeich Mole - Leer - Oldenburg - Bremen - Hannover - Leipzig
- RE1 Norddeich Mole - Leer - Oldenburg - Bremen - Verden - Hannover
- RE18 Wilhelmshaven - Oldenburg - Cloppenburg - Osnabrück
- RE19 Bremen - Oldenburg - Varel - Wilhelmshaven
- RS3 Bremen - Delmenhorst - Oldenburg - Bad Zwischenahn
bus & tram
line | direction | departure position |
---|---|---|
line SEV | direction | departue at no.ZOB / H |
line S35 | direction Oldenburg | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line S35 | direction Westerstede | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 266 | direction Oldenburg | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 270 | direction Oldenburg ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 270 | direction Wildeshausen | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 280 | direction Oldenburg ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 280 | direction Wardenburg ZUH | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 289 | direction Wardenburg | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 291 | direction Endhaltestelle | departue at no.ZOB / E |
line 291 | direction Oldenburg | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 301 | direction Eversten | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 301 | direction Ofenerfeld | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 302 | direction BBS Wechloy | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 302 | direction Borchersweg | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 306 | direction C.v.Ossietzky-Str. | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 306 | direction Universität | departue at no.ZOB / A |
line 306 | direction ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 307 | direction Drielake | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 307 | direction ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 308 | direction BBS Wechloy | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 308 | direction ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 309 | direction Endhaltestelle | departue at no.ZOB / D |
line 309 | direction Friedrichsfehn | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 309 | direction ZOB-D | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 310 | direction Oldenburg, ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 310 | direction Wehnen | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 310 | direction Wehnen/Wechloy/Universität | departue at no.ZOB / A |
line 311 | direction Kreyenbrück | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 311 | direction ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 313 | direction BBS Wechloy | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 313 | direction Krusenbusch | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 313 | direction Ofenerfeld | departue at no.ZOB / D |
line 314 | direction Endhaltestelle | departue at no.ZOB / C |
line 314 | direction OLdenburg ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 314 | direction Wardenburg ZUH | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 315 | direction Hatterwüsting | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 315 | direction Oldenburg, ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 316 | direction Kloster Blankenburg | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 316 | direction ZOB-C | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 317 | direction IKEA | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 317 | direction ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 318 | direction Nordseestraße | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 318 | direction Rennplatz | departue at no.ZOB / C |
line 318 | direction ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 320 | direction Oldenburg ZOB - E | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 320 | direction Wardenburg ZUH | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 321 | direction Kreyenbrück | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 321 | direction ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 322 | direction Ostring | departue at no.ZOB / C |
line 322 | direction Thomasburg | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 322 | direction ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 323 | direction Ol Krusenbusch | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 323 | direction Wahnbek | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 324 | direction BBS Wechloy | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 324 | direction Ofenerfeld | departue at no.ZOB / B |
line 324 | direction Ostring | departue at no.ZOB / C |
line 324 | direction ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 325 | direction Hatterwüsting | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 325 | direction Oldenburg ZOB -C | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 329 | direction Am Alexanderhaus | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 329 | direction Lappan-B | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 329 | direction Lappan-D | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 330 | direction Drielake | departue at no.ZOB / A |
line 330 | direction Wiefelstede/Conneforde | departue at no.ZOB / D |
line 340 | direction Blankenburg | departue at no.ZOB / A |
line 340 | direction Jaderberg | departue at no.ZOB / C |
line 350 | direction Oldenburg | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 350 | direction Westerstede | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 380 | direction Barßel | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line 380 | direction ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line 440 | direction Blexen/Bremerhaven | departue at no.ZOB / G |
line 460 | direction Oberhammelwarden | departue at no.ZOB / G |
line 910 | direction Friesoythe | departue at no.ZOB / E |
line 910 | direction Oldenburg ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line N31 | direction Disco Tange | departue at no.ZOB / G |
line N32 | direction Disco Tange | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line N32 | direction ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line N34 | direction Disco Tange | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line N34 | direction ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line N35 | direction Friesoythe | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line N35 | direction ZOB | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line N36 | direction Lappan | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
line N37 | direction Lappan | departue at no.ZOB / C |
line N37 | direction Ofenerdiek | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / B |
line N39 | direction Lappan - Kreyenbrück | departue at no.Hauptbahnhof-Süd / A |
Taxi
- Oldenburger Taxizentrale (0441 / 24 0 24)
- Taxiruf 2255 (0441 / 2255)
- Taxen- Mobilitätszentrale (0441 / 63 0 63)
Bicycle (1500 bike park with / 454 without weather protection)
- Oldenburg Hbf B+R Anlage Südost 01 (1000 weather protected bike park)
- Oldenburg Hbf B+R Anlage Nord 02 (500 weather protected bike park)
- Oldenburg Hbf B+R Anlage Süd 03 (80 bike park without weather protection)
- Oldenburg Hbf B+R Anlage Südwest 04 (58 bike park without weather protection)
- Oldenburg Hbf B+R Anlage Nord 05 (316 bike park without weather protection)
Auto (438 car park without weather protection)
- Oldenburg Hbf P+R Anlage Nordost 01 (car park (358)) Bilder
- Oldenburg Hbf P+R Anlage Nordwest 02 (car park (50)) Bilder
- Oldenburg Hbf P+R Anlage Süd 03 (car park (10)) Bilder
- Oldenburg Hbf P+R Anlage Süd 04 (car park (20)) Bilder
building and surroundings
opening hours of building:
monday to friday 4:00-1:30 h, saturday 5:00-1:30 h, sunday 5:00-1:30 h
available inside the building
- station building not accessible
- seats
- baggage lockers
- toilet
- disabled toilet
- ticket vending machine
- Service staff
- telephone
available at the station front
- city map
- tourist information
- bakery
- kiosk
- refreshments
- bank