- 
                                    
Ticketschalter DB AG
- Mon - Fri
 - 08:00-18:00 Uhr
 - Sat
 - 09:00-14:00 Uhr
 - Sun
 - geschlossen
 
 - 
                                    
Ticketschalter NWB
- Mon - Fri
 - 07:00-19:00 Uhr
 - Sat
 - 07:00-17:00 Uhr
 - Sun
 - 0800-13:00 Uhr
 
 - 
                                        
Verkehrsverbund
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Servicenummer
(0421) 59 60 59
 
Bahnsteige
Am Bahnsteig vorhanden
- 7 Bahnsteigkanten
 - 4 Bahnsteige
 - Barrierefrei erreichbar
 - Züge barrierefrei nutzbar
 - Blindenleitsystem vorhanden
 - Wetterschutz vorhanden
 - Überdachte Sitzplätze
 - Aufzug zu Gleis 3/4 (außer Betrieb)
 - Aufzug zu Gleis 1 (in Betrieb)
 - Aufzug zu Gleis 7/8 (in Betrieb)
 - Aufzug zu Gleis 5/6 (in Betrieb)
 
Verknüpfungen
Bahn
Verkehrende Linien:
- IC 56 Norddeich Mole - Leer - Oldenburg - Bremen - Hannover - Leipzig
 - RE1 Norddeich Mole - Leer - Oldenburg - Bremen - Verden - Hannover
 - RE18 Wilhelmshaven - Oldenburg - Cloppenburg - Osnabrück
 - RS3 Bremen - Delmenhorst - Oldenburg - Wilhelmshaven
 - RS30
 
Bus & Straßenbahn (mit Abfahrtsposition)
| Linie | Richtung | Abfahrtsposition | 
|---|---|---|
| Linie SEV | Richtung | Abfahrt an Nr.ZOB / H | 
| Linie S35 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie S35 | Richtung Westerstede | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 266 | Richtung Oldenburg | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 270 | Richtung Wildeshausen | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 280 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / E | 
| Linie 280 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 280 | Richtung Wardenbug | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 289 | Richtung Wardenburg | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 291 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / E | 
| Linie 291 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 301 | Richtung Eversten | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 301 | Richtung Ofenerfeld | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 302 | Richtung Borchersweg | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 302 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 306 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / D | 
| Linie 306 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 306 | Richtung Universität | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 308 | Richtung BBS Wechloy | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 308 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / C | 
| Linie 308 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 309 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / D | 
| Linie 309 | Richtung Friedrichsfehn | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 309 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 310 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / D | 
| Linie 310 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 310 | Richtung Wehnen/Fliegerhorst | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 311 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / C | 
| Linie 311 | Richtung Kreyenbrück | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 311 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 313 | Richtung Am Alexanderhaus/BBS Wechloy | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 313 | Richtung Krusenbusch | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 313 | Richtung Schlossplatz | Abfahrt an Nr.ZOB / A | 
| Linie 314 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / C | 
| Linie 314 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 314 | Richtung Tungeln - Wardenburg | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 315 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / C | 
| Linie 315 | Richtung Hatterwüsting | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 315 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 317 | Richtung Blankenburg | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 317 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / C | 
| Linie 317 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 320 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / E | 
| Linie 320 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 320 | Richtung Wardenburg | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 321 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / C | 
| Linie 321 | Richtung Kreyenbrück | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 321 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 322 | Richtung Eversten-West/Thomasburg | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 322 | Richtung Fliegerhorst | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 323 | Richtung Krusenbusch | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 323 | Richtung Wahnbek | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 324 | Richtung BBS Wechloy - Ofenerfeld | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 324 | Richtung Ostring | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 325 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / C | 
| Linie 325 | Richtung Hatterwüsting | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 325 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 329 | Richtung Drielake | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 329 | Richtung Ofenerfeld | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 330 | Richtung Drielake | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 330 | Richtung Wiefelstede - Conneforde | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 340 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / C | 
| Linie 340 | Richtung Wiefelstede/Jaderberg | Abfahrt an Nr.ZOB / C | 
| Linie 350 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 350 | Richtung Rostrup - Westerstede | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 380 | Richtung Barßel | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie 380 | Richtung Oldenburg, ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie 440 | Richtung Blexen/Bremerhaven | Abfahrt an Nr.ZOB / G | 
| Linie 460 | Richtung Oberhammelwarden | Abfahrt an Nr.ZOB / G | 
| Linie 910 | Richtung Friesoythe | Abfahrt an Nr.ZOB / E | 
| Linie 910 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie N31 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / A | 
| Linie N31 | Richtung Tange, Disco | Abfahrt an Nr.ZOB / G | 
| Linie N32 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie N32 | Richtung Tange, Disco | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie N34 | Richtung Endstelle | Abfahrt an Nr.ZOB / F | 
| Linie N34 | Richtung Oldenburg ZOB | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie N34 | Richtung Tange, Disco | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie N36 | Richtung Alexandersfeld - Donnerschwee - Lappan | Abfahrt an Nr.ZOB / D | 
| Linie N36 | Richtung Lappan | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
| Linie N37 | Richtung Ofenerfeld - Lappan | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / B | 
| Linie N39 | Richtung Bümmerstede - Kreyenbrück - Lappan | Abfahrt an Nr.Hauptbahnhof-Süd / A | 
Taxi
- Oldenburger Taxizentrale (0441 / 24 0 24)
 - Taxiruf 2255 (0441 / 2255)
 - Taxen- Mobilitätszentrale (0441 / 63 0 63)
 
Fahrrad (1000 B+R Plätze mit / 454 ohne Witterungsschutz)
- Oldenburg Hbf B+R Anlage 01 Fahrradstation Süd (500 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
 - Oldenburg Hbf B+R Anlage 02 Fahrradstation Nord (500 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
 - Oldenburg Hbf B+R Anlage 03 Süd (80 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
 - Oldenburg Hbf B+R Anlage 04 Südwest (58 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
 - Oldenburg Hbf B+R Anlage 05 Nord (316 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
 
Auto (438 P+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- Oldenburg Hbf P+R Anlage 01 Parkhaus Nord (358 P+R Plätze) Bilder #02 #03
 - Oldenburg Hbf P+R Anlage 02 Nordwest (50 P+R Plätze) Bilder #02 #03 #04
 - Oldenburg Hbf P+R Anlage 03 Süd (10 P+R Plätze) Bilder
 - Oldenburg Hbf P+R Anlage 04 Süd (20 P+R Plätze) Bilder
 
Gebäude & Vorplatz
                            Öffnungszeiten Gebäude: 
                montags bis freitags 4:00-1:30 Uhr, samstags 5:00-1:30 Uhr, sonntags 5:00-1:30 Uhr                        
Im Gebäude vorhanden
- Zugang barrierefrei
 - Sitzplätze
 - Schließfächer
 - WC
 - WC barrierefrei
 - Fahrkartenautomat
 - Servicepersonal
 - Telefon
 
Im Vorplatz- und Bahnhofsumfeld vorhanden
- Stadtplan
 - Tourismusinformation
 - Bäcker
 - Kiosk
 - Imbiss
 - Bank