- 
                                    
Ticketverkauf nur am Automaten
 - 
                                        
Verkehrsverbund
Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (VSN)
Servicenummer
0551/ 99 80 99
 
Bahnsteige
Am Bahnsteig vorhanden
- 1 Bahnsteigkanten
 - 1 Bahnsteige
 - Barrierefrei erreichbar
 - Züge barrierefrei nutzbar
 - Blindenleitsystem vorhanden
 - Überdachte Sitzplätze
 
Verknüpfungen
Bahn
Verkehrende Linie:
- RB84 Paderborn - Otterberg - Holzminden - Kreiensen
 
Bus & Straßenbahn (mit Abfahrtsposition)
| Linie | Richtung | Abfahrtsposition | 
|---|---|---|
| Linie 500_VSN | Richtung Holzminden Bahnhof | Abfahrt an Nr.Stadtoldendorf Bahnhof / 2 | 
| Linie 500_VSN | Richtung Kreiensen Bahnhof | Abfahrt an Nr.Stadtoldendorf Bahnhof / 1 | 
| Linie 523_VSN | Richtung Bodenwerder | Abfahrt an Nr.Stadtoldendorf Bahnhof / 1 | 
| Linie 530_VSN | Richtung Eschershausen Mitte, Holzen Stollen Gustav | Abfahrt an Nr.Stadtoldendorf Bahnhof / 1 | 
| Linie 530_VSN | Richtung Stadtoldendorf Teichtorplatz, Holzminden Bahnhof | Abfahrt an Nr.Stadtoldendorf Bahnhof / 2 | 
| Linie 531_VSN | Richtung Holzminden Bahnhof | Abfahrt an Nr.Stadtoldendorf Bahnhof / 2 | 
| Linie 531_VSN | Richtung Stadtoldendorf Teichtorplatz, W.-Raabe-Straße | Abfahrt an Nr.Stadtoldendorf Bahnhof / 1 | 
| Linie 540_VSN | Richtung Stadtoldendorf W.Raabe-Straße, Eimen Ortsmitte, Einbeck Mitte/ZOB | Abfahrt an Nr.Stadtoldendorf Bahnhof / 1 | 
| Linie 540_VSN | Richtung Stadtoldendorf, Holzminden Bahnhof | Abfahrt an Nr.Stadtoldendorf Bahnhof / 2 | 
| Linie 542_VSN | Richtung Denkiehausen | Abfahrt an Nr.Stadtoldendorf Bahnhof / 2 | 
| Linie 543_VSN | Richtung Dassel Rathaus, Paul-Gerhardt-Schule, Schulzentrum | Abfahrt an Nr.Stadtoldendorf Bahnhof / 1 | 
| Linie 543_VSN | Richtung Stadtoldendorf Teichtorplatz, W.-Raabe-Straße | Abfahrt an Nr.Stadtoldendorf Bahnhof / 2 | 
Fahrrad (20 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
- Stadtoldendorf B+R Anlage 01 Ost (20 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
 
Auto (72 P+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- Stadtoldendorf P+R Anlage 01 (22 P+R Plätze) Bilder #02
 - Stadtoldendorf P+R Anlage 02 Ost (50 P+R Plätze) Bilder
 
Gebäude & Vorplatz
Im Vorplatz- und Bahnhofsumfeld vorhanden
- Stadtplan
 
Nicht an der Station vorhanden
- keine Taxen vorhanden
 - kein WC vorhanden
 - kein barrierefreies WC vorhanden